TỔNG KẾT NGÀY 20/12/2023.

 Tổng Kết Đến 20H Ngày 20/12/2023.


STT - THÀNH VIÊN - TK 20/12/2023

1 #Ba Duy^^ (20/12) -1

2 #Bằng Hip^^ (20/12) 7.75

3 #Dh Gogo^ (20/12) 8.25

4 #Dịch Vu Xe^^ (20/12) 5.5

5 #Đức Kòi Airport^^ (20/12) 15.5

6 #Đức Rio Noibaiairport^^ (19/12) 5.75

7 #Dulichthanglong^^ (20/12) 8.5

8 #Hiếu Hà Vy^^ (26/11) 0.75

9 #Hitman^ (18/12) 4.75

10 #Lê Dũng^^ (14/12) 4.25

11 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0

12 #Luxury Car Airport^ (20/12) 9.25

13 #Luxury Car Transfer^ (20/12) 9

14 #Minh Đức^^ (20/12) 24.75

15 #Minh Thư Transport^ (20/12) 6.75

16 #Nam Rio^^ (20/12) 18.25

17 #Ngọc Bích^^ (19/12) 7.75

18 #Nguyễn Minh Thắng^^ (18/12) 29

19 #Nguyệt Bảo Minh^^ (19/12) 11

20 #Optical Airport^^ (20/12) 10.5

21 #Phúc Nguyễn^^ (20/12) 6

22 #Quang Anh Bi^^ (20/12) 20.5

23 #Quang Hiep^^ (19/12) 0.5

24 #Rose^^ (20/12) 19.75

25 #Thu Hoàng^^ (20/12) 18.5

26 #Travel Ctp^ (13/12) 6.5

27 #Tuấn Ba^^ (20/12) 0.75

28 #Vận Tải Hải Phát^^ 26.5

29 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^ (20/12) -16.75

30 #Việt Hùng.^^ (16/11) 0

31 #Vinh Airport Nội Bài^^ (20/12) 21.75

32 #Vipcars^^ (20/12) 3

33 #Vũ Phong^^ (31/10) 0

34 #Xe Khánh Huy^^ (09/12) 19.75

35 A Đức Airpot^ (20/12) 2.75

36 Airport A-z^^ (16/12) 0

37 Airport Car^ (20/12) 0

38 Airport Carpro^ (26/11) 0.5

39 Airportviostuan^ (20/12) 0.5

40 An Bảo^ (12/12) -0.25

41 An Nguyễn^ (18/12) 1.75

42 Anh Bi.^^ (20/12) 1.75

43 Anh Đức^ (09/11) 0

44 ANH DŨNG.^ (15/12) 0.75

45 Anh Giap^ (08/12) 1.25

46 Anh Ha^ (16/8) 0.5

47 Anh Hồng^ (26/9) -0.25

48 Anh Nam - Luxury Car Group^ (23/11) 0

49 Anh Nghị^ (26/10) 2.25

50 Anh Quân Driver^ (20/12) 2

51 Anh Tú (11/11) 0

52 Anh Tuan^ (27/7) -0.25

53 Anh Tuấn0876785588^ (20/12) 0

54 Anh Tuấn0978315961^ (26/11) 0.5

55 Anh0939736686^ (18/12) -0.25

56 Annahomes^ (08/12) 0

57 Auquangngoc^ (18/11) -0.25

58 B M Tùng^ (12/12) -0.25

59 Ba Béo^ (03/12) 0.75

60 Ba Cẩn^ (18/12) -0.25

61 Bá Hiếu0979829383^ (10/12) 0

62 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài^ (19/12) 0

63 Bao Bao^ (19/12) 1.75

64 Bảo Châu^ (16/12) 0.75

65 Bảo Cường^ (11/11) 0

66 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi^ (20/12) -1.5

67 Bảo Tuấn^ (16/12) 0.5

68 Bee Driver^ (20/12) 0.25

69 Bich Thuy^^ (20/12) 10

70 Bin_bo^ (12/12) 1

71 Binh Avanza^ (28/10) 0.25

72 Bình Boong Ptss^ (19/10) 0

73 Bình Hoàng^ (17/12) 0

74 Bình Minh Khai Innova^ (16/12) 5

75 Bìnhboong^ (20/12) 0.5

76 Bố Bảo Ân^^ (20/12) 3.75

77 Bố Trẻ Con^ (12/12) 0

78 Bờm# (27/11) 0.5

79 Bốn Long Biên^ (19/12) 0.25

80 Booking Car^^ (20/12) 1.25

81 BossBui^ (19/12) -0.25

82 Bùi Cảnh^ (01/12) 0.5

83 Bùi Đức0916596091^ (15/12) 2

84 Bùi Duy^ (27/11) 1

85 Bùi Minh Vũ^ (10/12) 0.25

86 Bùi Ngọc Hải^ (20/12) 0

87 Bùi Phi Hồ^^ (18/12) -1.25

88 Bùi Quý Dân^ (11/12) 0.75

89 Bùi Thủy^ (08/12) 0.5

90 Bùi Tiến^ (17/12) 0.75

91 Bùi Xuân Huân0982450911^ (20/12) 1.25

92 Bỳ Việt Hùng^ (20/12) -1.5

93 Cao Thanh Hải^ (18/12) 12.5

94 Cao Trần^ (18/12) 11.75

95 Car Nội Bài0985252521^ (15/12) 1.25

96 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้^ (12/12) 0

97 Chân Đất^ (20/8) 0

98 Chàng Aries^ (17/11) 2.5

99 Chí Dũng0974427457^ (18/12) 7.5

100 Chí Toàn^ (17/12) 3

101 Chiến 0988461912^ (20/12) -0.5

102 Chiến Râu^ (26/11) 0.25

103 Chính Airport^ (13/12) 0.25

104 Chjmkucku^/Nguyễn Ngọc Phi (25/11) 0.25

105 Chu Minh Việt^ (02/12) 0.5

106 Chu Xuân Trinh^ (18/12) 1.25

107 Chung Láng^ (18/12) 0.5

108 Chung Mai Airport^ (19/12) 1.25

109 Chuột Nhắt^ (15/11) 0.5

110 Chuyến Xe Của Tôi^ (19/12) 0.25

111 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0

112 Có Anh Ở Đây Rồi^ (07/11) 0.5

113 Côbơ^ (19/12) 0.5

114 Comeback/Đại Tướng^ (28/10) 1.25

115 Công Đoàn^ (30/3) 0

116 Công Hiếu^ (15/12) 0

117 Công Luận^ (13/12) 0.5

118 Công Phạm^ (20/12) -1

119 Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi^^ (16/12) 2.75

120 Cops Tran^ (18/12) 5.75

121 Cty Van Tai Linh Anh^ (27/11) 0.5

122 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (20/12) -0.75

123 Cường 0948637456^ (20/12) 3.75

124 Cuong Hoang^ (15/11) 0.5

125 Cường Nội Bài0877876868^ (30/10) 0

126 Cường Photo^ (02/12) 1

127 Cường Phú Thọ^ (20/12) 1.5

128 Cường Râu Airport^^ (19/12) 1.5

129 Cường Sắt^ 29/6) -0.25

130 Cuongpari (12/11) 0

131 Đại Minh^ (20/12) 0.25

132 Đại Phát^ (5/10) 0.5

133 Đàm Giảng^ (15/11) 1

134 Dần Tóc Xoăn^ (14/11) 0

135 Đăng Airport (27/9) 4.25

136 Dang Ehg^ (19/12) 2

137 Đăng Huy^ (13/11) 2

138 Đăng Khôi^ (15/12) 0

139 Đăng Lượng^ (18/12) -0.25

140 Đặng Nguyên Giáp^ (20/12) 7

141 Đặng Quốc Trình^ (13/12) 0.5

142 Đặng Thành Phú^ (25/10) 1

143 Đặng Thanh Sơn^ (18/12) 0

144 Đặng Văn Tuân^ (18/12) 0.75

145 Dang Xuan Quang^ (09/11) 0

146 Dangtuanphong^ (03/12) -0.25

147 Đào Ngọc^ (20/12) 0.75

148 Đào Phú Cường^ (17/12) 0

149 Đào Văn Hiển 0901797728^ (26/11) -0.25

150 Đạt Chivas^ (19/12) -0.5

151 Đạt Trần^ (19/12) -0.75

152 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (20/12) 11

153 David^^ (20/12) 1

154 Đh Xe Mp^ (19/12) -1.25

155 Diệp Diệp^ (19/12) 5.75

156 Điều Hành P B A Thành Trung^ (20/12) 19.5

157 Điều Hành PHCAR Airport^ (20/12) 1.5

158 Điều Xe Nội Bài^ (17/12) -2.25

159 Đình Anh^ (12/12) 0.5

160 Đinh Duy Thành^ (28/10) 0.5

161 Đình Hoàn^ (20/12) 4

162 Đình Kiên^ (13/12) 7.5

163 Đinh Kim Dung^^ (18/12) 2.75

164 Đình Văn^ (19/12) -0.25

165 Đình Xuân Hiếu^ (19/12) -0.5

166 Đỗ Bách^ (28/11) 1.5

167 Đỗ Bình^ (31/3) 0

168 Đỗ Cường^ (16/12) 0

169 Đỗ Giang Nisan Sedan^ (2/10) 0

170 Đỗ Hiếu^ (18/12) 0.75

171 Đỗ Minh Ngọc^ (03/12) 2.25

172 Đỗ Tùng Dương^ (07/12) 0.5

173 Do Van Dien^ (15/12) 3.5

174 Đỗ Văn Soái^ (16/12) 0.5

175 Đoàn Công Tử^ (25/11) 0

176 Đoàn Hoàng Duy^ (09/11) -0.25

177 Đoàn Lan^ (04/12) 0

178 Dominic Tuấn Linh^ (01/12) 9

179 Đông Lê^ (18/10) 0.5

180 Dovannd^ (19/12) 6.25

181 Dovanthai^ (9/8) -0.25

182 Dracula^ (15/12) 1.5

183 ĐT Anh^ (20/12) 16.5

184 Dthanhcong^ (18/12) 0.25

185 Du Lịch Xuyên Việt^ (8/11) 1.75

186 Dự Nguyễn^ (25/10) -0.25

187 Du Tran Khanh^ (19/12) 1.25

188 Đức Anh Tx^ (20/12) -0.5

189 Đức Anh0353992322^ (11/12) 0

190 Đức Bùi^ (19/12) 1.75

191 Đức Cảnh^ (20/12) 3.25

192 Đức Diện Vivu^ (2/4) 0.75

193 Đức Duy^ (09/12) 0.5

194 Đức Hải0967806469^ (20/12) 0.5

195 Đức Hiếu0388546555^ (11/10) 0

196 Đức Huy^ (16/12) 0.5

197 Đức Logistics^ (09/11) -0.5

198 Đức Minh.^ (19/12) 0.25

199 Đức Nam^ (10/10) 0

200 Duc Nguyen.^^ (20/12) 9.25

201 Đức Nguyễn^ (19/11) -0.25

202 Duc Nguyen0966908102# 0

203 Đức Phúc Car^ (20/12) 0

204 Duc Quang Duong^^ (20/12) 3

205 Đức Rio Sân Bay Du Lịch^ (20/12) 4.25

206 Đức Thịnh 0936553310^ (29/10) 0

207 Đức Thịnh0917511185^ (19/12) 0.25

208 Đức Toàn^ (18/11) 0.5

209 Đức Vios 0.75

210 Đức Vũ^ (17/12) 1

211 Đức0984235383^ (20/12) 0

212 Ducmanh^ (12/12) 0.25

213 Dũng Hân Travel^ (18/12) 1

214 Dũng Lv^ (14/11) -0.75

215 Dũng Mỗ^ (21/11) 0

216 Dũng Nội Bài Airport^ (20/12) 0.25

217 Dung Tien^ (10/12) 0.5

218 Dũng Vios^ (24/11) 0.25

219 Dũng William^ (09/12) 0.5

220 Dũng0349099779^ (19/12) 0

221 Dung0913316113^ x 0

222 Dũng0962378873^ (06/11) 0

223 Dương Câu^ (16/12) 0

224 Dương Hiệp^ (15/12) 0.25

225 Dương Minh Quân^ (22/11) 0.5

226 Duong Nghi^ (20/12) 1.25

227 Dương Phú^ (20/12) -1.25

228 Dương Thắng^ (26/10) 0

229 Dương Trung Đức^ (20/12) -1.25

230 Dương Văn Mạnh^ (14/11) 1

231 Duong.^ (04/12) 0

232 Duy Djh^ (10/11) 0.25

233 Duy Duy^ (20/12) 1

234 Duy Hoan^ (30/11) 0

235 Duy Khánh^ (12/12) -1.5

236 Duy Kiên^ (20/12) -0.25

237 Duy Lê^ (25/11) 0.5

238 Duy Linh0342144115^ (20/12) 2.25

239 Duy Nguyên^ (19/11) 0.25

240 Duytoan^ (15/12) 0.5

241 Dv Xe Dl Đạt Vy^ (20/12) 11.75

242 Dzozoon^ (23/10) 0.25

243 Felix^ (27/10) 1.5

244 Fortuner Taxi/Ks Car Pro^ (9/9) 0

245 Garung^ (20/12) 1.75

246 Gia Phát Travel^ (12/12) 7.25

247 Giang Mr Water^ (16/12) 1.5

248 Giang Phú Thọ^ (12/12) -0.5

249 Giang Rondo^ (09/12) 9

250 Giang0978560993^ (14/12) 0.5

251 Hà Anh Nguyễn^ (07/12) -0.5

252 Hà Bán Độ^ (14/12) 0.25

253 Hà Fortuner^ (19/12) 7

254 Ha Hanoi Transport Service^ (20/12) 5.25

255 Hà Hoàng Hiệp^ (15/12) 0

256 Hà Khôn^ (12/12) 0

257 Hà Tiến^ (23/11) 0

258 Hà Trần^ (04/12) 0.25

259 Hà Trung^ (12/12) 0

260 Ha Tưởng^ (20/12) 2.5

261 Hải Anh Trần^ (19/12) 0

262 Hải Bằng^ (10/10) 0.5

263 Hải Car^^ (18/12) 0.5

264 Hai Nguyen Tourism^ (19/12) 1.75

265 Hải Nguyễn^ (20/12) 2.5

266 Hải Phong^ (18/12) 1.5

267 Hải Sedona^ (9/7) -0.25

268 Hai Tran^ (09/12) 0.5

269 Hải Trịnh^ (16/12) 0

270 Hải.^ (06/12) 0.5

271 Haihoa Airport^ (20/12) -0.25

272 Hanhdung^ (17/12) 1.25

273 Hanoi Racing Club^ (02/12) 5

274 Happycar^ (15/12) 2.75

275 Hệ Sun^ (16/12) 0

276 Hien Attrage Xe Nội Bài^ (18/12) 1.25

277 Hiếu Láng^ (17/6) 0

278 Xuyên Tuyến Xuyên Tỉnh^ (20/12) -0.5

279 Hl Vip Transport^ (04/12) 0

280 Hn Travel^ (20/5) 2.75

281 Hnam^ (10/12) 4

282 Hòa Cầu Giấy^ (16/8) 6.75

283 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa^ (16/12) 0.25

284 Hoa Hoa^ (15/12) 3.5

285 Hoàn Nội Bài Vios^ (20/12) 1

286 Hoàn.^^ (20/12) 12.25

287 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0

288 Hoàng Anh Thắng^ (07/12) 0

289 Hoàng Anh^ (17/12) 0

290 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (26/10) 0.25

291 Hoang Bạch Mai^ (12/12) 3

292 Hoang Binh Vios^ (08/12) 0.75

293 Hoàng Cương^ (18/12) 9.5

294 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0

295 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25

296 Hoàng Dũng F^ (16/12) 0.25

297 Hoàng Dũng Airport^ (17/12) 0

298 Hoang Duong^ (14/12) 0

299 Hoàng Dương0947125596^ (25/10) 0

300 Hoàng Giang^ (09/12) 1.25

301 Hoàng Hà^ (12/10) 1.25

302 Hoàng Hải Anh^ (17/11) 0

303 Hoang Huy^ (28/11) 0.5

304 Hoàng Lâm Airport^ (19/12) 0

305 Hoàng Long0915158015^ (18/12) 0.25

306 Hoàng Minh Quang^ (18/12) 0

307 Hoang Minh Transport^^ (20/12) 2.75

308 Hoàng Nam Sb/Hoàng Nam Sb Teen Nhỏ^= (18/12) 0.5

309 Hoàng Nguyễn^ (01/12) 2.5

310 Hoàng Phong Travel^ (19/12) 0

311 Hoàng Tâm Limousine^ (20/12) 5.25

312 Hoàng Thịnh^ (16/12) 0.5

313 Hoàng Trần^ (6/10) 0

314 Hoàng Tú^ (15/12) 0

315 Hoàng Tuấn0914488682^ (26/10) 0

316 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0

317 Hoanggiabao^ (15/12) 0.5

318 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0

319 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0

320 Hoanglong0946762882# 0

321 Htdtrands^ (20/12) 1

322 Htktravelcomvn^ (17/12) 11.25

323 Hua Van Duy^ (09/12) 0

324 Huan Vios^ (06/12) 14.25

325 Huân0928586865^ (16/11) 0.5

326 Huan0989385630^ (13/12) -0.25

327 Hùng Bach Mai^ (16/12) 1

328 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài^ (18/12) 4

329 Hùng Minh0948 125 276^ (10/12) 1.25

330 Hung Nguyen^ (30/9) 0

331 Hưng Nguyên^ (19/12) 0.25

332 Hùng Phạm^ (18/12) 0

333 Hùng Phan Anh^ (09/11) 1

334 Hùng Thành Đỏ^ (14/12) 0

335 Hưng Trần^ (11/12) 0

336 Hùng Xe Ko^ (18/12) 0

337 Hương Minh Anh^ (20/12) -0.25

338 Hữu Bí^ (20/12) 0.25

339 Hữu Phước^ (08/12) 0.25

340 Hữu Tùng^ (17/12) 0.5

341 Huy 0979251689^ (22/11) 2

342 Huy 0984467893^ (16/12) -0.25

343 Huy Gió^ (17/12) 0

344 Huy Hoàng^ (20/12) -0.75

345 Huy Ngô^ (17/12) 0

346 Huy Nguyễn^ (16/12) 0.5

347 Huy Nhiên^ (07/12) 2.25

348 Huy Tây Hồ^ (05/12) 0.5

349 Huyền Xe Nội Bài^^ (20/12) 5

350 HuyHieu0879583821^ (5/9) 0

351 Huỳnh Nguyễn^ (18/12) -0.25

352 Huỳnh Văn Dũng^ (11/11) -0.25

353 I'm Khuong^ (18/12) 0.5

354 Kekhukho^ (16/12) 0.5

355 Kenny Trần^ (17/12) 0

356 Kent Nguyễn^ (10/10) 0

357 Khắc Định^ (19/12) 3

358 Khacduy^ (15/11) 0

359 Khai Hưng^ (11/12) 0.5

360 Khang Vũ Airport^ (19/12) 0.25

361 Khánh Quân^ (09/12) 1

362 Khoa Diamond^ (24/11) 3.25

363 Kiên Nguyễn Cerato^ (12/12) 8.25

364 Kiên Quyết Xtc^ (20/12) -0.5

365 Kiên Tp^ (08/12) 2

366 Kiên Trần^ (24/11) -0.25

367 Kiên Trang Vũ^ (02/12) 4.25

368 Kiênt City^ (13/12) 0.75

369 Kim Anh Tuấn^ (09/12) 0

370 Kts Shizu^ (28/10) -3.25

371 Kún Molly/Hiệp Cò Car^ (11/10) 0

372 Lâm Kool^ (9/9) 0

373 Lâm Voi^ (18/12) -1.75

374 Lãng Tử Tài Xế^ (19/12) 2

375 Lanoanh Hoàng^ (20/12) -0.75

376 Lê Anh^ (01/12) 4

377 Lê Diện^ (20/12) 1.5

378 Lê Đức Vượng^ (20/10) 0.25

379 Lê Hiếu0928198222^ (06/12) -0.5

380 Lê Hoàn^ (19/11) 0

381 Lê Hồng Minh^ (05/12) 0

382 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25

383 Le Manh Cuong (30/11) 0.75

384 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0

385 Lê Minh Thắng^ (20/11) 1.25

386 Lê Minh0945696886^ (25/10) 0

387 Lê Năng Hiệu^ (20/12) 2.75

388 Lê Ngọc Minh^ (13/12) 2

389 Lê Quân^ (23/9) 2.75

390 Lê Quang Bách^ (19/12) 0.75

391 Lê Sỹ Thắng (17/6) 0

392 Lê Thắng Pc^ (19/12) 2

393 Lê Thanh Hải^ (21/10) -0.25

394 Le Thảo Shop^ (29/10) 1

395 Lê Thu Huyền^ (19/12) 0.75

396 Lê Thức^ (06/12) 1.5

397 Lê Tuấn Anh^ (14/12) -0.25

398 Lê Tùng^ (19/12) -0.25

399 Lê Văn Thành^ (05/12) 0.5

400 Ledinhminh^ (30/11) 0

401 Ledung^ (01/12) 2.25

402 Leminhduc^ (02/12) 0.5

403 Liên Nguyễn^ (1/8) 0

404 Lightning^ (19/10) 1.75

405 Linh Lương^^ (20/12) 1

406 Loi Transporter^ (18/12) -0.25

407 Long Adidas^ (17/12) 3.25

408 Long Dương^ (30/7) 0

409 Long Vu^^ (16/12) -0.5

410 Louisdehuygo^ (23/11) 0

411 Lucky Star^ (18/12) 1.25

412 Lucky^ (04/12) 0

413 Lương Thành Lâm^ (02/12) 3.75

414 Lương Tùng/Nội Bài Transport^ (22/11) -0.5

415 Lưu Bị^^ (7/8) 0

416 Luu Binh^ (31/10) 0

417 Lưu Duy^ (01/12) 0

418 Lưu Gù^ (20/11) 2.25

419 Lưu Văn Thuận^ 0

420 Lx Dự Airport^ (11/12) 2.75

421 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (18/12) 1

422 Mai Cồ^ (2/4) 0

423 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0

424 Mai Tùng^ (17/12) 1.25

425 Manh 0945283091.^ (25/11) 0

426 Mạnh Bùi^ (10/12) 5.5

427 Mạnh Cường^ (24/11) 0

428 Mạnh Hùng Duy^ (20/12) -1

429 Mạnh Hùng0866496092^ (12/12) 1

430 Mạnh Hùng0963428245^ (20/12) 1

431 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5

432 Mạnh Thắng^ (20/12) 12.75

433 Mạnh Vũ^ (01/12) -2.5

434 Manhthang Nguyen^ (14/12) 0.5

435 May - Travel^ (08/12) 1.25

436 Men^ (2/10) 0

437 Meo^ (29/11) 0.5

438 Min Jang Airport^ (20/12) -0.5

439 Minh Accent^ (20/12) -0.5

440 Minh Anh Ltd^ (16/12) 0.25

441 Minh Đan^ (15/11) 1.25

442 Minh Đức 0859969129 (12/12) 0

443 Minh Dương^ (06/12) 0.75

444 Minh Hiếu^ (01/12) 1.75

445 Minh Hoàng^ (16/12) -0.25

446 Minh Khoai^ (11/12) 2

447 Minh Meo 0

448 Minh Mít^ (26/10) -1

449 Minh Nguyễn^ (17/12) 0.5

450 Minh Phạm0815951234^ (04/12) 0

451 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0

452 Minh Tiến Classic^ (18/12) 5.5

453 Minh0345693669^ (29/8) 0

454 Mỏi Gối Tìm Tiền^ (07/12) 0

455 Mori Tran^ (26/11) 0

456 Mr Ba^ (18/12) 1.5

457 Mr Bin^ (17/12) 5

458 Mr Bình Bill^ (16/12) 1.75

459 Mr Dân^ (16/12) 0

460 Mr Doanh^ (19/12) 0

461 Mr Nhượng^ (20/12) -0.25

462 Mr Phi^ 0

463 Mr Phong Dịch Vụ Xe Nội Bài^ (16/12) -0.75

464 Mr Sơn^ (11/11) 0

465 Mr Tễu^ (15/12) 0

466 Mr Toản Khánh Huy^^ (18/12) 1.75

467 Mr Xevip^^ (20/12) 2.5

468 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ^ (16/11) 1.75

469 Mrlong Cerato^ (20/12) -0.75

470 Mun Pham^ (20/12) 3.25

471 Muối Dưa^ (18/12) 8.25

472 My An Treval^^ (13/12) 2.25

473 Na Cerato^^ (21/11) 2.5

474 Na Na^ (31/10) -0.25

475 Nam Anh^ (22/11) 1

476 Nam Chóe^ (16/12) 1.5

477 Nam Hải 0906288862^ (05/12) 0.75

478 Nam Hải 0983540593^ (27/11) 0

479 Nam Le^ (15/11) 0

480 Nam Nguyễn^ (10/11) 0

481 Nam Nguyễn0931110289^^ (02/12) 0

482 Nam Phát^ (24/11) 1.25

483 NamChyp^ (13/12) 0

484 Ng Hùng Airport Car^ (20/12) -1.25

485 Ngô Đạo^ (13/10) 0

486 Ngô Hải^ (17/12) -0.25

487 Ngô Hồng Quân^ (19/12) 0.25

488 Ngô Kỳ Nam^ (08/12) 0.75

489 Ngô Quân^ (10/12) 0.5

490 Ngô Quang Dũng^ (20/12) 1

491 Ngô Xuân Long^ (12/11) 0

492 Ngọc Châm^^ (13/12) 3.75

493 Ngoc Chung^ (20/12) -0.5

494 Ngọc Đạt (02/12) -0.5

495 Ngọc Doanh^ (17/12) -0.25

496 Ngọc Dũng^ (11/12) 5.75

497 Ngoc Khanh^ (14/10) -0.25

498 Ngọc Sky^ (19/12) 1

499 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (2/10) 0

500 Ngọc Tú^ (13/10) 0

501 Ngọc Vi Cá^ (17/11) 0.25

502 Ngocmeo^ (30/11) 0

503 Ngotrinh^ (15/11) 0

504 Ngũ Huỳnh^ (18/12) 0

505 Người Vận Chuyển^ (21/8) 0

506 Nguyễ Cường^ (15/6) 1

507 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25

508 Nguyen Anh Tu^ (30/5) 7

509 Nguyễn Anh Tuấn0916369398^ (15/12) 0.25

510 Nguyen Chi Thanh^ (19/10) 2.5

511 Nguyễn Công Phương^ (27/11) 0.25

512 Nguyễn Cườngss^ 0

513 Nguyễn Đình Thảo^ (20/12) 4

514 Nguyễn Đức 0912677006^ (16/12) 0.75

515 Nguyễn Đức Dương^ (10/12) 0.25

516 Nguyễn Đức Long^ (25/11) 0

517 Nguyễn Đức Ngọc^ (13/12) 0.5

518 Nguyễn Đức Vượng^ (5/10) 0

519 Nguyễn Giang^ (14/9) 0

520 Nguyễn Hải^ (4/10) 0

521 Nguyễn Hiền Pc^ (20/12) 2.5

522 Nguyễn Hoàng^ (7/10) 2

523 Nguyễn Hùng^ (10/12) 4

524 Nguyen Hung0969651296^ (10/12) 0

525 Nguyễn Huy Tưởng^ (17/11) 2

526 Nguyễn Khải^ (2/9) 1.75

527 Nguyễn Kiên^ (17/12) 1.5

528 Nguyen Kim Huan^ (09/12) 0.75

529 Nguyễn Linh^ (05/12) 0

530 Nguyễn Lượng Sport^ (15/12) 0.5

531 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công^ (22/11) 0

532 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (20/12) -0.25

533 Nguyễn Mạnh Linh^ (20/12) 2.25

534 Nguyễn Mạnh^ (15/12) 1

535 Nguyễn Minh Hải^ (20/12) 9.25

536 Nguyên Mình Phương^ (22/11) 0.75

537 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0

538 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5

539 Nguyễn Nguyễn^^ (17/12) 1.5

540 Nguyễn Quân^ (19/11) 0

541 Nguyễn Quang Minh^ (04/12) -0.25

542 Nguyễn Quang Thực^ (17/10) 0

543 Nguyen Quoc Huy^ (11/12) 0.75

544 Nguyen Quuyet^ (11/12) 0.75

545 Nguyễn Quý Nam^ (15/12) 0

546 Nguyễn Sĩ Tuấn^ (20/12) -2.25

547 Nguyễn Sĩ^ (19/6) 2

548 Nguyên Sorento^ (20/12) 2

549 Nguyễn Sử^ (18/12) 0

550 Nguyễn Thanh Bình^ (19/12) 0

551 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5

552 Nguyễn Thành Trung^ (23/11) 4.25

553 Nguyễn Thành Trung0858563333^ (23/11) 0.5

554 Nguyễn Thành^ (23/8) 0

555 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0

556 Nguyễn Thế Anh^ (12/12) 0

557 Nguyễn Thế Cường^ (17/11) 0.75

558 Nguyễn Thu^ (8/6) 0

559 Nguyen Thuy^ (20/12) 1.5

560 Nguyễn Tiến Thịnh^ (18/12) 0

561 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (12/12) 0.75

562 Nguyễn Tiến^ (16/12) 0.25

563 Nguyễn Tiệp^ (20/12) 4.5

564 Nguyễn Toán^ (28/11) -0.25

565 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25

566 Nguyen Trong Doanh^^ (20/12) 4.75

567 Nguyễn Trung Dũng^ (18/12) 0.25

568 Nguyễn Trung Kiên^ (12/12) 0.5

569 Nguyễn Trung Phong^ (12/11) 0

570 Nguyên Tuấn Anh Psj^ (25/11) 0.75

571 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (09/12) 0

572 Nguyễn Tuấn Anh0947989818^ (17/12) -0.25

573 Nguyễn Tuấn Đạt^ (09/12) 1

574 Nguyễn Tuấn Hợp^ (17/12) 0.25

575 Nguyen Tuan0966911445^ (11/12) -0.25

576 Nguyễn Tuệ^ (18/12) 0.25

577 Nguyễn Tùng Ca^ (15/12) 6.5

578 Nguyễn Văn Anh^ (20/12) 3.25

579 Nguyễn Văn Điệp^ (11/10) 0.5

580 Nguyễn Văn Đức^ (18/12) 0.5

581 Nguyen Van Luan^ (15/12) 0

582 Nguyen Van Luong^ (17/12) 0.25

583 Nguyễn Văn Minh^ (13/12) 3.25

584 Nguyễn Văn Mỹ^ (30/9) 1.75

585 Nguyễn Văn Quân Bảo^ (15/12) 1

586 Nguyen Van Thanh^ (17/12) 1

587 Nguyễn Văn Thịnh^ (29/11) 0

588 Nguyễn Văn Tiến^ (18/12) 1

589 Nguyễn Văn Trung^ (19/12) -0.75

590 Nguyễn Vàng Anh# (27/4) 0

591 Nguyễn Việt Anh^ (23/10) 0.5

592 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0

593 Nguyễn Việt Hùng^ (13/10) -0.25

594 Nguyễn Vinh^^ (20/12) 5.25

595 Nguyen Vinh0975808911^ (14/12) 0

596 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi^ (19/12) 3.75

597 Nguyễn Xuân Bách^ (26/10) 0

598 Nguyễn Xuân Dung^ (17/12) 1

599 Nguyễn Xuân Nghĩa^ (17/12) 1.25

600 Nguyenhonggiang^ (23/11) 0

601 Nguyenminh Hieu^ (24/11) 4.5

