TỔNG KẾT NGÀY 22/01/2024.
Tổng Kết Đến 20H Ngày 22/01/2024.
STT - THÀNH VIÊN - TK 22/01/2024
1 #Ba Duy^^ (21/01) -0.75
2 #Bằng Hip^^ (19/01) 2.5
3 #Dh Gogo^ (22/01) 20.5
4 #Dịch Vu Xe^^ (20/01) 9
5 #Đức Kòi Airport^^ (22/01) 4.5
6 #Đức Rio Noibaiairport^^ (21/01) 3.25
7 #Dulichthanglong^^ (21/01) 8.25
8 #Hiếu Hà Vy^^ (26/11) 0.75
9 #Hitman^ (29/12) 7
10 #Lê Dũng^^ (14/12) 4.25
11 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0
12 #Luxury Car Airport^ (22/01) 6.75
13 #Luxury Car Transfer^ (22/01) 7.25
14 #Minh Đức^^ (22/01) 6.25
15 #Minh Thư Transport^ (21/01) 60.5
16 #Nam Rio^^ (22/01) 18
17 #Nguyễn Minh Thắng^^ (21/01) 38
18 #Nguyệt Bảo Minh^^ (22/01) 20.5
19 #Optical Airport^^ (22/01) 26.25
20 #Phúc Nguyễn^^ (22/01) -0.5
21 #Quang Anh Bi^^ (21/01) 28
22 #Quang Hiep^^ (16/01) 0.75
23 #Rose^^ (22/01) 8.5
24 #Thu Hoàng^^ (22/01) 10.5
25 #Travel Ctp^ (13/12) 6.5
26 #Tuấn Ba^^ (19/01) 0
27 #Vận Tải Hải Phát^^ (22/01) 11.75
28 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^ (22/01) -16.75
29 #Việt Hùng.^^ (15/11) 0
30 #Vinh Airport Nội Bài^^ (20/01) 11.75
31 #Vipcars^^ (22/01) 0.75
32 #Vũ Phong^^ (24/10) 0
33 #Xe Khánh Huy^^ (19/01) 27.75
34 A Đức Airpot^ (18/01) 4
35 Airport Car^ (17/01) 2.5
36 Lcars Transport^ (21/01) 0.25
37 Airport Carpro^ (22/12) 1.5
38 Airportviostuan^ (22/01) 1
39 An Bảo^ (03/01) 0
40 An Hà Anh^ (16/01) 0.25
41 An Nguyễn^ (21/01) 0
42 Anh Bi^^ (20/01) 0.75
43 Anh Đức^ (19/01) -0.25
44 ANH DŨNG^ (22/01) 1
45 Anh Giap^ (08/01) 4
46 Anh Ha^ (16/8) 0.5
47 Anh Hồng^ (26/9) -0.25
48 Anh Nam - Luxury Car Group^ (23/11) 0
49 Anh Nghị^ (26/10) 2.25
50 Anh Quân Driver^ (16/01) 0.5
51 Anh Tú (11/11) 0
52 Anh Tuan^ (14/01) 0.25
53 Anh Tuấn0876785588^ (22/01) -1
54 Anh Tuấn0978315961^ (03/01) -0.25
55 Anh0939736686^ (18/12) -0.25
56 Annahomes^ (12/01) 0.25
57 Auquangngoc^ (28/12) 0
58 B M Tùng^ (15/01) 0.5
59 Ba Béo^ (03/12) 0.75
60 Ba Cẩn^ (18/01) 0
61 Bá Hiếu0979829383^ (10/12) 0
62 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài^ (22/01) 0
63 Bao Bao^ (19/01) 1.5
64 Bảo Châu^ (21/01) 1.25
65 Bảo Cường^ (31/12) 0
66 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi^ (22/01) -1
67 Bảo Tuấn^ (21/01) 0.5
68 Bee Driver^ (19/01) 1
69 Bich Thuy^^ (20/01) 1
70 Bimbim^ (21/01) 0
71 Bin_bo^ (22/01) 1.5
72 Binh Avanza^ (28/10) 0.25
73 Bình Boong Ptss^ (28/12) 0
74 Bình Hoàng^ (20/01) 0.5
75 Bình Minh Khai Innova^ (21/01) 6
76 Bìnhboong^ (21/01) 2
77 Bố Bảo Ân^^ (22/01) 2.5
78 Bố Trẻ Con^ (20/01) 0.25
79 Bờm# (27/11) 0.5
80 Bốn Long Biên^ (17/01) 1.5
81 Booking Car^^ (17/01) 1.5
82 BossBui^ (17/01) 2.5
83 Bùi Cảnh^ (25/12) 0.25
84 Bùi Đức0916596091^ (05/01) 2.25
85 Bùi Duy^ (27/11) 1
86 Bùi Minh Vũ^ (12/01) 0
87 Bùi Ngọc Hải^ (16/01) -0.5
88 Bùi Phi Hồ^^ (19/01) -0.25
89 Bùi Quý Dân^ (21/01) 0.25
90 Bùi Thủy^ (14/01) 0.5
91 Bùi Tiến^ (22/12) 0
92 Bùi Xuân Huân0982450911^ (17/01) 0.25
93 Bỳ Việt Hùng^ (02/01) 0
94 Cao Thanh Hải^ (18/01) 9
95 Cao Trần^ (18/01) 0.75
96 Car Nội Bài0985252521^ (21/01) 3.25
97 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้^ (21/01) 0.5
98 Chân Đất^ (18/01) 0
99 Chàng Aries^ (16/01) 1.25
100 Chí Dũng0974427457^ (17/01) 5.75
101 Chí Toàn^ (13/01) 3.75
102 Chiến 0988461912^ (21/01) 0
103 Chiến Râu^ (18/01) 0.5
104 Chính Airport^ (22/12) 0.5
105 Chjmkucku^/Nguyễn Ngọc Phi (25/11) 0.25
106 Chu Minh Việt^ (17/01) -0.5
107 Chu Xuan Trinh^ (10/01) 1
108 Chung Láng^ (02/01) 0.5
109 Chung Mai Airport^ (14/01) 1.25
110 Chuột Nhắt^ (23/12) 0
111 Chuyến Xe Của Tôi^ (26/12) 0.25
112 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0
113 Có Anh Ở Đây Rồi^ (18/01) 0
114 Côbơ^ (09/01) 0.75
115 Comeback/Đại Tướng^ (16/01) 1.25
116 Công Đoàn^ (17/01) 0
117 Công Hiếu^ (15/12) 0
118 Công Luận^ (21/01) 0.5
119 Công Phạm^ (04/01) -0.25
120 Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi^^ (15/01) 2.25
121 Cops Tran^ (21/01) 5.5
122 Cty Van Tai Linh Anh^ (27/11) 0.25
123 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (21/01) 0.5
124 Cường 0948637456^ (22/01) 6.5
125 Cuong Hoang^ (17/01) 0.25
126 Cường Nội Bài0877876868^ (30/10) 0
127 Cường Photo^ (14/12) 1.5
128 Cường Phú Thọ^ (22/01) 15.5
129 Cường Râu Airport^^ (21/01) 0.5
130 Cường Sắt^ 29/6) -0.25
131 Cuongpari (09/01) 0
132 Đại Minh^ (12/01) 2.75
133 Đại Phát^ (5/10) 0.5
134 Đàm Giảng^ (15/11) 1
135 Dần Tóc Xoăn^ (14/11) 0
136 Đăng Airport (19/01) 3.25
137 Dang Ehg^ (14/01) 1.25
138 Đăng Huy^ (05/01) 0.5
139 Đăng Khôi^ (22/01) -1
140 Đăng Lượng^ (19/01) 2.5
141 Đặng Nguyên Giáp^ (16/01) 9
142 Đặng Quốc Trình^ (21/01) 1
143 Đặng Thành Phú^ (25/10) 1
144 Đặng Thanh Sơn^ (30/12) 0
145 Đặng Văn Tuân^ (18/12) 0.75
146 Dang Xuan Quang^ (09/11) 0
147 Dangtuanphong^ (19/01) -0.25
148 Đào Ngọc^ (20/01) 0.25
149 Đào Phú Cường^ (21/01) 1
150 Đào Văn Hiển 0901797728^ (14/01) 0.25
151 Đạt Chivas^ (19/01) 0
152 Đạt Trần^ (19/12) 0
153 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (22/01) 3.5
154 David^^ (18/01) 0.5
155 Đh Xe Mp^ (26/12) -2.5
156 Diệp Diệp^ (16/01) 2.25
157 Điều Hành P B A Thành Trung^ (11/01) 4.5
158 Điều Hành PHCAR Airport^ (26/12) -1.25
159 Điều Xe Nội Bài^ (18/01) -2.5
160 Đình Anh^ (12/12) 0.5
161 Đinh Duy Thành^ (22/12) 0
162 Đình Hoàn^ (22/01) 3.5
163 Đình Kiên^ (19/01) 7
164 Đinh Kim Dung^^ (19/01) 0
165 Đình Văn^ (02/01) 0
166 Đình Xuân Hiếu^ (19/01) 0.25
167 Đỗ Bách^ (12/01) 1.5
168 Đỗ Bình^ (31/3) 0
169 Đỗ Cường^ (21/01) 0
170 Đỗ Giang Nisan Sedan^ (22/01) 0.75
171 Đỗ Hiếu^ (19/01) -0.25
172 Đỗ Minh Ngọc^ (15/12) 1.5
173 Đỗ Tùng Dương^ (11/01) 0.75
174 Do Van Dien^ (16/01) 2.25
175 Đỗ Văn Soái^ (17/01) 0
176 Đoàn Hoàng Duy^ (25/12) 0.25
177 Đoàn Lan^ (12/01) -0.25
178 Dominic Tuấn Linh^ (10/01) 10.25
179 Đông Lê^ (06/01) 0
180 Dovannd^ (20/01) 9.5
181 Dovanthai^ (9/8) -0.25
182 Dracula^ (20/01) 1
183 ĐT Anh^ (14/01) 9.25
184 Dthanhcong^ (06/01) 0.25
185 Du Lịch Xuyên Việt^ (8/11) 1.75
186 Dự Nguyễn^ (25/10) -0.25
187 Du Tran Khanh^ (19/01) 0.25
188 Đức Anh Tx^ (21/01) 1.25
189 Đức Anh0353992322^ (16/01) 0.25
190 Đức Bùi^ (20/01) -0.75
191 Đức Cảnh^ (16/01) 4
192 Đức Diện Vivu^ (2/4) 0.75
193 Đức Duy^ (04/01) 1
194 Đức Hải0967806469^ (22/01) 0
195 Đức Hiếu0388546555^ (11/10) 0
196 Đức Huy^ (14/01) 0
197 Đức Minh.^ (12/01) 0.75
198 Đức Nam^ (01/01) 1
199 Duc Nguyen.^^ (22/01) 13.75
200 Đức Nguyễn^ (19/11) -0.25
201 Duc Nguyen0966908102# 0
202 Đức Phúc Car^ (20/01) 0.5
203 Duc Quang Duong^^ (21/01) 1.5
204 Đức Rio Sân Bay Du Lịch^ (01/01) 3.75
205 Đức Thịnh 0936553310^ (29/10) 0
206 Đức Thịnh0917511185^ (16/01) -0.25
207 Đức Toàn^ (18/11) 0.5
208 Đức Vios (19/01) 1.5
209 Đức Vũ^ (21/01) 1.25
210 Đức0984235383^ (23/12) -0.25
211 Ducmanh^ (12/12) 0.25
212 Dũng Hân Travel^ (15/01) 0.75
213 Dũng Mỗ^ (21/11) 0
214 Dũng Nội Bài Airport^ (22/01) 1.25
215 Dung Tien^ (21/01) -0.25
216 Dũng Tứ Liên (22/01) 0.75
217 Dũng Vios^ (24/11) 0.25
218 Dũng William^ (30/12) 0
219 Dũng0349099779^ (11/01) 0
220 Dung0913316113^ x 0
221 Dương Câu^ (16/12) 0
222 Dương Hiệp^ (08/12) 0.25
223 Dương Minh Quân^ (12/01) 0.5
224 Duong Nghi^ (18/01) 0.25
225 Dương Phú^ (22/01) 1.25
226 Dương Thắng^ (26/10) 0
227 Dương Trung Đức^ (21/01) -0.5
228 Dương Văn Mạnh^ (22/01) 1.25
229 Duong.^ (04/12) 0
230 Duy Djh^ (26/12) 0
231 Duy Duy^ (22/01) 2.75
232 Duy Hoan^ (20/01) 0.25
233 Duy Khánh^ (19/01) 0.25
234 Duy Kiên^ (21/01) -0.25
235 Duy Lê^ (25/12) 0
236 Duy Linh0342144115^ (19/01) 6.75
237 Duy Nguyên^ (22/01) -1.5
238 Duytoan^ (20/01) 0.25
239 Dv Xe Dl Đạt Vy^ (22/01) 10.25
240 Dvdl Car Nội Bài^ (17/01) 0.75
241 Dzozoon^ (23/10) 0.25
242 Felix^ (27/10) 1.5
243 Fortuner Taxi/Ks Car Pro^ (05/01) 0.5
244 Garung^ (19/01) 0
245 Gia Phát Travel^ (30/12) 6.75
246 Giang Mr Water^ (21/01) 2.75
247 Giang Phú Thọ^ (15/01) 0
248 Giang Rondo^ (21/01) 8
249 Giang0978560993^ (29/12) -0.5
250 Hà Anh Nguyễn^ (07/12) -0.5
251 Hà Bán Độ^ (20/01) 0.5
252 Hà Fortuner^ (06/01) 3.75
253 Ha Hanoi Transport Service^ (21/01) 4.5
254 Hà Hoàng Hiệp^ (18/01) 0.25
255 Hà Khôn^ (12/12) 0
256 Hà Tiến^ (17/01) 0.5
257 Hà Trần^ (18/01) 0
258 Hà Trung^ (21/01) -0.75
259 Ha Tưởng^ (17/01) 1.25
260 Hải Anh Trần^ (12/01) 0
261 Hải Bằng^ (17/01) 0.75
262 Hải Car^^ (20/01) 0.5
263 Hai Nguyen Tourism^ (18/01) 2.25
264 Hải Nguyễn^ (20/01) 3
265 Hải Phong^ (21/01) 0
266 Hải Sedona^ (11/01) 0.25
267 Hai Tran^ (17/01) 0.25
268 Hải Trịnh^ (14/01) -0.25
269 Hải.^ (06/12) 0.5
270 Hanhdung^ (22/01) -1
271 Hanoi Racing Club^ (02/12) 5
272 Happycar^ (22/01) 1
273 Hệ Sun^ (01/01) 0.25
274 Hien Attrage Xe Nội Bài^ (08/01) 2.75
275 Hiếu Láng^ (17/6) 0
276 Hl Vip Transport^ (04/12) 0
277 Hn Travel^ (20/5) 2.75
278 Hnam^ (10/12) 4
279 Hòa Cầu Giấy^ (17/01) 5.25
280 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa^ (30/12) 0
281 Hoa Hoa^ (21/01) 5.25
282 Hoàn Nội Bài Vios^ (20/01) 0.25
283 Hoàn.^^ (20/01) 6.75
284 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0
285 Hoàng Anh Thắng^ (07/12) 0
286 Hoàng Anh^ (15/01) 1.75
287 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (26/10) 0.25
288 Hoang Bạch Mai^ (20/01) 2
289 Hoang Binh Vios^ (22/01) 0.25
290 Hoàng Cương^ (04/01) 10.5
291 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0
292 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25
293 Hoàng Dũng F^ (21/01) 0
294 Hoàng Dũng Airport^ (19/01) 0.5
295 Hoang Duong^ (16/01) 1.25
296 Hoàng Dương0947125596^ (25/10) 0
297 Hoàng Giang^ (07/01) 1.5
298 Hoàng Hà^ (21/01) 3.5
299 Hoàng Hải Anh^ (17/11) 0
300 Hoang Huy^ (15/01) 1
301 Hoàng Lâm Airport^ (17/01) -0.25
302 Hoàng Long0915158015^ (08/01) 0.25
303 Hoàng Minh Quang^ (13/01) 0
304 Hoang Minh Transport^^ (22/01) 5
305 Hoàng Nam Sb/Hoàng Nam Sb Teen Nhỏ^= (11/01) 1.5
306 Hoàng Nguyễn^ (03/01) 2.75
307 Hoàng Phong Travel^ (19/01) 0
308 Hoàng Tâm Limousine^ (18/01) 1.25
309 Hoàng Thịnh^ (20/01) 0.75
310 Hoàng Trần^ (6/10) 0
311 Hoàng Tú^ (18/01) 0.75
312 Hoàng Tuấn0914488682^ (22/01) 0
313 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0
314 Hoanggiabao^ (19/01) 0
315 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0
316 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0
317 Hoanglong0946762882# 0
318 Htdtrands^ (21/01) 1.5
319 Htktravelcomvn^ (17/01) 10.75
320 Hua Van Duy^ (09/12) 0
321 Huan Vios^ (24/12) 13.75
322 Huân0928586865^ (16/11) 0.5
323 Huan0989385630^ (31/12) 0.75
324 Hùng Bach Mai^ (19/01) 0.5
325 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài^ (14/01) 4.25
326 Hùng Minh0948 125 276^ (07/01) 1.25
327 Hung Nguyen^ (30/9) 0
328 Hưng Nguyên^ (18/01) 0.75
329 Hùng Phạm^ (27/12) 0.5
330 Hùng Phan Anh^ (09/11) 1
331 Hùng Thành Đỏ^ (14/01) 0
332 Hưng Trần^ (14/01) 0
333 Hùng Xe Ko^ (19/01) 1.5
334 Hungduong^ (21/01) 2.25
335 Hương Minh Anh^ (22/01) -0.75
336 Hữu Bí^ (19/01) 1
337 Hữu Phước^ (07/01) 0
338 Hữu Tùng^ (19/01) 0
339 Huy 0979251689^ (12/01) 2.5
340 Huy 0984467893^ (19/01) 0
341 Huy Gió^ (21/01) 0.5
342 Huy Hoàng^ (21/01) 0
343 Huy Ngô^ (21/01) 0.25
344 Huy Nguyễn^ (19/01) 0.25
345 Huy Nhiên^ (07/12) 2.25
346 Huy Tây Hồ^ (05/12) 0.5
347 Huyền Xe Nội Bài^^ (16/01) 13.75
348 HuyHieu0879583821^ (5/9) 0
349 Huỳnh Nguyễn^ (09/01) -0.25
350 Huỳnh Văn Dũng^ (17/01) -0.25
351 I'm Khuong^ (03/01) 0.5
352 Kekhukho^ (18/01) 0.5
353 Kenny Trần^ (28/12) 0
354 Kent Nguyễn^ (10/10) 0
355 Khắc Định^ (21/01) 0.5
356 Khacduy^ (15/11) 0
357 Khai Hưng^ (22/01) -1.5
358 Khang Vũ Airport^ (22/01) 2.5
359 Khánh Quân^ (17/01) 1
360 Khoa Diamond^ (21/01) 5
361 Kiên Nguyễn Cerato^ (22/01) 11.25
362 Kiên Quyết Xtc^ (04/01) 1.5
363 Kiên Tp^ (18/01) 4.5
364 Kiên Trần^ (23/12) 0.25
365 Kiên Trang Vũ^ (19/01) 3.25
366 Kiênt City^ (10/01) 0.75
367 Kieumanhthangkt^ (16/01) 1.25
368 Kim Anh Tuấn^ (21/01) 0.5
369 Kún Molly/Hiệp Cò Car^ (20/01) -0.25
370 Lâm Kool^ (9/9) 0
371 Lâm Voi^ (22/01) 4.75
372 Lãng Tử Tài Xế^ (22/01) -0.75
373 Lanoanh Hoàng^ (21/01) -1
374 Lê Anh^ (29/12) 5.75
375 Lê Diện^ (22/01) -1
376 Lê Đức Vượng^ (19/01) -0.25
377 Lê Hiếu0928198222^ (06/12) -0.5
378 Lê Hoàn^ (19/11) 0
379 Lê Hồng Minh^ (05/12) 0
380 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25
381 Le Manh Cuong (22/12) 0.25
382 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0
383 Lê Minh Thắng^ (11/01) 1
384 Lê Minh0945696886^ (25/10) 0
385 Lê Năng Hiệu^ (21/12) 1.75
386 Lê Ngọc Minh^ (23/12) 2.25
387 Lê Quân^ (23/9) 2.75
388 Lê Quang Bách^ (19/01) 0.25
389 Lê Sỹ Thắng (17/6) 0
390 Lê Thắng Pc^ (08/01) 2
391 Lê Thanh Hải^ (11/01) 0.25
392 Le Thảo Shop^ (29/10) 1
393 Lê Thu Huyền^ (22/01) -2.75
394 Lê Thức^ (27/12) 2
395 Lê Tuấn Anh^ (21/01) 0
396 Lê Tùng^ (17/01) 0.5
397 Lê Văn Thành^ (25/12) 0
398 Ledinhminh^ (11/01) 1.25
399 Ledung^ (18/01) 3.25
400 Leminhduc^ (18/01) 0.5
401 Liên Nguyễn^ (1/8) 0
402 Liên Vận- Xe Sân Bay Liên Kết^ (15/01) 0
403 Lightning^ (12/01) 2.75
404 Linh Lương^^ (20/01) -0.5
405 Loi Transporter^ (16/01) -0.25
406 Long Adidas^ (10/01) 3.75
407 Long Dương^ (30/7) 0
408 Long Vu^^ (20/01) -0.25
409 Louisdehuygo^ (23/11) 0
410 Lucky Star^ (20/01) 2
411 Lucky^ (22/01) 0
412 Lương Thành Lâm^ (18/01) 3.5
413 Lương Tùng/Nội Bài Transport^ (13/01) 0.5
414 Lưu Bị^^ (7/8) 0
415 Luu Binh^ (20/01) 1
416 Lưu Duy^ (12/01) 0.25
417 Lưu Gù^ (28/12) 2
418 Lưu Văn Thuận^ 0
419 Lx Dự Airport^ (12/01) 2
420 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (22/01) 0.5
421 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0
422 Mai Tùng^ (17/01) 1.25
423 Manh 0945283091.^ (25/11) 0
424 Mạnh Bùi^ (19/01) 5.25
425 Mạnh Cường^ (24/11) 0
426 Mạnh Hùng Duy^ (20/01) 0
427 Mạnh Hùng0866496092^ (20/01) 0.25
428 Mạnh Hùng0963428245^ (21/01) 5
429 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5
430 Mạnh Thắng^ (22/01) 3.5
431 Mạnh Vũ^ (01/12) -2.5
432 Manhthang Nguyen^ (17/12) 0
433 May - Travel^ (19/01) 1.75
434 Men^ (2/10) 0
435 Meo^ (19/01) 0.5
436 Min Jang Airport^ (21/01) 0
437 Minh Accent^ (17/01) 0.25
438 Minh Anh Ltd^ (22/01) 1.5
439 Minh Đan^ (15/11) 1.25
440 Minh Đức 0859969129 (22/12) 1.5
441 Minh Dương^ (20/01) 0.5
442 Minh Hiếu^ (01/12) 1.75
443 Minh Hoàng^ (17/01) 0.25
444 Minh Khoai^ (03/01) 0.25
445 Minh Meo 0
446 Minh Nguyễn^ (15/01) 0.5
447 Minh Phạm0815951234^ (04/12) 0
448 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0
449 Minh Tiến Classic^ (14/01) 4.75
450 Minh0345693669^ (29/8) 0
451 Mỏi Gối Tìm Tiền^ (07/12) 0
452 Mori Tran^ (26/11) 0
453 Mr Ba^ (09/01) 0.75
454 Mr Bin^ (22/01) 4.75
455 Mr Bình Bill^ (20/01) 1.25
456 Mr Dân^ (16/12) 0
457 Mr Doanh^ (22/01) 0
458 Mr Nhượng^ (20/01) 0.25
459 Mr Phi^ 0
460 Mr Phong Dịch Vụ Xe Nội Bài^ (16/12) -0.75
461 Mr Sơn^ (12/01) 0.5
462 Mr Tễu^ (15/12) 0
463 Mr Toản Khánh Huy^^ (19/01) 2
464 Mr Xevip^^ (22/01) 0.25
465 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ^ (20/01) 0.25
466 Mrlong Cerato^ (14/01) 0.25
467 Mun Pham^ (20/01) 0.75
468 Muối Dưa^ (20/01) 8
469 My An Travel^ (20/01) 3.25
470 Na Cerato^^ (13/01) 3.5
471 Na Na^ (21/01) 2.25
472 Nam Anh^ (22/11) 1
473 Nam Chóe^ (16/01) 0.25
474 Nam Hải 0906288862^ (22/01) 0.25
475 Nam Hải 0983540593^ (27/11) 0
476 Nam Le^ (20/01) -0.75
477 Nam Nguyễn^ (10/11) 0
478 Nam Nguyễn0931110289^^ (02/12) 0
479 Nam Phát^ (20/01) 1.75
480 NamChyp^ (18/01) 0.5
481 Namhoai^ (19/01) 0
482 Ng Hùng Airport Car^ (19/01) 4.25
483 Nghĩa Nguyễn^ (22/01) -0.75
484 Ngô Đạo^ (13/10) 0
485 Ngô Hải^ (27/12) 0.5
486 Ngô Hồng Quân^ (20/01) 1
487 Ngô Kỳ Nam^ (07/01) 0.5
488 Ngô Quân^ (21/01) -0.25
489 Ngô Quang Dũng^ (22/12) 0
490 Ngô Xuân Long^ (16/01) 0.5
491 Ngọc Bích^^ (21/01) 3.25
492 Ngọc Châm^^ (21/01) 1
493 Ngoc Chung^ (21/12) 0.25
494 Ngọc Đạt (02/12) 0
495 Ngọc Doanh^ (21/01) 0.5
496 Ngọc Dũng^ (22/01) -0.5
497 Ngoc Khanh^ (29/12) 0.75
498 Ngọc Sky^ (19/01) 0.5
499 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (2/10) 0
500 Ngọc Tú^ (22/01) -0.5
501 Ngọc Vi Cá^ (04/01) -0.25
502 Ngocmeo^ (19/01) -0.25
503 Ngotrinh^ (20/01) -0.25
504 Ngũ Huỳnh^ (08/01) 0
505 Người Vận Chuyển^ (21/8) 0
506 Nguyễ Cường^ (15/6) 1
507 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25
508 Nguyen Anh Tu^ (15/01) 9.25
509 Nguyễn Anh Tuấn^ (20/01) 0
510 Nguyen Chi Thanh^ (14/01) 3.5
511 Nguyễn Công Phương^ (27/11) 0.25
512 Nguyễn Cường^ (21/01) 0
513 Nguyễn Đình Thảo^ (21/01) 6
514 Nguyễn Đức 0912677006^ (09/01) 0.5
515 Nguyễn Đức Dương^ (18/01) 0
516 Nguyễn Đức Long^ (08/01) 0
517 Nguyễn Đức Ngọc^ (21/01) 0.5
518 Nguyễn Đức Vượng^ (18/01) 0.5
519 Nguyễn Giang^ (14/9) 0
520 Nguyễn Hải^ (20/01) 1
521 Nguyễn Hiền Pc^ (22/01) 4.5
522 Nguyễn Hoàng^ (7/10) 2
523 Nguyễn Hùng^ (10/12) 4
524 Nguyen Hung0969651296^ (29/12) 0.25
525 Nguyễn Huy Tưởng^ (20/01) 0.5
526 Nguyễn Khải^ (02/01) 2.75
527 Nguyễn Kiên^ (20/01) 2.5
528 Nguyen Kim Huan^ (17/01) 2.25
529 Nguyễn Linh^ (30/12) 0
530 Nguyễn Lượng Sport^ (22/01) 0.25
531 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công^ (15/01) 0.25
532 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (03/01) 0.5
533 Nguyễn Mạnh Linh^ (14/01) 0.25
534 Nguyễn Mạnh^ (22/01) 0.75
535 Nguyễn Minh Hải^ (22/01) 10
536 Nguyên Mình Phương^ (21/01) 1
537 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0
538 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5
539 Nguyễn Nguyễn^^ (18/01) 0.75
540 Nguyễn Quân^ (19/11) 0
541 Nguyễn Quang Minh^ (12/01) 1.25
542 Nguyễn Quang Thực^ (30/12) 0.25
543 Nguyen Quoc Huy^ (12/01) 0
544 Nguyen Quuyet^ (11/01) 0.75
545 Nguyễn Quý Nam^ (21/01) 0
546 Nguyễn Sĩ Tuấn^ (22/01) -1.5
547 Nguyễn Sĩ^ (19/6) 2
548 Nguyên Sorento^ (22/01) 1
549 Nguyễn Sử^ (19/01) 0.5
550 Nguyễn Thanh Bình^ (11/01) 0.25
551 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5
552 Nguyễn Thanh Đức^ (19/01) 0.5
553 Nguyễn Thành Trung^ (20/01) 3.5
554 Nguyễn Thành Trung0858563333^ (27/12) 0.25
555 Nguyễn Thành^ (23/8) 0
556 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0
557 Nguyễn Thế Anh^ (22/01) 0.25
558 Nguyễn Thế Cường^ (17/11) 0.75
559 Nguyễn Thu^ (8/6) 0
560 Nguyen Thuy^ (20/01) 5
561 Nguyễn Tiến Thịnh^ (12/01) 0
562 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (12/12) 0.75
563 Nguyễn Tiến^ (28/12) -0.25
564 Nguyễn Tiệp^ (09/01) 2.75
565 Nguyễn Toán^ (13/01) 0
566 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25
567 Nguyen Trong Doanh^^ (22/01) 7.5
568 Nguyễn Trung Dũng^ (20/01) 0
569 Nguyễn Trung Kiên^ (13/01) 0.25
570 Nguyễn Trung Phong^ (12/11) 0
571 Nguyên Tuấn Anh Psj^ (27/12) 0
572 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (09/12) 0
573 Nguyễn Tuấn Anh0947989818^ (19/01) 0
574 Nguyễn Tuấn Đạt^ (09/12) 0
575 Nguyễn Tuấn Hợp^ (02/01) 0
576 Nguyen Tuan0966911445^ (11/12) 0.25
577 Nguyễn Tuệ^ (08/01) -0.25
578 Nguyễn Tùng Ca^ (22/01) 1.75
579 Nguyễn Văn Anh^ (22/01) 0.25
580 Nguyễn Văn Điệp^ (05/01) 1
581 Nguyễn Văn Đức^ (19/01) 0
582 Nguyen Van Luan^ (15/01) 0.5
583 Nguyen Van Luong^ (18/01) 0.25
584 Nguyễn Văn Minh^ (21/01) 1.75
585 Nguyễn Văn Mỹ^ (10/01) 0
586 Nguyễn Văn Nam^ (17/01) 1.5
587 Nguyễn Văn Quân Bảo^ (15/12) 1
588 Nguyen Van Thanh^ (11/01) 0
589 Nguyễn Văn Thịnh^ (29/11) 0
590 Nguyễn Văn Tiến^ (19/01) 0.5
591 Nguyễn Văn Trung^ (17/01) 0.5
592 Nguyễn Việt Anh^ (19/01) 0
593 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0
594 Nguyễn Việt Hùng^ (13/10) -0.25
595 Nguyễn Vinh^^ (22/01) 7.25
596 Nguyen Vinh0975808911^ (14/01) 1.25
597 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi^ (15/01) 4.25
598 Nguyễn Xuân Bách^ (26/10) 0
599 Nguyễn Xuân Dung^ (13/01) 0.5
600 Nguyễn Xuân Nghĩa^ (17/12) 1.25
