TỔNG KẾT NGÀY 25/01/2024.
Tổng Kết Đến 20H Ngày 25/01/2024.
STT - THÀNH VIÊN - TK 25/01/2024
1 #Ba Duy^^ (25/01) -0.75
2 #Bằng Hip^^ (25/01) 3
3 #Dh Gogo^ (25/01) 5
4 #Dịch Vu Xe^^ (25/01) 7
5 #Đức Kòi Airport^^ (25/01) 2.25
6 #Đức Rio Noibaiairport^^ (25/01) 3.75
7 #Dulichthanglong^^ (25/01) 5.25
8 #Hiếu Hà Vy^^ (26/11) 0
9 #Hitman^ (29/12) 7
10 #Lê Dũng^^ (14/12) 4.25
11 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0
12 #Luxury Car Airport^ (25/01) 6.75
13 #Luxury Car Transfer^ (25/01) 6.75
14 #Minh Đức^^ (24/01) 6.75
15 #Minh Thư Transport^ (25/01) 3.5
16 #Nam Rio^^ (25/01) 21.25
17 #Nguyễn Minh Thắng^^ (25/01) 39.5
18 #Nguyệt Bảo Minh^^ (25/01) 26.5
19 #Optical Airport^^ (25/01) 28.5
20 #Phúc Nguyễn^^ (25/01) 0
21 #Quang Anh Bi^^ (25/01) 29.25
22 #Quang Hiep^^ (16/01) 0.75
23 #Rose^^ (25/01) 14
24 #Thu Hoàng^^ (25/01) 5.25
25 #Travel Ctp^ (13/12) 6.5
26 #Tuấn Ba^^ (25/01) -1
27 #Vận Tải Hải Phát^^ (25/01) 1.25
28 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^ (25/01) -15.25
29 #Việt Hùng.^^ (15/11) 0
30 #Vinh Airport Nội Bài^^ (25/01) 0.5
31 #Vipcars^^ (25/01) 2
32 #Vũ Phong^^ (24/10) 0
33 #Xe Khánh Huy^^ (24/01) 28.5
34 A Đức Airpot^ (18/01) 4
35 Airport Car^ (24/01) 0
36 Lcars Transport^ (25/01) 1.75
37 Airport Carpro^ (22/12) 1.5
38 Airportviostuan^ (22/01) 1
39 An Bảo^ (03/01) 0
40 An Hà Anh^ (16/01) 0.25
41 An Nguyễn^ (25/01) -0.75
42 Anh Bi^^ (20/01) 0.75
43 Anh Đức^ (25/01) -1
44 ANH DŨNG^ (25/01) 1.5
45 Anh Giap^ (08/01) 4
46 Anh Ha^ (16/8) 0.5
47 Anh Hồng^ (26/9) -0.25
48 Anh Nam - Luxury Car Group^ (23/11) 0
49 Anh Nghị^ (26/10) 2.25
50 Anh Quân Driver^ (23/01) 0
51 Anh Tú (11/11) 0
52 Anh Tuan^ (14/01) 0.25
53 Anh Tuấn0876785588^ (24/01) 0.25
54 Anh Tuấn0978315961^ (03/01) -0.25
55 Anh0939736686^ (23/01) 0
56 Annahomes^ (12/01) 0.25
57 Auquangngoc^ (28/12) 0
58 B M Tùng^ (25/01) -0.5
59 Ba Béo^ (03/12) 0.75
60 Ba Cẩn^ (25/01) -0.5
61 Bá Hiếu0979829383^ (10/12) 0
62 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài^ (25/01) -1.25
63 Bao Bao^ (19/01) 1.5
64 Bảo Châu^ (21/01) 1.25
65 Bảo Cường^ (31/12) 0
66 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi^ (25/01) -0.5
67 Bảo Tuấn^ (21/01) 0.5
68 Bee Driver^ (19/01) 1
69 Bich Thuy^^ (25/01) 1.5
70 Bimbim^ (21/01) 0
71 Bin_bo^ (23/01) 2.25
72 Binh Avanza^ (28/10) 0.25
73 Bình Boong Ptss^ (28/12) 0
74 Bình Hoàng^ (20/01) 0.5
75 Bình Minh Khai Innova^ (21/01) 6
76 Bìnhboong^ (21/01) 2
77 Bố Bảo Ân^^ (24/01) 3.25
78 Bố Trẻ Con^ (25/01) -0.25
79 Bờm# (27/11) 0.5
80 Bốn Long Biên^ (24/01) 2.5
81 Booking Car^^ (25/01) 0.5
82 BossBui^ (24/01) 1.75
83 Bùi Cảnh^ (24/01) -0.25
84 Bùi Đức0916596091^ (05/01) 2.25
85 Bùi Duy^ (23/01) 2
86 Bùi Minh Vũ^ (12/01) 0
87 Bùi Ngọc Hải^ (16/01) -0.5
88 Bùi Phi Hồ^^ (19/01) -0.25
89 Bùi Quý Dân^ (21/01) 0.25
90 Bùi Thủy^ (24/01) 0.25
91 Bùi Tiến^ (22/12) 0
92 Bùi Xuân Huân0982450911^ (17/01) 0.25
93 Bỳ Việt Hùng^ (02/01) 0
94 Cao Thanh Hải^ (24/01) 8.25
95 Cao Trần^ (18/01) 0.75
96 Car Nội Bài0985252521^ (23/01) 4.5
97 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้^ (21/01) 0.5
98 Chân Đất^ (18/01) 0
99 Chàng Aries^ (16/01) 1.25
100 Chí Dũng0974427457^ (17/01) 5.75
101 Chí Toàn^ (24/01) 4.5
102 Chiến 0988461912^ (25/01) -0.75
103 Chiến Râu^ (18/01) 0.5
104 Chính Airport^ (22/12) 0.5
105 Chjmkucku^/Nguyễn Ngọc Phi (25/11) 0.25
106 Chu Minh Việt^ (17/01) -0.5
107 Chu Xuan Trinh^ (25/01) 0.5
108 Chung Láng^ (23/01) 0.5
109 Chung Mai Airport^ (14/01) 1.25
110 Chuột Nhắt^ (23/12) 0
111 Chuyến Xe Của Tôi^ (26/12) 0.25
112 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0
113 Có Anh Ở Đây Rồi^ (18/01) 0
114 Côbơ^ (09/01) 0.75
115 Comeback/Đại Tướng^ (16/01) 1.25
116 Công Đoàn^ (17/01) 0
117 Công Hiếu^ (15/12) 0
118 Công Luận^ (21/01) 0.5
119 Công Phạm^ (04/01) -0.25
120 Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi^^ (25/01) 2.75
121 Cops Tran^ (25/01) 5.25
122 Cty Van Tai Linh Anh^ (27/11) 0.25
123 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (25/01) 1.5
124 Cường 0948637456^ (25/01) 7
125 Cuong Hoang^ (17/01) 0.25
126 Cường Nội Bài0877876868^ (30/10) 0
127 Cường Photo^ (14/12) 1.5
128 Cường Phú Thọ^ (25/01) 4.5
129 Cường Râu Airport^^ (24/01) 0.25
130 Cường Sắt^ 29/6) -0.25
131 Cuongpari (09/01) 0
132 Đại Minh^ (23/01) 1.75
133 Đại Phát^ (5/10) 0.5
134 Đàm Giảng^ (15/11) 1
135 Dần Tóc Xoăn^ (14/11) 0
136 Đăng Airport (19/01) 3.25
137 Dang Ehg^ (14/01) 1.25
138 Đăng Huy^ (05/01) 0.5
139 Đăng Khôi^ (22/01) 0
140 Đăng Lượng^ (19/01) 2.5
141 Đặng Nguyên Giáp^ (16/01) 9
142 Đặng Quốc Trình^ (21/01) 1
143 Đặng Thành Phú^ (25/10) 1
144 Đặng Thanh Sơn^ (30/12) 0
145 Đặng Văn Tuân^ (18/12) 0.75
146 Dang Xuan Quang^ (09/11) 0
147 Dangtuanphong^ (25/01) -0.75
148 Đào Ngọc^ (20/01) 0.25
149 Đào Phú Cường^ (23/01) 0
150 Đạt Chivas^ (19/01) 0
151 Đạt Trần^ (19/12) 0
152 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (25/01) 9.25
153 David^^ (23/01) 1
154 Đh Xe Mp^ (26/12) -2.5
155 Diệp Diệp^ (23/01) 2.75
156 Điều Hành P B A Thành Trung^ (11/01) 4.5
157 Điều Hành PHCAR Airport^ (26/12) -1.25
158 Điều Xe Nội Bài^ (18/01) 0
159 Đình Anh^ (12/12) 0.5
160 Đinh Duy Thành^ (25/01) -0.5
161 Đình Hoàn^ (23/01) 4
162 Đình Kiên^ (19/01) 7
163 Đinh Kim Dung^^ (23/01) 0.25
164 Đình Văn^ (02/01) 0
165 Đình Xuân Hiếu^ (19/01) 0.25
166 Đỗ Bách^ (12/01) 1.5
167 Đỗ Bình^ (31/3) 0
168 Đỗ Cường^ (24/01) 0.5
169 Đỗ Giang Nisan Sedan^ (23/01) 0.5
170 Đỗ Hiếu^ (19/01) -0.25
171 Đỗ Minh Ngọc^ (15/12) 1.5
172 Đỗ Tùng Dương^ (11/01) 0.75
173 Do Van Dien^ (16/01) 2.25
174 Đỗ Văn Soái^ (25/01) -1
175 Đoàn Hoàng Duy^ (25/12) 0.25
176 Đoàn Lan^ (12/01) -0.25
177 Dominic Tuấn Linh^ (10/01) 10.25
178 Đông Lê^ (06/01) 0
179 Dovannd^ (25/01) 8.25
180 Dovanthai^ (9/8) -0.25
181 Dracula^ (20/01) 1
182 ĐT Anh^ (14/01) 9.25
183 Dthanhcong^ (06/01) 0.25
184 Du Lịch Xuyên Việt^ (8/11) 1.75
185 Dự Nguyễn^ (25/10) -0.25
186 Du Tran Khanh^ (19/01) 0.25
187 Đức Anh Tx^ (21/01) 1.25
188 Đức Anh0353992322^ (16/01) 0.25
189 Đức Bùi^ (20/01) 0.25
190 Đức Cảnh^ (16/01) 4
191 Đức Diện Vivu^ (2/4) 0.75
192 Đức Duy^ (04/01) 1
193 Đức Hải0967806469^ (25/01) 2.5
194 Đức Hiếu0388546555^ (11/10) 0
195 Đức Huy^ (14/01) 0
196 Đức Minh.^ (12/01) 0.75
197 Đức Nam^ (01/01) 1
198 Duc Nguyen.^^ (24/01) 11
199 Đức Nguyễn^ (19/11) -0.25
200 Duc Nguyen0966908102# 0
201 Đức Phúc Car^ (25/01) -1.25
202 Duc Quang Duong^^ (25/01) 1
203 Đức Rio Sân Bay Du Lịch^ (01/01) 3.75
204 Đức Thịnh 0936553310^ (29/10) 0
205 Đức Thịnh0917511185^ (23/01) -0.75
206 Đức Toàn^ (18/11) 0.5
207 Đức Vios (24/01) 2
208 Đức Vũ^ (21/01) 1.25
209 Đức0984235383^ (23/12) -0.25
210 Ducmanh^ (24/01) 0.25
211 Dũng Hân Travel^ (15/01) 0.75
212 Dũng Mỗ^ (21/11) 0
213 Dũng Nội Bài Airport^ (23/01) 1.75
214 Dung Tien^ (25/01) -1
215 Dũng Tứ Liên (24/01) 0
216 Dũng Vios^ (24/11) 0.25
217 Dũng William^ (30/12) 0
218 Dũng0349099779^ (11/01) 0
219 Dung0913316113^ x 0
220 Dương Câu^ (16/12) 0
221 Dương Hiệp^ (08/12) 0.25
222 Dương Minh Quân^ (25/01) 0
223 Duong Nghi^ (18/01) 0.25
224 Dương Phú^ (22/01) 1.25
225 Dương Thắng^ (26/10) 0
226 Dương Trung Đức^ (21/01) 0.5
227 Dương Văn Mạnh^ (22/01) 1.25
228 Duong.^ (25/01) 0.5
229 Duy Djh^ (26/12) 0
230 Duy Duy^ (25/01) 2.5
231 Duy Hoan^ (20/01) 0.25
232 Duy Khánh^ (19/01) 0.25
233 Duy Kiên^ (21/01) -0.25
234 Duy Lê^ (25/12) 0
235 Duy Linh0342144115^ (25/01) 7.5
236 Duy Nguyên^ (22/01) 0
237 Duytoan^ (20/01) 0.25
238 Dv Xe Dl Đạt Vy^ (22/01) 10.25
239 Dvdl Car Nội Bài^ (17/01) 0
240 Dzozoon^ (23/10) 0.25
241 Felix^ (27/10) 1.5
242 Fortuner Taxi/Ks Car Pro^ (05/01) 0.5
243 Garung^ (24/01) 0.5
244 Gia Phát Travel^ (30/12) 6.75
245 Giang Mr Water^ (25/01) 4.25
246 Giang Phú Thọ^ (15/01) 0
247 Giang Rondo^ (21/01) 8
248 Giang0978560993^ (29/12) -0.5
249 Hà Anh Nguyễn^ (07/12) -0.5
250 Hà Bán Độ^ (20/01) 0.5
251 Hà Fortuner^ (06/01) 3.75
252 Ha Hanoi Transport Service^ (25/01) 3.75
253 Hà Hoàng Hiệp^ (25/01) -1.75
254 Hà Khôn^ (12/12) 0
255 Hà Tiến^ (17/01) 0.5
256 Hà Trần^ (18/01) 0
257 Hà Trung^ (21/01) 0.25
258 Ha Tưởng^ (24/01) 0.75
259 Hải Anh Trần^ (12/01) 0
260 Hải Bằng^ (17/01) 0.75
261 Hải Car^^ (20/01) 0.5
262 Hai Nguyen Tourism^ (18/01) 2.25
263 Hải Nguyễn^ (23/01) 3.5
264 Hải Phong^ (21/01) 0
265 Hải Sedona^ (25/01) -0.25
266 Hai Tran^ (25/01) -0.25
267 Hải Trịnh^ (14/01) -0.25
268 Hải.^ (25/01) 0.75
269 Hanhdung^ (22/01) 0
270 Hanoi Racing Club^ (02/12) 5
271 Happycar^ (22/01) 1
272 Hệ Sun^ (25/01) -0.25
273 Hien Attrage Xe Nội Bài^ (23/01) 2.25
274 Hiếu Láng^ (17/6) 0
275 Hl Vip Transport^ (04/12) 0
276 Hn Travel^ (20/5) 2.75
277 Hnam^ (10/12) 4
278 Hòa Cầu Giấy^ (17/01) 5.25
279 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa^ (30/12) 0
280 Hoa Hoa^ (21/01) 5.25
281 Hoàn Nội Bài Vios^ (20/01) 0.25
282 Hoàn.^^ (20/01) 6.75
283 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0
284 Hoàng Anh Thắng^ (07/12) 0
285 Hoàng Anh^ (24/01) 2.25
286 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (26/10) 0.25
287 Hoang Bạch Mai^ (20/01) 2
288 Hoang Binh Vios^ (23/01) 0.75
289 Hoàng Cương^ (04/01) 10.5
290 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0
291 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25
292 Hoàng Dũng F^ (23/01) -0.25
293 Hoàng Dũng Airport^ (19/01) 0.5
294 Hoang Duong^ (16/01) 1.25
295 Hoàng Dương0947125596^ (25/10) 0
296 Hoàng Giang^ (07/01) 1.5
297 Hoàng Hà^ (21/01) 3.5
298 Hoàng Hải Anh^ (17/11) 0
299 Hoang Huy^ (25/01) 0.75
300 Hoàng Lâm Airport^ (25/01) 0
301 Hoàng Long0915158015^ (08/01) 0.25
302 Hoàng Minh Quang^ (13/01) 0
303 Hoang Minh Transport^^ (22/01) 5
304 Hoàng Nam Sb/Hoàng Nam Sb Teen Nhỏ^= (11/01) 1.5
305 Hoàng Nguyễn^ (03/01) 2.75
306 Hoàng Phong Travel^ (19/01) 0
307 Hoàng Tâm Limousine^ (18/01) 1.25
308 Hoàng Thịnh^ (20/01) 0.75
309 Hoàng Trần^ (6/10) 0
310 Hoàng Tú^ (25/01) -0.25
311 Hoàng Tuấn0914488682^ (22/01) 0
312 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0
313 Hoanggiabao^ (19/01) 0
314 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0
315 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0
316 Hoanglong0946762882# 0
317 Htdtrands^ (21/01) 1.5
318 Htktravelcomvn^ (25/01) 12
319 Hua Van Duy^ (09/12) 0
320 Huan Vios^ (24/12) 13.75
321 Huân0928586865^ (16/11) 0.5
322 Huan0989385630^ (31/12) 0.75
323 Hùng Bach Mai^ (19/01) 0.5
324 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài^ (14/01) 4.25
325 Hùng Minh0948 125 276^ (07/01) 1.25
326 Hung Nguyen^ (30/9) 0
327 Hưng Nguyên^ (25/01) 0.75
328 Hùng Phạm^ (27/12) 0.5
329 Hùng Phan Anh^ (09/11) 1
330 Hùng Thành Đỏ^ (14/01) 0
331 Hưng Trần^ (14/01) 0
332 Hùng Xe Ko^ (25/01) 1
333 Hungduong^ (23/01) 2.75
334 Hương Minh Anh^ (23/01) 0.5
335 Hữu Bí^ (19/01) 1
336 Hữu Phước^ (07/01) 0
337 Hữu Tùng^ (19/01) 0
338 Huy 0979251689^ (12/01) 2.5
339 Huy 0984467893^ (19/01) 0
340 Huy Gió^ (23/01) -0.25
341 Huy Hoàng^ (21/01) 0
342 Huy Ngô^ (21/01) 0.25
343 Huy Nguyễn^ (24/01) -0.25
344 Huy Nhiên^ (07/12) 2.25
345 Huy Tây Hồ^ (05/12) 0.5
346 Huyền Xe Nội Bài^^ (16/01) 13.75
347 HuyHieu0879583821^ (5/9) 0
348 Huỳnh Nguyễn^ (25/01) -0.75
349 Huỳnh Văn Dũng^ (17/01) -0.25
350 I'm Khuong^ (03/01) 0.5
351 Kekhukho^ (25/01) -0.75
352 Kenny Trần^ (28/12) 0
353 Kent Nguyễn^ (10/10) 0
354 Khắc Định^ (21/01) 0.5
355 Khacduy^ (15/11) 0
356 Khai Hưng^ (25/01) 0.5
357 Khang Vũ Airport^ (25/01) 1.75
358 Khánh Quân^ (17/01) 1
359 Khoa Diamond^ (24/01) 5.25
360 Kiên Nguyễn Cerato^ (25/01) 11.75
361 Kiên Quyết Xtc^ (04/01) 1.5
362 Kiên Tp^ (18/01) 4.5
363 Kiên Trần^ (23/12) 0.25
364 Kiên Trang Vũ^ (19/01) 3.25
365 Kiênt City^ (23/01) 1.25
366 Kieumanhthangkt^ (24/01) -0.25
367 Kim Anh Tuấn^ (21/01) 0.5
368 Kún Molly/Hiệp Cò Car^ (24/01) 0.25
369 Lâm Kool^ (9/9) 0
370 Lâm Voi^ (25/01) 3.75
371 Lãng Tử Tài Xế^ (25/01) 0.75
372 Lanoanh Hoàng^ (25/01) -0.5
373 Lê Anh^ (29/12) 5.75
374 Lê Diện^ (25/01) -1.75
375 Lê Đức Vượng^ (19/01) -0.25
376 Lê Hiếu0928198222^ (06/12) -0.5
377 Lê Hoàn^ (19/11) 0
378 Lê Hồng Minh^ (05/12) 0
379 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25
380 Le Manh Cuong (22/12) 0.25
381 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0
382 Lê Minh Thắng^ (11/01) 1
383 Lê Minh0945696886^ (25/10) 0
384 Lê Năng Hiệu^ (21/12) 1.75
385 Lê Ngọc Minh^ (25/01) 1.75
386 Lê Quân^ (23/9) 2.75
387 Lê Quang Bách^ (19/01) 0.25
388 Lê Sỹ Thắng (17/6) 0
389 Lê Thắng Pc^ (08/01) 2
390 Lê Thanh Hải^ (11/01) 0.25
391 Le Thảo Shop^ (29/10) 1
392 Lê Thu Huyền^ (25/01) -0.5
393 Lê Thức^ (27/12) 2
394 Lê Tuấn Anh^ (21/01) 0
395 Lê Tùng^ (17/01) 0.5
396 Lê Văn Thành^ (25/12) 0
397 Ledinhminh^ (11/01) 1.25
398 Ledung^ (18/01) 3.25
399 Leminhduc^ (18/01) 0.5
400 Liên Nguyễn^ (1/8) 0
401 Liên Vận- Xe Sân Bay Liên Kết^ (23/01) 0.25
402 Lightning^ (12/01) 2.75
403 Linh Lương^^ (24/01) 0
404 Loi Transporter^ (25/01) -0.75
405 Long Adidas^ (23/01) 4.5
406 Long Dương^ (30/7) 0
407 Long Vu^^ (20/01) -0.25
408 Louisdehuygo^ (23/11) 0
409 Lucky Star^ (20/01) 2
410 Lucky^ (22/01) 0
411 Lương Thành Lâm^ (18/01) 3.5
412 Lương Tùng/Nội Bài Transport^ (13/01) 0.5
413 Lưu Bị^^ (7/8) 0
414 Luu Binh^ (20/01) 1
415 Lưu Duy^ (12/01) 0.25
416 Lưu Gù^ (28/12) 2
417 Lưu Văn Thuận^ (24/01) 0.5
418 Lx Dự Airport^ (12/01) 2
419 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (22/01) 0.5
420 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0
421 Mai Tùng^ (23/01) 0.75
422 Manh 0945283091.^ (25/01) -0.5
423 Mạnh Bùi^ (24/01) 6.25
424 Mạnh Cường^ (24/11) 0
425 Mạnh Hùng Duy^ (20/01) 0
426 Mạnh Hùng0866496092^ (20/01) 0.25
427 Mạnh Hùng0963428245^ (25/01) 4.75
428 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5
429 Mạnh Thắng^ (25/01) 6
430 Mạnh Vũ^ (01/12) -2.5
431 Manhthang Nguyen^ (17/12) 0
432 May - Travel^ (23/01) 2.25
433 Men^ (2/10) 0
434 Meo^ (19/01) 0.5
435 Min Jang Airport^ (23/01) 0.25
436 Minh Accent^ (17/01) 0.25
437 Minh Anh Ltd^ (25/01) 2
438 Minh Đan^ (15/11) 1.25
439 Minh Đức 0859969129 (22/12) 1.5
440 Minh Dương^ (20/01) 0.5
441 Minh Hiếu^ (01/12) 1.75
442 Minh Hoàng^ (23/01) 0.5
443 Minh Khoai^ (03/01) 0.25
444 Minh Meo 0
445 Minh Nguyễn^ (24/01) -0.25
446 Minh Phạm0815951234^ (04/12) 0
447 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0
448 Minh Tiến Classic^ (14/01) 4.75
449 Minh0345693669^ (29/8) 0
450 Mỏi Gối Tìm Tiền^ (07/12) 0
451 Mori Tran^ (26/11) 0
452 Mr Ba^ (25/01) 0.25
453 Mr Bin^ (23/01) 5
454 Mr Bình Bill^ (20/01) 1.25
455 Mr Dân^ (16/12) 0
456 Mr Doanh^ (23/01) 0
457 Mr Nhượng^ (24/01) -0.25
458 Mr Phi^ 0
459 Mr Phong Dịch Vụ Xe Nội Bài^ (16/12) -0.75
460 Mr Sơn^ (12/01) 0.5
461 Mr Tễu^ (25/01) -1.5
462 Mr Toản Khánh Huy^^ (19/01) 2
463 Mr Xevip^^ (25/01) 1.5
464 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ^ (20/01) 0.25
465 Mrlong Cerato^ (23/01) -0.25
466 Mun Pham^ (25/01) 3.5
467 Muối Dưa^ (20/01) 8
468 My An Travel^ (20/01) 3.25
469 Na Cerato^^ (13/01) 3.5
470 Na Na^ (21/01) 2.25
471 Nam Anh^ (22/11) 1
472 Nam Chóe^ (25/01) -0.75
473 Nam Hải 0906288862^ (24/01) -0.75
474 Nam Hải 0983540593^ (27/11) 0
475 Nam Le^ (20/01) -0.75
476 Nam Nguyễn^ (10/11) 0
477 Nam Nguyễn0931110289^^ (24/01) -0.25
478 Nam Phát^ (20/01) 1.75
479 NamChyp^ (25/01) 0
480 Namhoai^ (19/01) 0
481 Ng Hùng Airport Car^ (19/01) 4.25
482 Nghĩa Nguyễn^ (22/01) 0.25
483 Ngô Đạo^ (13/10) 0
484 Ngô Hải^ (27/12) 0.5
485 Ngô Hồng Quân^ (20/01) 1
486 Ngô Kỳ Nam^ (07/01) 0.5
487 Ngô Quân^ (21/01) -0.25
488 Ngô Quang Dũng^ (22/12) 0
489 Ngô Xuân Long^ (16/01) 0.5
490 Ngọc Bích^^ (24/01) 6.75
491 Ngọc Châm^^ (21/01) 1
492 Ngoc Chung^ (23/01) -0.25
493 Ngọc Đạt (02/12) 0
494 Ngọc Doanh^ (21/01) 0.5
495 Ngọc Dũng^ (24/01) 0
496 Ngoc Khanh^ (29/12) 0.75
497 Ngọc Sky^ (25/01) -1
498 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (2/10) 0
499 Ngọc Tú^ (22/01) 0.5
500 Ngọc Vi Cá^ (04/01) -0.25
501 Ngocmeo^ (19/01) -0.25
502 Ngotrinh^ (20/01) -0.25
503 Ngũ Huỳnh^ (24/01) 0
504 Người Vận Chuyển^ (21/8) 0
505 Nguyễ Cường^ (15/6) 1
506 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25
507 Nguyen Anh Tu^ (25/01) 10
508 Nguyễn Anh Tuấn^ (24/01) 0.75
509 Nguyen Chi Thanh^ (24/01) 3
510 Nguyễn Công Phương^ (27/11) 0.25
511 Nguyễn Cường^ (21/01) 0
512 Nguyễn Đình Thảo^ (21/01) 6
513 Nguyễn Đức 0912677006^ (09/01) 0.5
514 Nguyễn Đức Dương^ (18/01) 0
515 Nguyễn Đức Long^ (08/01) 0
516 Nguyễn Đức Ngọc^ (25/01) -0.5
517 Nguyễn Đức Vượng^ (24/01) -0.25
518 Nguyễn Giang^ (14/9) 0
519 Nguyễn Hải^ (20/01) 2.5
520 Nguyễn Hiền Pc^ (24/01) 5.25
521 Nguyễn Hoàng^ (7/10) 2
522 Nguyễn Hùng^ (10/12) 4
523 Nguyen Hung0969651296^ (29/12) 0.25
524 Nguyễn Huy Tưởng^ (25/01) 0
525 Nguyễn Khải^ (02/01) 2.75
526 Nguyễn Kiên^ (20/01) 2.5
527 Nguyen Kim Huan^ (17/01) 2.25
528 Nguyễn Linh^ (30/12) 0
529 Nguyễn Lượng Sport^ (25/01) 0
530 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công^ (15/01) 0.25
531 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (03/01) 0.5
532 Nguyễn Mạnh Linh^ (14/01) 0.25
533 Nguyễn Mạnh^ (25/01) 1.25
534 Nguyễn Minh Hải^ (25/01) 9.5
535 Nguyên Mình Phương^ (21/01) 1
536 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0
537 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5
538 Nguyễn Nguyễn^^ (18/01) 0.75
539 Nguyễn Quân^ (19/11) 0
540 Nguyễn Quang Minh^ (12/01) 1.25
541 Nguyễn Quang Thực^ (30/12) 0.25
542 Nguyen Quoc Huy^ (12/01) 0
543 Nguyen Quuyet^ (11/01) 0.75
544 Nguyễn Quý Nam^ (21/01) 0
545 Nguyễn Sĩ Tuấn^ (25/01) -2.5
546 Nguyễn Sĩ^ (19/6) 2
547 Nguyên Sorento^ (22/01) 1
548 Nguyễn Sử^ (19/01) 0.5
549 Nguyễn Thanh Bình^ (11/01) 0.25
550 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5
551 Nguyễn Thanh Đức^ (25/01) -0.5
552 Nguyễn Thành Trung^ (25/01) 4
553 Nguyễn Thành Trung0858563333^ (27/12) 0.25
554 Nguyễn Thành^ (23/8) 0
555 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0
556 Nguyễn Thế Anh^ (22/01) 0.25
557 Nguyễn Thế Cường^ (17/11) 0.75
558 Nguyễn Thu^ (8/6) 0
559 Nguyen Thuy^ (25/01) 5.5
560 Nguyễn Tiến Thịnh^ (12/01) 0
561 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (12/12) 0.75
562 Nguyễn Tiến^ (28/12) -0.25
563 Nguyễn Tiệp^ (25/01) 2.5
564 Nguyễn Toán^ (13/01) 0
565 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25
566 Nguyen Trong Doanh^^ (24/01) 5.25
567 Nguyễn Trung Dũng^ (25/01) -0.5
568 Nguyễn Trung Kiên^ (13/01) 0.25
569 Nguyễn Trung Phong^ (12/11) 0
570 Nguyên Tuấn Anh Psj^ (24/01) 0.25
571 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (09/12) 0
572 Nguyễn Tuấn Anh0947989818^ (25/01) -0.75
573 Nguyễn Tuấn Đạt^ (09/12) 0
574 Nguyễn Tuấn Hợp^ (02/01) 0
575 Nguyen Tuan0966911445^ (11/12) 0.25
576 Nguyễn Tuệ^ (08/01) -0.25
577 Nguyễn Tùng Ca^ (22/01) 1.75
578 Nguyễn Văn Anh^ (25/01) -0.25
579 Nguyễn Văn Điệp^ (05/01) 1
580 Nguyễn Văn Đức^ (19/01) 0
581 Nguyen Van Luan^ (23/01) 0
582 Nguyen Van Luong^ (18/01) 0.25
583 Nguyễn Văn Minh^ (21/01) 1.75
584 Nguyễn Văn Mỹ^ (10/01) 0
585 Nguyễn Văn Nam^ (17/01) 1.5
586 Nguyễn Văn Quân Bảo^ (15/12) 1
587 Nguyen Van Thanh^ (11/01) 0
588 Nguyễn Văn Thịnh^ (29/11) 0
589 Nguyễn Văn Tiến^ (24/01) 1
590 Nguyễn Văn Trung^ (25/01) 0
591 Nguyễn Việt Anh^ (19/01) 0
592 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0
593 Nguyễn Việt Hùng^ (13/10) -0.25
594 Nguyễn Vinh^^ (25/01) 9.5
595 Nguyen Vinh0975808911^ (14/01) 1.25
596 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi^ (15/01) 4.25
597 Nguyễn Xuân Bách^ (26/10) 0
598 Nguyễn Xuân Dung^ (24/01) 1
599 Nguyễn Xuân Nghĩa^ (17/12) 1.25
600 Nguyenhonggiang^ (17/01) 0.5
