TỔNG KẾT NGÀY 14/02/2024.
Tổng Kết Đến 20H Ngày 14/02/2024.
STT - THÀNH VIÊN - TK 14/02/2024
1 #Ba Duy^^ (04/02) 3
2 #Bằng Hip^^ (06/02) 5.5
3 #Dh Gogo^ (14/02) 13.5
4 #Dịch Vu Xe^^ (14/02) 10.75
5 #Đức Kòi Airport^^ (14/02) 2.25
6 #Đức Rio Noibaiairport^^ (12/02) 6.5
7 #Dulichthanglong^^ (07/02) -1
8 #Hitman^ (29/12) 7
9 #Lê Dũng^^ (29/01) 5
10 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0
11 #Luxury Car Airport^ (14/02) 13
12 #Luxury Car Transfer^ (12/02) 4.75
13 #Minh Đức^^ (14/02) 7.25
14 #Minh Thư Transport^ (12/02) 42
15 #Nam Rio^^ (14/02) 7.75
16 #Nguyễn Minh Thắng^^ (09/02) 38
17 #Nguyệt Bảo Minh^^ (12/02) 32
18 #Optical Airport^^ (09/02) 11.5
19 #Phúc Nguyễn^^ (08/02) -0.25
20 #Quang Anh Bi^^ (12/02) 7.75
21 #Quang Hiep^^ (06/02) 1
22 #Rose^^ (08/02) 6.25
23 #Thu Hoàng^^ (14/02) 4.25
24 #Travel Ctp^ (13/12) 6.5
25 #Tuấn Ba^^ (14/02) 0.25
26 #Vận Tải Hải Phát^^ (11/02) -0.75
27 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^ (07/02) 1.75
28 #Việt Hùng.^^ (15/11) 0
29 #Vinh Airport Nội Bài^^ (09/02) 4.75
30 #Vipcars^^ (09/02) -1.25
31 #Vũ Phong^^ (24/10) 0
32 #Xe Khánh Huy^^ (04/02) 9.75
33 A Đức Airpot^ (06/02) 4
34 Airport Car^ (08/02) 0.25
35 Airport Carpro^ (22/12) 1.5
36 Airportviostuan^ (08/02) 2.25
37 An Bảo^ (03/01) 0
38 An Hà Anh^ (02/02) 0.5
39 An Nguyễn^ (07/02) 1.25
40 Anh Bi^^ (12/02) 1.25
41 Anh Đức^ (06/02) -0.75
42 ANH DŨNG^ (28/01) 0.5
43 Anh Giap^ (28/01) 3.75
44 Anh Ha^ (16/8) 0.5
45 Anh Hồng^ (26/9) -0.25
46 Anh Nam - Luxury Car Group^ (23/11) 0
47 Anh Nghị^ (01/02) 3
48 Anh Quân Driver^ (05/02) 2.75
49 Anh Tú (11/11) 0
50 Anh Tuan^ (05/02) 0.75
51 Anh Tuấn0876785588^ (08/02) 0.25
52 Anh Tuấn0978315961^ (03/01) -0.25
53 Anh0939736686^ (03/02) 0.25
54 Annahomes^ (28/01) -0.5
55 Auquangngoc^ (12/02) 0.5
56 B M Tùng^ (14/02) -1
57 Ba Béo^ (30/01) 0.25
58 Ba Cẩn^ (12/02) 0
59 Bá Hiếu0979829383^ (10/12) 0
60 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài^ (13/02) -0.25
61 Bao Bao^ (03/02) 1.25
62 Bảo Châu^ (21/01) 1.25
63 Bảo Cường^ (07/02) 0
64 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi^ (14/02) -0.5
65 Bảo Tuấn^ (29/01) 0.25
66 Bee Driver^ (03/02) 0
67 Bich Thuy^^ (04/02) 4
68 Bimbim^ (02/02) 0.25
69 Bin_bo^ (14/02) 1.75
70 Binh Avanza^ (28/10) 0.25
71 Bình Boong Ptss^ (28/12) 0
72 Bình Hoàng^ (20/01) 0.5
73 Bình Minh Khai Innova^ (06/02) 7
74 Bìnhboong^ (03/02) 2
75 Bố Bảo Ân^^ (06/02) 3.5
76 Bố Trẻ Con^ (14/02) -0.75
77 Bờm# (27/11) 0.5
78 Bốn Long Biên^ (03/02) 1.75
79 Booking Car^^ (05/02) 0
80 BossBui^ (08/02) 0.75
81 Bùi Cảnh^ (06/02) 0.25
82 Bùi Đức0916596091^ (05/01) 2.25
83 Bùi Duy^ (23/01) 2
84 Bùi Minh Vũ^ (04/02) 0.5
85 Bùi Ngọc Hải^ (01/02) 0
86 Bùi Phi Hồ^^ (03/02) 0.5
87 Bùi Quý Dân^ (11/02) 0.25
88 Bùi Thủy^ (01/02) 0.5
89 Bùi Tiến^ (03/02) 1
90 Bùi Xuân Huân0982450911^ (03/02) -0.25
91 Bỳ Việt Hùng^ (26/01) 1
92 Cao Thanh Hải^ (07/02) 7.5
93 Cao Trần^ (04/02) 4.25
94 Car Nội Bài0985252521^ (12/02) 8.75
95 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้^ (01/02) 0.75
96 Chân Đất^ (18/01) 0
97 Chàng Aries^ (28/01) 1
98 Chí Dũng0974427457^ (06/02) 5
99 Chí Toàn^ (24/01) 3.5
100 Chiến 0988461912^ (03/02) 0.75
101 Chiến Râu^ (26/01) 0
102 Chính Airport^ (03/02) 0.25
103 Chjmkucku^/Nguyễn Ngọc Phi (25/11) 0.25
104 Chu Minh Việt^ (17/01) -0.5
105 Chu Xuan Trinh^ (04/02) -0.25
106 Chung Láng^ (03/02) 0.5
107 Chung Mai Airport^ (02/02) 0.75
108 Chuột Nhắt^ (23/12) 0
109 Chuyến Xe Của Tôi^ (13/02) -1.75
110 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0
111 Có Anh Ở Đây Rồi^ (05/02) -0.25
112 Côbơ^ (09/01) 0.75
113 Comeback/Đại Tướng^ (01/02) 0
114 Công Đoàn^ (17/01) 0
115 Công Hiếu^ (15/12) 0
116 Công Luận^ (21/01) 0.5
117 Công Phạm^ (04/01) -0.25
118 Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi^^ (03/02) 0
119 Cops Tran^ (27/01) 3.75
120 Cty Van Tai Linh Anh^ (06/02) -1.75
121 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (14/02) 5.5
122 Cường 0948637456^ (06/02) 0.75
123 Cuong Dao^ (02/02) 0
124 Cuong Hoang^ (30/01) 0
125 Cường Nội Bài0877876868^ (30/10) 0
126 Cường Photo^ (14/12) 1.5
127 Cường Phú Thọ^ (01/02) 4.5
128 Cường Râu Airport^^ (13/02) 1.25
129 Cường Sắt^ 29/6) -0.25
130 Cuongpari (01/02) 0
131 Đại Minh^ (12/02) 2.25
132 Đại Phát^ (5/10) 0.5
133 Đàm Giảng^ (15/11) 1
134 Dần Tóc Xoăn^ (14/11) 0
135 Đăng Airport (19/01) 3.25
136 Dang Ehg^ (05/02) 0
137 Đăng Huy^ (06/02) 0.25
138 Đăng Khôi^ (03/02) 0.5
139 Đăng Lượng^ (04/02) 3
140 Đặng Nguyên Giáp^ (04/02) 10
141 Đặng Quốc Trình^ (21/01) 1
142 Đặng Thành Phú^ (25/10) 1
143 Đặng Thanh Sơn^ (31/01) 0.25
144 Đặng Văn Tuân^ (28/01) 0.25
145 Dang Xuan Quang^ (09/11) 0
146 Dangtuanphong^ (25/01) 0.25
147 Đào Ngọc^ (14/02) -0.75
148 Đào Phú Cường^ (04/02) 0.5
149 Đạt Chivas^ (07/02) 0
150 Đạt Trần^ (19/12) 0
151 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (14/02) 15.25
152 David^^ (14/02) 2.5
153 Đh Xe Mp^ (26/12) -2.5
154 Diệp Diệp^ (01/02) 0
155 Điều Hành P B A Thành Trung^ (03/02) 6.5
156 Điều Hành PHCAR Airport^ (26/12) -1.25
157 Điều Xe Nội Bài^ (27/01) -1.25
158 Đình Anh^ (28/01) 1
159 Đinh Duy Thành^ (25/01) 0.5
160 Đình Hoàn^ (06/02) 2.75
161 Đình Kiên^ (03/02) 7.75
162 Đinh Kim Dung^^ (07/02) 1
163 Đình Văn^ (02/01) 0
164 Đình Xuân Hiếu^ (07/02) 1
165 Đỗ Bách^ (12/01) 1.5
166 Đỗ Bảo Châu^ (27/01) 0.5
167 Đỗ Bình^ (31/3) 0
168 Đỗ Cường^ (06/02) 0
169 Đỗ Giang Nisan Sedan^ (23/01) 0.5
170 Đỗ Hiếu^ (19/01) -0.25
171 Đỗ Minh Ngọc^ (09/02) 1.5
172 Đỗ Tùng Dương^ (10/02) 0
173 Do Van Dien^ (06/02) 0.25
174 Đỗ Văn Soái^ (07/02) 0
175 Đoàn Hoàng Duy^ (25/12) 0.25
176 Đoàn Lan^ (12/01) -0.25
177 Dominic Tuấn Linh^ (10/01) 10.25
178 Đông Lê^ (06/01) 0
179 Dovannd^ (31/01) 3.5
180 Dovanthai^ (9/8) -0.25
181 Dracula^ (07/02) 1.5
182 ĐT Anh^ (14/01) 9.25
183 Dthanhcong^ (06/02) 0.5
184 Du Lịch Xuyên Việt^ (8/11) 1.75
185 Dự Nguyễn^ (25/10) -0.25
186 Du Tran Khanh^ (19/01) 0.25
187 Đức Anh Tx^ (04/02) 0.25
188 Đức Anh0353992322^ (16/01) 0.25
189 Đức Bùi^ (03/02) 0.5
190 Đức Cảnh^ (04/02) 2.25
191 Đức Diện Vivu^ (2/4) 0.75
192 Đức Duy^ (04/01) 1
193 Đức Hải0967806469^ (14/02) -0.75
194 Đức Hiếu0388546555^ (11/10) 0
195 Đức Huy^ (05/02) 1.25
196 Đức Minh^ (12/01) 0.75
197 Đức Nam^ (01/02) 0.25
198 Duc Nguyen.^^ (13/02) 7.25
199 Đức Nguyễn^ (19/11) -0.25
200 Duc Nguyen0966908102# 0
201 Đức Phúc Car^ (09/02) 1.5
202 Duc Quang Duong^^ (07/02) 0.5
203 Đức Rio Sân Bay Du Lịch^ (01/01) 3.75
204 Đức Thịnh 0936553310^ (29/10) 0
205 Đức Thịnh0917511185^ (14/02) -0.5
206 Đức Toàn^ (18/11) 0.5
207 Đức Vios (24/01) 2
208 Đức Vũ^ (05/02) 2
209 Đức0984235383^ (14/02) 0
210 Ducmanh^ (06/02) 0.5
211 Dũng Hân Travel^ (15/01) 0.75
212 Dũng Mỗ^ (02/02) 0
213 Dũng Nội Bài Airport^ (14/02) 4.25
214 Dung Tien^ (05/02) 0.75
215 Dũng Tứ Liên (08/02) 0
216 Dũng Vios^ (24/11) 0.25
217 Dũng William^ (30/12) 0
218 Dũng0349099779^ (11/01) 0
219 Dung0913316113^ x 0
220 Dương Câu^ (04/02) 0.25
221 Dương Hiệp^ (10/02) 0
222 Dương Minh Quân^ (25/01) 0
223 Duong Nghi^ (03/02) -0.25
224 Dương Phú^ (06/02) 0
225 Dương Thắng^ (26/10) 0
226 Dương Trung Đức^ (26/01) 0
227 Dương Văn Mạnh^ (28/01) 1
228 Duong^ (12/02) 1.5
229 Duy Djh^ (26/12) 0
230 Duy Duy^ (14/02) 3.75
231 Duy Hoan^ (07/02) 0.25
232 Duy Khánh^ (31/01) -0.5
233 Duy Kiên^ (09/02) 0.5
234 Duy Lê^ (25/12) 0
235 Duy Linh0342144115^ (02/02) 0
236 Duy Nguyên^ (22/01) 0
237 Duytoan^ (05/02) 1
238 Dv Xe Dl Đạt Vy^ (06/02) 8.75
239 Dvdl Car Nội Bài^ (17/01) 0
240 Dzozoon^ (23/10) 0.25
241 Felix^ (04/02) 0.25
242 Fortuner Taxi/Ks Car Pro^ (05/01) 0.5
243 Garung^ (07/02) 0.25
244 Gia Phát Travel^ (30/12) 6.75
245 Giang Mr Water^ (06/02) 4.75
246 Giang Phú Thọ^ (31/01) 0
247 Giang Rondo^ (21/01) 8
248 Giang0978560993^ (29/12) -0.5
249 Hà Anh Nguyễn^ (07/12) -0.5
250 Hà Bán Độ^ (13/02) 0.25
251 Hà Fortuner^ (06/01) 3.75
252 Ha Hanoi Transport Service^ (13/02) 3.5
253 Hà Hoàng Hiệp^ (05/02) 0
254 Hà Khôn^ (12/12) 0
255 Hà Tiến^ (06/02) 0.25
256 Hà Trần^ (05/02) 0.25
257 Hà Trung^ (14/02) -1.5
258 Ha Tưởng^ (03/02) 0.75
259 Hải Anh Trần^ (04/02) 0.5
260 Hải Bằng^ (17/01) 0.75
261 Hải Car^^ (06/02) 1.5
262 Hai Nguyen Tourism^ (29/01) 2.25
263 Hải Nguyễn^ (05/02) 4.5
264 Hải Phong^ (08/02) 0
265 Hải Sedona^ (25/01) -0.25
266 Hai Tran^ (31/01) 0.5
267 Hải Trịnh^ (01/02) 0.25
268 Hải.^ (10/02) -0.25
269 Hanhdung^ (14/02) 0
270 Hanoi Racing Club^ (04/02) 5.5
271 Happycar^ (11/02) 0.25
272 Hệ Sun^ (25/01) -0.25
273 Hien Attrage Xe Nội Bài^ (06/02) 3.25
274 Hiếu Láng^ (17/6) 0
275 Hl Vip Transport^ (04/12) 0
276 Hn Travel^ (20/5) 2.75
277 Hnam^ (10/12) 4
278 Hòa Cầu Giấy^ (17/01) 5.25
279 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa^ (31/01) 0
280 Hoa Hoa^ (14/02) 8.5
281 Hoàn Nội Bài Vios^ (25/01) -0.25
282 Hoàn.^^ (07/02) 3.5
283 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0
284 Hoàng Anh Thắng^ (07/12) 0
285 Hoàng Anh^ (28/01) 0
286 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (26/01) 0
287 Hoang Bạch Mai^ (11/02) 0.5
288 Hoang Binh Vios^ (14/02) 1.25
289 Hoàng Cương^ (09/02) 6.5
290 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0
291 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25
292 Hoàng Dũng F^ (05/02) -0.25
293 Hoàng Dũng Airport^ (19/01) 0.5
294 Hoang Duong^ (16/01) 1.25
295 Hoàng Dương0947125596^ (25/10) 0
296 Hoàng Giang^ (07/01) 1.5
297 Hoàng Hà^ (30/01) 0.25
298 Hoàng Hải Anh^ (17/11) 0
299 Hoang Huy^ (25/01) 0.75
300 Hoàng Lâm Airport^ (14/02) -0.5
301 Hoàng Long0915158015^ (08/01) 0.25
302 Hoàng Minh Quang^ (08/02) 0
303 Hoang Minh Transport^^ (10/02) 5.75
304 Hoàng Nam Sb Tin Nhỏ^ (02/02) 1.25
305 Hoàng Nguyễn^ (07/01) 1.75
306 Hoàng Phong Travel^ (08/02) -1
307 Hoàng Tâm Limousine^ (03/02) 0
308 Hoàng Thịnh^ (03/02) 1.25
309 Hoàng Trần^ (6/10) 0
310 Hoàng Tú^ (25/01) -0.25
311 Hoàng Tuấn0914488682^ (22/01) 0
312 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0
313 Hoanggiabao^ (31/01) 0.5
314 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0
315 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0
316 Hoanglong0946762882# 0
317 Htdtrands^ (02/02) 0
318 Htktravelcomvn^ (08/02) 10.25
319 Hua Van Duy^ (04/02) 0.5
320 Huan Vios^ (01/02) 13.5
321 Huân0928586865^ (16/11) 0.5
322 Huan0989385630^ (31/12) 0.75
323 Hùng Bach Mai^ (14/02) -0.5
324 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài^ (03/02) 4.75
325 Hùng Minh0948 125 276^ (14/02) 0
326 Hung Nguyen^ (30/9) 0
327 Hưng Nguyên^ (05/02) 1.5
328 Hùng Phạm^ (07/02) 0.5
329 Hùng Phan Anh^ (09/11) 1
330 Hùng Thành Đỏ^ (28/01) 0.25
331 Hưng Trần^ (02/02) 0.5
332 Hùng Xe Ko^ (05/02) 0.5
333 Hungduong^ (02/02) 3.25
334 Hương Minh Anh^ (14/02) 0
335 Hữu Bí^ (19/01) 1
336 Hữu Phước^ (01/02) 0
337 Hữu Tùng^ (02/02) 0.5
338 Huy 0979251689^ (12/01) 2.5
339 Huy 0984467893^ (04/02) 1.75
340 Huy Gió^ (08/02) 0.5
341 Huy Hoàng^ (28/01) -0.25
342 Huy Ngô^ (14/02) -0.5
343 Huy Nguyễn^ (14/02) -1
344 Huy Nhiên^ (07/12) 2.25
345 Huy Tây Hồ^ (05/12) 0.5
346 Huyền Xe Nội Bài^^ (04/02) 0
347 HuyHieu0879583821^ (5/9) 0
348 Huỳnh Nguyễn^ (25/01) 0.25
349 Huỳnh Văn Dũng^ (26/01) 0.25
350 I'm Khuong^ (03/01) 0.5
351 Joker^ (06/02) 0
352 Kekhukho^ (08/02) 0
353 Kenny Trần^ (28/12) 0
354 Kent Nguyễn^ (10/10) 0
355 Khắc Định^ (30/01) 2.75
356 Khacduy^ (15/11) 0
357 Khai Hưng^ (07/02) 0.25
358 Khang Vũ Airport^ (13/02) 3.75
359 Khánh Quân^ (07/02) 0.75
360 Khoa Diamond^ (05/02) 0.25
361 Kiên Nguyễn Cerato^ (30/01) 2.25
362 Kiên Quyết Xtc^ (14/02) 0.5
363 Kiên Tp^ (06/02) 6
364 Kiên Trần^ (23/12) 0.25
365 Kiên Trang Vũ^ (27/01) 3.75
366 Kiênt City^ (07/02) 1.5
367 Kieumanhthangkt^ (01/02) 0.5
368 Kim Anh Tuấn^ (11/02) -1
369 Kún Molly/Hiệp Cò Car^ (01/02) -0.25
370 Lâm Kool^ (9/9) 0
371 Lâm Voi^ (09/02) 0.5
372 Lãng Tử Tài Xế^ (03/02) -0.25
373 Lanoanh Hoàng^ (14/02) 0.25
374 Lcars Transport^ (12/02) -0.25
375 Lê Anh^ (29/12) 5.75
376 Lê Diện^ (14/02) 5.25
377 Lê Đức Vượng^ (01/02) 0.5
378 Lê Hiếu0928198222^ (06/12) -0.5
379 Lê Hoàn^ (19/11) 0
380 Lê Hồng Minh^ (05/12) 0
381 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25
382 Le Manh Cuong (22/12) 0.25
383 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0
384 Lê Minh Thắng^ (31/01) 1.5
385 Lê Minh0945696886^ (25/10) 0
386 Lê Năng Hiệu^ (14/02) 0.75
387 Lê Ngọc Minh^ (28/01) 2.25
388 Lê Quân^ (23/9) 2.75
389 Lê Quang Bách^ (01/02) 0.25
390 Lê Sỹ Thắng (17/6) 0
391 Lê Thắng Pc^ (08/01) 2
392 Lê Thanh Hải^ (03/02) 0.25
393 Le Thảo Shop^ (03/02) 0.5
394 Lê Thu Huyền^ (14/02) 0.5
395 Lê Thức^ (27/12) 2
396 Lê Tuấn Anh^ (08/02)) 0.25
397 Lê Tùng^ (03/02) 0
398 Lê Văn Thành^ (06/02) 0
399 Ledinhminh^ (08/02) 0
400 Ledung^ (02/02) 3.5
401 Leminhduc^ (18/01) 0.5
402 Liên Nguyễn^ (1/8) 0
403 Liên Vận- Xe Sân Bay Liên Kết^ (27/01) 0.5
404 Lightning^ (12/01) 2.75
405 Linh Lương^^ (02/02) 0.25
406 Loi Transporter^ (28/01) 0.5
407 Long Adidas^ (01/02) 4.5
408 Long Dương^ (30/7) 0
409 Long Vu^^ (04/02) 0.75
410 Louisdehuygo^ (23/11) 0
411 Lucky Star^ (06/02) 2.5
412 Lucky^ (29/01) 0
413 Lương Thành Lâm^ (30/01) 3
414 Lương Tùng/Nội Bài Transport^ (29/01) -0.25
415 Lưu Bị^^ (7/8) 0
416 Luu Binh^ (06/02) 0.5
417 Lưu Duy^ (28/01) 0
418 Lưu Gù^ (28/12) 2
419 Lưu Văn Thuận^ (08/02) 1.25
420 Lx Dự Airport^ (04/02) 4.25
421 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (09/02) 1.5
422 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0
423 Mai Tùng^ (05/02) 1.25
424 Manh 0945283091.^ (08/02) -1.25
425 Mạnh Bùi^ (03/02) 0.25
426 Mạnh Cường^ (24/11) 0
427 Mạnh Hùng Duy^ (29/01) -0.5
428 Mạnh Hùng0866496092^ (02/02) 0.5
429 Mạnh Hùng0963428245^ (09/02) 0.5
430 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5
431 Mạnh Thắng^ (11/02) 12.5
432 Mạnh Vũ^ (01/12) -2.5
433 Manhthang Nguyen^ (17/12) 0
434 May - Travel^ (06/02) 0.25
435 Men^ (2/10) 0
436 Meo^ (19/01) 0.5
437 Min Jang Airport^ (02/02) 0.25
438 Minh Accent^ (03/02) 0.5
439 Minh Anh Ltd^ (26/01) 1.5
440 Minh Đan^ (05/02) 0.25
441 Minh Đức 0859969129 (22/12) 1.5
442 Minh Dương^ (20/01) 0.5
443 Minh Hiếu^ (03/02) 2.25
444 Minh Hoàng^ (06/02) 1
445 Minh Khoai^ (27/01) 0.75
446 Minh Meo 0
447 Minh Nguyễn^ (02/02) 0
448 Minh Phạm0815951234^ (04/12) 0
449 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0
450 Minh Thuấn /Thuấn Vios^ (13/01) 0.5
451 Minh Tiến Classic^ (26/01) 3.75
452 Minh0345693669^ (29/8) 0
453 Mỏi Gối Tìm Tiền^ (07/12) 0
454 Mori Tran^ (26/11) 0
455 Mr Ba^ (25/01) 0.25
456 Mr Bin^ (11/02) 5.75
457 Mr Bình Bill^ (03/02) 2
458 Mr Dân^ (16/12) 0
459 Mr Doanh^ (14/02) -0.75
460 Mr Nhượng^ (12/02) 0.25
461 Mr Phi^ (12/02) 0
462 Mr Phong Dịch Vụ Xe Nội Bài^ (16/12) -0.75
463 Mr Sơn^ (02/02) 1.25
464 Mr Tễu^ (09/02) 1.5
465 Mr Toản Khánh Huy^^ (06/02) 1.25
466 Mr Xevip^^ (14/02) 0.75
467 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ^ (20/01) 0.25
468 Mrlong Cerato^ (31/01) 0.75
469 Mun Pham^ (06/02) 0.5
470 Muối Dưa^ (04/02) 8.5
471 My An Travel^ (20/01) 3.25
472 Na Cerato^^ (05/02) 1
473 Na Na^ (21/01) 2.25
474 Nam Anh^ (22/11) 1
475 Nam Chóe^ (02/02) 2
476 Nam Hải 0906288862^ (24/01) 0
477 Nam Hải 0983540593^ (27/11) 0
478 Nam Le^ (14/02) 1.25
479 Nam Nguyễn^ (10/11) 0
480 Nam Nguyễn0931110289^^ (30/01) 0.25
481 Nam Phát^ (20/01) 1.75
482 NamChyp^ (29/01) 0
483 Namhoai^ (04/02) 0.5
484 Ng Hùng Airport Car^ (04/02) 1.5
485 Nghĩa Nguyễn^ (22/01) 0.25
486 Ngô Đạo^ (13/10) 0
487 Ngô Hải^ (14/02) 0
488 Ngô Hồng Quân^ (05/02) 1.75
489 Ngô Kỳ Nam^ (04/02) 0.75
490 Ngô Quân^ (07/02) 0.25
491 Ngô Quang Dũng^ (01/02) -0.25
492 Ngô Xuân Long^ (28/01) 0
493 Ngọc Bích^^ (07/02) 10
494 Ngọc Châm^^ (12/02) 1.5
495 Ngoc Chung^ (07/02) 0.75
496 Ngọc Đạt (02/12) 0
497 Ngọc Doanh^ (14/02) 0.5
498 Ngọc Dũng Xe Ghép Vphn^ (06/02) 0.25
499 Ngoc Khanh^ (26/01) 0.25
500 Ngọc Sky^ (05/02) 0
501 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (2/10) 0
502 Ngọc Tú^ (22/01) 0.5
503 Ngọc Vi Cá^ (04/01) -0.25
504 Ngocmeo^ (19/01) -0.25
505 Ngotrinh^ (06/02) 0.25
506 Ngũ Huỳnh^ (08/02) 0.25
507 Người Vận Chuyển^ (21/8) 0
508 Nguyễ Cường^ (15/6) 1
509 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25
510 Nguyen Anh Tu^ (25/01) 10
511 Nguyễn Anh Tuấn^ (27/01) 0.25
512 Nguyen Chi Thanh^ (04/02) 4
513 Nguyễn Công Phương^ (27/11) 0.25
514 Nguyễn Cường^ (29/01) 0
515 Nguyễn Đình Thảo^ (14/02) 1.75
516 Nguyễn Đức 0912677006^ (06/02) 0
517 Nguyễn Đức Dương^ (04/02) 0
518 Nguyễn Đức Long^ (03/02) -0.25
519 Nguyễn Đức Ngọc^ (25/01) 0.5
520 Nguyễn Đức Vượng^ (24/01) -0.25
521 Nguyễn Giang^ (14/9) 0
522 Nguyễn Hải^ (26/01) 0
523 Nguyễn Hiền Pc^ (01/02) 5.75
524 Nguyễn Hoàng^ (7/10) 2
525 Nguyễn Hùng^ (14/02) 6.5
526 Nguyen Hung0969651296^ (29/01) 0.5
527 Nguyễn Huy Tưởng^ (08/02) 0
528 Nguyễn Khải^ (27/01) 0.5
529 Nguyễn Kiên^ (28/01) 1.5
530 Nguyen Kim Huan^ (02/02) 2.75
531 Nguyễn Linh^ (30/12) 0
532 Nguyễn Lượng Sport^ (04/02) -0.25
533 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công^ (15/01) 0.25
534 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (03/01) 0.5
535 Nguyễn Mạnh Linh^ (05/02) 0.25
536 Nguyễn Mạnh^ (29/01) 1.75
537 Nguyễn Minh Hải^ (08/02) 6.25
538 Nguyên Mình Phương^ (21/01) 1
539 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0
540 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5
541 Nguyễn Nguyễn^^ (18/01) 0.75
542 Nguyễn Quân^ (19/11) 0
543 Nguyễn Quang Minh^ (05/02) 1
544 Nguyễn Quang Thực^ (30/12) 0.25
545 Nguyen Quoc Huy^ (12/01) 0
546 Nguyen Quuyet^ (11/01) 0.75
547 Nguyễn Quý Nam^ (06/02) 0.5
548 Nguyễn Sĩ Tuấn^ (09/02) -0.25
549 Nguyễn Sĩ^ (19/6) 2
550 Nguyên Sorento^ (05/02) 0.25
551 Nguyễn Sử^ (31/01) 0
552 Nguyễn Thanh Bình^ (11/01) 0.25
553 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5
554 Nguyễn Thanh Đức^ (25/01) 0.5
555 Nguyễn Thành Trung^ (06/02) 4.5
556 Nguyễn Thành Trung0858563333^ (29/01) -0.25
557 Nguyễn Thành^ (23/8) 0
558 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0
559 Nguyễn Thế Anh^ (22/01) 0.25
560 Nguyễn Thế Cường^ (17/11) 0.75
561 Nguyễn Thu^ (8/6) 0
562 Nguyen Thuy^ (06/02) 4.5
563 Nguyễn Tiến Thịnh^ (12/01) 0
564 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (12/12) 0.75
565 Nguyễn Tiến^ (02/02) -0.75
566 Nguyễn Tiệp^ (14/02) 0.75
567 Nguyễn Toán^ (30/01) 0.5
568 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25
569 Nguyen Trong Doanh^^ (05/02) 2.75
570 Nguyễn Trung Dũng^ (03/02) 0.5
571 Nguyễn Trung Kiên^ (13/01) 0.25
572 Nguyễn Trung Phong^ (05/02) 0.5
573 Nguyên Tuấn Anh Psj^ (24/01) 0.25
574 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (07/02) 0
575 Nguyễn Tuấn Anh0947989818^ (30/01) 0
576 Nguyễn Tuấn Đạt^ (09/12) 0
577 Nguyễn Tuấn Hợp^ (04/01) 0.25
578 Nguyen Tuan0966911445^ (11/12) 0.25
579 Nguyễn Tuệ^ (08/01) -0.25
580 Nguyễn Tùng Ca^ (13/02) 3.5
581 Nguyễn Văn Anh^ (30/01) 0.25
582 Nguyễn Văn Điệp^ (03/02) 1.75
583 Nguyễn Văn Đức^ (02/02) 0.25
584 Nguyễn Văn Hoan^ (14/02) -0.75
585 Nguyen Van Luan^ (28/01) 0
586 Nguyen Van Luong^ (18/01) 0.25
587 Nguyễn Văn Minh^ (01/02) 4.75
588 Nguyễn Văn Nam^ (02/02) 0.5
589 Nguyễn Văn Quân Bảo^ (15/12) 1
590 Nguyen Van Thanh^ (29/01) 0
591 Nguyễn Văn Thịnh^ (27/01) 0.5
592 Nguyễn Văn Tiến^ (06/02) 3.75
593 Nguyễn Văn Trung^ (04/02) 0
594 Nguyễn Việt Anh^ (06/02) 0.5
595 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0
596 Nguyễn Việt Hùng^ (07/02) -0.5
597 Nguyễn Vinh^^ (11/02) 4
598 Nguyen Vinh0975808911^ (02/02) 0
599 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi^ (02/02) 2.25
