TỔNG KẾT NGÀY 20/02/2024.

 Tổng Kết Đến 20H Ngày 20/02/2024.


STT - THÀNH VIÊN - TK 20/02/2024

1 #Ba Duy^^ (20/02) 4.5

2 #Bằng Hip^^ (20/02) 5.75

3 #Dh Gogo^ (20/02) 5.25

4 #Dịch Vu Xe^^ (20/02) 5

5 #Đức Kòi Airport^^ (19/02) 4

6 #Đức Rio Noibaiairport^^ (20/02) 9.25

7 #Dulichthanglong^^ (19/02) 3.5

8 #Hitman^ (29/12) 7

9 #Lê Dũng^^ (29/01) 5

10 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0

11 #Luxury Car Airport^ (20/02) 7.25

12 #Luxury Car Transfer^ (20/02) 2.25

13 #Minh Đức^^ (20/02) 0.75

14 #Minh Thư Transport^ (18/02) 54.25

15 #Nam Rio^^ (20/02) 16

16 #Nguyễn Minh Thắng^^ (19/02) 40

17 #Nguyệt Bảo Minh^^ (20/02) 3.5

18 #Optical Airport^^ (19/02) 2.5

19 #Phúc Nguyễn^^ (17/02) -0.5

20 #Quang Anh Bi^^ (20/02) 6.5

21 #Quang Hiep^^ (06/02) 1

22 #Rose^^ (08/02) 0.75

23 #Thu Hoàng^^ (20/02) 2.25

24 #Travel Ctp^ (13/12) 6.5

25 #Tuấn Ba^^ (18/02) 0.5

26 #Vận Tải Hải Phát^^ (20/02) 7

27 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^ (20/02) -10.5

28 #Việt Hùng.^^ (15/11) 0

29 #Vinh Airport Nội Bài^^ (20/02) 11

30 #Vipcars^^ (20/02) 1.75

31 #Vũ Phong^^ (24/10) 0

32 #Xe Khánh Huy^^ (20/02) 11.25

33 A Đức Airpot^ (16/02) 3

34 Airport Car^ (20/02) 2.75

35 Airport Carpro^ (22/12) 1.5

36 Airportviostuan^ (16/02) 2.75

37 An Bảo^ (03/01) 0

38 An Hà Anh^ (02/02) 0.5

39 An Nguyễn^ (18/02) 0.75

40 Anh Bi^^ (16/02) 0.75

41 Anh Đức^ (06/02) -0.75

42 ANH DŨNG^ (19/02) 0

43 Anh Giap^ (20/02) 4

44 Anh Ha^ (16/8) 0.5

45 Anh Hồng^ (26/9) -0.25

46 Anh Nam - Luxury Car Group^ (23/11) 0

47 Anh Nghị^ (01/02) 3

48 Anh Quân Driver^ (18/02) 2.25

49 Anh Tú (11/11) 0

50 Anh Tuan^ (05/02) 0.75

51 Anh Tuấn0876785588^ (17/02) -0.25

52 Anh Tuấn0978315961^ (03/01) -0.25

53 Anh0939736686^ (20/02) -0.75

54 Annahomes^ (28/01) -0.5

55 Auquangngoc^ (12/02) 0.5

56 B M Tùng^ (16/02) 0

57 Ba Béo^ (18/02) -0.25

58 Ba Cẩn^ (12/02) 0

59 Bá Hiếu0979829383^ (10/12) 0

60 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài^ (18/02) -0.5

61 Bao Bao^ (15/02) 0.5

62 Bảo Châu^ (17/02) 1.75

63 Bảo Cường^ (07/02) 0

64 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi^ (16/02) -1

65 Bảo Tuấn^ (16/02) 0

66 Bee Driver^ (03/02) 0

67 Bich Thuy^^ (19/02) 1

68 Bimbim^ (02/02) 0.25

69 Bin_bo^ (20/02) 0.5

70 Binh Avanza^ (28/10) 0.25

71 Bình Boong Ptss^ (28/12) 0

72 Bình Hoàng^ (20/01) 0.5

73 Bình Minh Khai Innova^ (06/02) 7

74 Bìnhboong^ (20/02) 1

75 Bố Bảo Ân^^ (20/02) 5

76 Bố Trẻ Con^ (20/02) -2.5

77 Bờm# (27/11) 0.5

78 Bốn Long Biên^ (03/02) 1.75

79 Booking Car^^ (17/02) 0.5

80 BossBui^ (20/02) 1.5

81 Bùi Cảnh^ (06/02) 0.25

82 Bùi Đức0916596091^ (18/02) 1.5

83 Bùi Duy^ (23/01) 2

84 Bùi Minh Vũ^ (04/02) 0.5

85 Bùi Ngọc Hải^ (19/02) -0.5

86 Bùi Phi Hồ^^ (03/02) 0.5

87 Bùi Quý Dân^ (19/02) 0

88 Bùi Thủy^ (19/02) 0

89 Bùi Tiến^ (03/02) 1

90 Bùi Xuân Huân0982450911^ (18/02) 0

91 Bỳ Việt Hùng^ (26/01) 1

92 Cao Thanh Hải^ (20/02) 5.75

93 Cao Trần^ (20/02) 5.25

94 Car Nội Bài0985252521^ (18/02) 11.25

95 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้^ (19/02) 0.25

96 Chân Đất^ (18/01) 0

97 Chàng Aries^ (28/01) 1

98 Chí Dũng0974427457^ (20/02) 6.75

99 Chí Toàn^ (24/01) 3.5

100 Chiến 0988461912^ (19/02) -0.25

101 Chiến Râu^ (26/01) 0

102 Chính Airport^ (19/02) 0.25

103 Chjmkucku^/Nguyễn Ngọc Phi (25/11) 0.25

104 Chu Minh Việt^ (17/01) -0.5

105 Chu Xuan Trinh^ (04/02) -0.25

106 Chung Láng^ (19/02) 0

107 Chung Mai Airport^ (02/02) 0.75

108 Chuột Nhắt^ (23/12) 0

109 Chuyến Xe Của Tôi^ (13/02) 0.25

110 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0

111 Có Anh Ở Đây Rồi^ (05/02) -0.25

112 Côbơ^ (09/01) 0.75

113 Comeback/Đại Tướng^ (19/02) 0

114 Công Đoàn^ (19/02) 0

115 Công Hiếu^ (15/12) 0

116 Công Luận^ (21/01) 0.5

117 Công Phạm^ (04/01) -0.25

118 Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi^^ (03/02) 0

119 Cops Tran^ (19/02) 2.5

120 Cty Van Tai Linh Anh^ (06/02) -1.75

121 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (20/02) 6.5

122 Cường 0948637456^ (20/02) 3.25

123 Cuong Dao^ (02/02) 0

124 Cuong Hoang^ (30/01) 0

125 Cường Nội Bài0877876868^ (30/10) 0

126 Cường Photo^ (14/12) 1.5

127 Cường Phú Thọ^ (17/02) 4

128 Cường Râu Airport^^ (18/02) 2

129 Cường Sắt^ 29/6) -0.25

130 Cuongpari (01/02) 0

131 Đại Minh^ (12/02) 2.25

132 Đại Phát^ (5/10) 0.5

133 Đàm Giảng^ (15/11) 1

134 Dần Tóc Xoăn^ (14/11) 0

135 Đăng Airport (19/01) 3.25

136 Dang Ehg^ (20/02) 1

137 Đăng Huy^ (06/02) 0.25

138 Đăng Khôi^ (18/02) 0

139 Đăng Lượng^ (04/02) 3

140 Đặng Nguyên Giáp^ (19/02) 3

141 Đặng Quốc Trình^ (21/01) 1

142 Đặng Thành Phú^ (25/10) 1

143 Đặng Thanh Sơn^ (17/02) 0.5

144 Đặng Văn Tuân^ (28/01) 0.25

145 Dang Xuan Quang^ (09/11) 0

146 Dangtuanphong^ (25/01) 0.25

147 Đào Ngọc^ (20/02) -0.5

148 Đào Phú Cường^ (04/02) 0.5

149 Đạt Chivas^ (07/02) 0

150 Đạt Trần^ (19/12) 0

151 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (20/02) 2.5

152 David^^ (17/02) 1

153 Đh Xe Mp^ (26/12) -2.5

154 Diệp Diệp^ (18/02) 1.5

155 Điều Hành P B A Thành Trung^ (03/02) 6.5

156 Điều Hành PHCAR Airport^ (26/12) -1.25

157 Điều Xe Nội Bài^ (19/02) 0.75

158 Đình Anh^ (28/01) 1

159 Đinh Duy Thành^ (25/01) 0.5

160 Đình Hoàn^ (20/02) 2.25

161 Đình Kiên^ (20/02) 5.25

162 Đinh Kim Dung^^ (17/02) 1.5

163 Đình Văn^ (02/01) 0

164 Đình Xuân Hiếu^ (07/02) 1

165 Định^ (18/02) 0.5

166 Đỗ Bách^ (17/02) 1.5

167 Đỗ Bảo Châu^ (27/01) 0.5

168 Đỗ Bình^ (31/3) 0

169 Đỗ Cường^ (06/02) 0

170 Đỗ Giang Nisan Sedan^ (23/01) 0.5

171 Đỗ Hiếu^ (17/02) -0.25

172 Đỗ Minh Ngọc^ (09/02) 1.5

173 Đỗ Tùng Dương^ (10/02) 0

174 Do Van Dien^ (19/02) 2.5

175 Đỗ Văn Soái^ (20/02) -0.75

176 Đoàn Hoàng Duy^ (25/12) 0.25

177 Đoàn Lan^ (12/01) -0.25

178 Dominic Tuấn Linh^ (10/01) 8.25

179 Đông Lê^ (06/01) 0

180 Dovannd^ (17/02) 1.25

181 Dovanthai^ (9/8) -0.25

182 Dracula^ (17/02) 1

183 ĐT Anh^ (19/02) 10.25

184 Dthanhcong^ (06/02) 0.5

185 Du Lịch Xuyên Việt^ (8/11) 1.75

186 Dự Nguyễn^ (25/10) -0.25

187 Du Tran Khanh^ (19/01) 0.25

188 Đức Anh Tx^ (04/02) 0.25

189 Đức Anh0353992322^ (16/01) 0.25

190 Đức Bùi^ (03/02) 0.5

191 Đức Cảnh^ (04/02) 2.25

192 Đức Diện Vivu^ (2/4) 0.75

193 Đức Duy^ (04/01) 1

194 Đức Hải0967806469^ (20/02) -0.75

195 Đức Hiếu0388546555^ (11/10) 0

196 Đức Huy^ (17/02) 0.25

197 Đức Minh^ (18/02) 1.25

198 Đức Nam^ (01/02) 0.25

199 Duc Nguyen.^^ (17/02) 6.75

200 Đức Nguyễn^ (19/11) -0.25

201 Duc Nguyen0966908102# 0

202 Đức Phúc Car^ (20/02) 0

203 Duc Quang Duong^^ (19/02) 1

204 Đức Rio Sân Bay Du Lịch^ (01/01) 3.75

205 Đức Thịnh 0936553310^ (29/10) 0

206 Đức Thịnh0917511185^ (20/02) -0.5

207 Đức Toàn^ (18/11) 0.5

208 Đức Vios (24/01) 2

209 Đức Vũ^ (20/02) -1.25

210 Đức0984235383^ (19/02) 0

211 Ducmanh^ (06/02) 0.5

212 Dũng Hân Travel^ (18/02) 1.25

213 Dũng Mỗ^ (02/02) 0

214 Dũng Nội Bài Airport^ (19/02) 2.75

215 Dung Tien^ (05/02) 0.75

216 Dũng Tứ Liên (08/02) 0

217 Dũng Vios^ (24/11) 0.25

218 Dũng William^ (19/02) 0

219 Dũng0349099779^ (11/01) 0

220 Dương Câu^ (16/02) 0.75

221 Duong Ha^ (16/02) 0

222 Dương Hiệp^ (10/02) 0

223 Dương Minh Quân^ (25/01) 0

224 Duong Nghi^ (03/02) -0.25

225 Dương Phú^ (20/02) -1.25

226 Dương Thắng^ (26/10) 0

227 Dương Trung Đức^ (26/01) 0

228 Dương Văn Mạnh^ (28/01) 1

229 Dương^ (20/02) 2.75

230 Duy Djh^ (26/12) 0

231 Duy Duy^ (20/02) 3

232 Duy Hoan^ (20/02) 0.5

233 Duy Khánh^ (31/01) -0.5

234 Duy Kiên^ (19/02) 0.5

235 Duy Lê^ (25/12) 0

236 Duy Linh0342144115^ (19/02) -1.25

237 Duy Nguyên^ (18/02) 0.25

238 Duytoan^ (16/02) 1

239 Dv Xe Dl Đạt Vy^ (06/02) 8.75

240 Dvdl Car Nội Bài^ (17/01) 0

241 Dzozoon^ (23/10) 0.25

242 Felix^ (04/02) 0.25

243 Fortuner Taxi/Ks Car Pro^ (05/01) 0.5

244 Garung^ (17/02) -0.25

245 Gia Phát Travel^ (15/02) 6

246 Giang Mr Water^ (16/02) 4.25

247 Giang Phú Thọ^ (17/02) 0.25

248 Giang Rondo^ (18/02) 7.25

249 Giang0978560993^ (29/12) -0.5

250 Hà Anh Nguyễn^ (07/12) -0.5

251 Hà Bán Độ^ (13/02) 0.25

252 Hà Fortuner^ (06/01) 3.75

253 Ha Hanoi Transport Service^ (13/02) 3.5

254 Hà Hoàng Hiệp^ (05/02) 0

255 Hà Khôn^ (12/12) 0

256 Hà Tiến^ (15/02) -0.25

257 Hà Trần^ (16/02) 0

258 Hà Trung^ (19/02) 0.25

259 Ha Tưởng^ (20/02) 1

260 Hải Anh Trần^ (04/02) 0.5

261 Hải Bằng^ (17/01) 0.75

262 Hải Car^^ (20/02) 1.25

263 Hai Nguyen Tourism^ (29/01) 2.25

264 Hải Nguyễn^ (16/02) 4.5

265 Hải Phong^ (20/02) -0.25

266 Hải Sedona^ (25/01) -0.25

267 Hai Tran^ (17/02) 0

268 Hải Trịnh^ (16/02) 0.25

269 Hải.^ (10/02) -0.25

270 Hanhdung^ (18/02) 0

271 Hanoi Racing Club^ (17/02) 5

272 Happycar^ (11/02) 0.25

273 Hệ Sun^ (25/01) -0.25

274 Hien Attrage Xe Nội Bài^ (06/02) 3.25

275 Hiếu Láng^ (17/6) 0

276 Hl Vip Transport^ (04/12) 0

277 Hn Travel^ (20/5) 2.75

278 Hnam^ (10/12) 4

279 Hòa Cầu Giấy^ (17/01) 5.25

280 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa^ (31/01) 0

281 Hoa Hoa^ (16/02) 9

282 Hoàn Nội Bài Vios^ (19/02) 0.25

283 Hoàn.^^ (20/02) 6

284 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0

285 Hoàng Anh Thắng^ (07/12) 0

286 Hoàng Anh^ (28/01) 0

287 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (26/01) 0

288 Hoang Bạch Mai^ (11/02) 0.5

289 Hoang Binh Vios^ (19/02) 0.75

290 Hoàng Cương^ (09/02) 6.5

291 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0

292 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25

293 Hoàng Dũng F^ (05/02) -0.25

294 Hoàng Dũng Airport^ (15/02) -0.25

295 Hoang Duong^ (16/02) 0.25

296 Hoàng Dương0947125596^ (25/10) 0

297 Hoàng Giang^ (18/02) 1.75

298 Hoàng Hà^ (30/01) 0.25

299 Hoàng Hải Anh^ (17/11) 0

300 Hoang Huy^ (25/01) 0.75

301 Hoàng Lâm Airport^ (19/02) 0

302 Hoàng Long0915158015^ (08/01) 0.25

303 Hoàng Minh Quang^ (20/02) -0.5

304 Hoang Minh Transport^^ (20/02) 7

305 Hoàng Nam Sb Tin Nhỏ^ (17/02) 1.75

306 Hoàng Nguyễn^ (07/01) 1.75

307 Hoàng Phong Travel^ (08/02) 0

308 Hoàng Tâm Limousine^ (18/02) -0.25

309 Hoàng Thịnh^ (18/02) 1.5

310 Hoàng Trần^ (6/10) 0

311 Hoàng Tú^ (25/01) -0.25

312 Hoàng Tuấn0914488682^ (22/01) 0

313 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0

314 Hoanggiabao^ (31/01) 0.5

315 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0

316 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0

317 Hoanglong0946762882# 0

318 Htdtrands^ (17/02) 0.5

319 Htktravelcomvn^ (15/02) 9.5

320 Hua Van Duy^ (04/02) 0.5

321 Huan Vios^ (01/02) 13.5

322 Huân0928586865^ (16/11) 0.5

323 Huan0989385630^ (31/12) 0.75

324 Hùng Bach Mai^ (14/02) -0.5

325 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài^ (03/02) 4.75

326 Hùng Minh0948 125 276^ (20/02) 1.75

327 Hung Nguyen^ (30/9) 0

328 Hưng Nguyên^ (18/02) 0

329 Hùng Phạm^ (15/02) -0.25

330 Hùng Phan Anh^ (18/02) 0.5

331 Hùng Thành Đỏ^ (28/01) 0.25

332 Hưng Trần^ (19/02) 0.25

333 Hùng Xe Ko^ (05/02) 0.5

334 Hungduong^ (02/02) 3.25

335 Hương Minh Anh^ (14/02) 0

336 Hữu Bí^ (16/02) 1.5

337 Hữu Phước^ (01/02) 0

338 Hữu Tùng^ (02/02) 0.5

339 Huy 0979251689^ (12/01) 2.5

340 Huy 0984467893^ (15/02) 2.25

341 Huy Gió^ (08/02) 0.5

342 Huy Hoàng^ (19/02) 0

343 Huy Ngô^ (19/02) 1

344 Huy Nguyễn^ (20/02) 0.25

345 Huy Nhiên^ (07/12) 2.25

346 Huy Tây Hồ^ (05/12) 0.5

347 Huyền Xe Nội Bài^^ (04/02) 0

348 HuyHieu0879583821^ (5/9) 0

349 Huỳnh Nguyễn^ (19/02) -0.25

350 Huỳnh Văn Dũng^ (26/01) 0.25

351 I'm Khuong^ (03/01) 0.5

352 Joker^ (20/02) -0.5

353 Kekhukho^ (16/02) -0.75

354 Kenny Trần^ (28/12) 0

355 Kent Nguyễn^ (10/10) 0

356 Khắc Định^ (15/02) 3.25

357 Khacduy^ (15/11) 0

358 Khai Hưng^ (20/02) -1

359 Khang Vũ Airport^ (20/02) 0.25

360 Khánh Quân^ (18/02) -0.25

361 Khoa Diamond^ (17/02) -0.25

362 Kiên Nguyễn Cerato^ (17/02) 3.75

363 Kiên Quyết Xtc^ (19/02) 0.5

364 Kiên Tp^ (20/02) 6.5

365 Kiên Trần^ (23/12) 0.25

366 Kiên Trang Vũ^ (27/01) 3.75

367 Kiênt City^ (15/02) 2.25

368 Kieumanhthangkt^ (01/02) 0.5

369 Kim Anh Tuấn^ (11/02) -1

370 Kún Molly/Hiệp Cò Car^ (01/02) -0.25

371 Lâm Kool^ (17/02) 0.5

372 Lâm Voi^ (20/02) 1

373 Lãng Tử Tài Xế^ (19/02) -0.75

374 Lanoanh Hoàng^ (14/02) 0.25

375 Lcars Transport^ (17/02) 0.25

376 Lê Anh^ (29/12) 5.75

377 Lê Diện^ (20/02) 6

378 Lê Đức Vượng^ (01/02) 0.5

379 Lê Hiếu0928198222^ (06/12) -0.5

380 Lê Hoàn^ (19/11) 0

381 Lê Hồng Minh^ (05/12) 0

382 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25

383 Le Manh Cuong (22/12) 0.25

384 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0

385 Lê Minh Thắng^ (16/02) 2

386 Lê Minh0945696886^ (25/10) 0

387 Lê Năng Hiệu^ (14/02) 0.75

388 Lê Ngọc Minh^ (17/02) 3

389 Lê Quân^ (23/9) 2.75

390 Lê Quang Bách^ (20/02) 0.5

391 Lê Sỹ Thắng (17/6) 0

392 Lê Thắng Pc^ (08/01) 2

393 Lê Thanh Hải^ (03/02) 0.25

394 Le Thảo Shop^ (03/02) 0.5

395 Lê Thu Huyền^ (20/02) 0

396 Lê Thức^ (27/12) 2

397 Lê Tuấn Anh^ (20/02) -0.75

398 Lê Tùng^ (18/02) 0.5

399 Lê Văn Thành^ (06/02) 0

400 Ledinhminh^ (08/02) 0

401 Ledung^ (16/02) 2.75

402 Leminhduc^ (19/02) -0.25

403 Liên Nguyễn^ (1/8) 0

404 Liên Vận- Xe Sân Bay Liên Kết^ (20/02) -0.5

405 Lightning^ (12/01) 2.75

406 Linh Lương^^ (17/02) -1

407 Loi Transporter^ (28/01) 0.5

408 Long Adidas^ (19/02) 1.5

409 Long Dương^ (30/7) 0

410 Long Vu^^ (20/02) -0.25

411 Louisdehuygo^ (23/11) 0

412 Lucky Star^ (06/02) 2.5

413 Lucky^ (19/02) 0.5

414 Lương Thành Lâm^ (20/02) 2.5

415 Lương Tùng/Nội Bài Transport^ (29/01) -0.25

416 Lưu Bị^^ (7/8) 0

417 Luu Binh^ (06/02) 0.5

418 Lưu Duy^ (19/02) 0.5

419 Lưu Gù^ (17/02) 1.5

420 Lưu Văn Thuận^ (18/02) 2

421 Lx Dự Airport^ (19/02) 4.75

422 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (18/02) 0

423 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0

424 Mai Tùng^ (20/02) 1

425 Manh 0945283091.^ (08/02) -1.25

426 Mạnh Bùi^ (20/02) 1.75

427 Mạnh Cường^ (24/11) 0

428 Mạnh Hùng Duy^ (29/01) -0.5

429 Mạnh Hùng0866496092^ (17/02) 0.25

430 Mạnh Hùng0963428245^ (18/02) -0.5

431 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5

432 Mạnh Thắng^ (20/02) 14.5

433 Mạnh Vũ^ (01/12) -2.5

434 Manhthang Nguyen^ (17/12) 0

435 May - Travel^ (06/02) 0.25

436 Men^ (2/10) 0

437 Meo^ (19/01) 0.5

438 Min Jang Airport^ (17/02) 1.25

439 Minh Accent^ (18/02) 0

440 Minh Anh Ltd^ (26/01) 1.5

441 Minh Đan^ (20/02) -0.75

442 Minh Đức 0859969129 (22/12) 1.5

443 Minh Dương^ (20/01) 0.5

444 Minh Hiếu^ (03/02) 2.25

445 Minh Hoàng^ (19/02) 0

446 Minh Khoai^ (27/01) 0.75

447 Minh Meo 0

448 Minh Nguyễn^ (02/02) 0

449 Minh Phạm0815951234^ (04/12) 0

450 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0

451 Minh Thuấn /Thuấn Vios^ (16/02) 1

452 Minh Tiến Classic^ (19/02) 5.25

453 Minh0345693669^ (29/8) 0

454 Mỏi Gối Tìm Tiền^ (07/12) 0

455 Mori Tran^ (26/11) 0

456 Mr Ba^ (25/01) 0.25

457 Mr Bin^ (16/02) 6.25

458 Mr Bình Bill^ (20/02) 2

459 Mr Dân^ (16/12) 0

460 Mr Doanh^ (19/02) 0.75

461 Mr Nhượng^ (16/02) 1

462 Mr Phi^ (12/02) 0

463 Mr Phong Dịch Vụ Xe Nội Bài^ (16/12) -0.75

464 Mr Sơn^ (02/02) 1.25

465 Mr Tễu^ (09/02) 1.5

466 Mr Toản Khánh Huy^^ (06/02) 1.25

467 Mr Xevip^^ (20/02) 1.5

468 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ^ (18/02) 0.5

469 Mrlong Cerato^ (17/02) 1.25

470 Mun Pham^ (18/02) 1.25

471 Muối Dưa^ (04/02) 8.5

472 My An Travel^ (20/02) 4

473 Na Cerato^^ (05/02) 0

474 Na Na^ (21/01) 2.25

475 Nam Anh^ (22/11) 1

476 Nam Chóe^ (20/02) 0

477 Nam Hải 0906288862^ (24/01) 0

478 Nam Hải 0983540593^ (27/11) 0

479 Nam Le^ (16/02) 0.5

480 Nam Nguyễn^ (10/11) 0

481 Nam Nguyễn0931110289^^ (30/01) 0.25

482 Nam Phát^ (20/01) 1.75

483 NamChyp^ (29/01) 0

484 Namhoai^ (20/02) 0

485 Ng Hùng Airport Car^ (15/02) 1

486 Nghĩa Nguyễn^ (22/01) 0.25

487 Ngô Đạo^ (13/10) 0

488 Ngô Hải^ (14/02) 0

489 Ngô Hồng Quân^ (19/02) 2.25

490 Ngô Kỳ Nam^ (04/02) 0.75

491 Ngô Quân^ (16/02) 0.25

492 Ngô Quang Dũng^ (17/02) 0.25

493 Ngô Xuân Long^ (28/01) 0

494 Ngọc Bích^^ (20/02) 13.5

495 Ngọc Châm^^ (19/02) 1.25

496 Ngoc Chung^ (07/02) 0.75

497 Ngọc Đạt (02/12) 0

498 Ngọc Doanh^ (18/02) 0

499 Ngọc Dũng Xe Ghép Vphn^ (15/02) 1

500 Ngoc Khanh^ (26/01) 0.25

501 Ngọc Sky^ (17/02) 0

502 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (2/10) 0

503 Ngọc Tú^ (22/01) 0.5

504 Ngọc Vi Cá^ (04/01) -0.25

505 Ngocmeo^ (19/01) -0.25

506 Ngotrinh^ (06/02) 0.25

507 Ngũ Huỳnh^ (08/02) 0.25

508 Người Vận Chuyển^ (21/8) 0

509 Nguyễ Cường^ (15/6) 1

510 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25

511 Nguyen Anh Tu^ (25/01) 10

512 Nguyễn Anh Tuấn^ (20/02) -0.5

513 Nguyen Chi Thanh^ (19/02) 4.5

514 Nguyễn Công Phương^ (27/11) 0.25

515 Nguyễn Cường^ (29/01) 0

516 Nguyễn Đình Thảo^ (18/02) 2.25

517 Nguyễn Đức 0912677006^ (20/02) 0.5

518 Nguyễn Đức Dương^ (20/02) 0

519 Nguyễn Đức Long^ (03/02) -0.25

520 Nguyễn Đức Ngọc^ (25/01) 0.5

521 Nguyễn Đức Vượng^ (24/01) -0.25

522 Nguyễn Giang^ (14/9) 0

523 Nguyễn Hải^ (19/02) 0.5

524 Nguyễn Hiền Pc^ (17/02) 7

525 Nguyễn Hoàng^ (7/10) 2

526 Nguyễn Hùng^ (20/02) 6

527 Nguyen Hung0969651296^ (29/01) 0.5

528 Nguyễn Huy Tưởng^ (15/02) 0.5

529 Nguyễn Khải^ (18/02) 1.5

530 Nguyễn Kiên^ (18/02) 1

531 Nguyen Kim Huan^ (15/02) 2.75

532 Nguyễn Linh^ (30/12) 0

533 Nguyễn Lượng Sport^ (04/02) -0.25

534 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công^ (15/01) 0.25

535 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (03/01) 0.5

536 Nguyễn Mạnh Linh^ (15/02) 0

537 Nguyễn Mạnh^ (18/02) 0.75

538 Nguyễn Minh Hải^ (20/02) 8

539 Nguyên Mình Phương^ (20/02) 1.5

540 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0

541 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5

542 Nguyễn Nguyễn^^ (16/02) 0.25

543 Nguyễn Quân^ (19/11) 0

544 Nguyễn Quang Minh^ (05/02) 1

545 Nguyễn Quang Thực^ (17/02) 0

546 Nguyen Quoc Huy^ (12/01) 0

547 Nguyen Quuyet^ (11/01) 0.75

548 Nguyễn Quý Nam^ (18/02) 0

549 Nguyễn Sĩ Tuấn^ (09/02) -0.25

550 Nguyễn Sĩ^ (19/6) 2

551 Nguyên Sorento^ (16/02) 1.25

552 Nguyễn Sử^ (31/01) 0

553 Nguyễn Thanh Bình^ (16/02) -0.25

554 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5

555 Nguyễn Thanh Đức^ (20/02) 0

556 Nguyễn Thành Trung^ (06/02) 4.5

557 Nguyễn Thành Trung0858563333^ (29/01) -0.25

558 Nguyễn Thành^ (23/8) 0

559 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0

560 Nguyễn Thế Anh^ (22/01) 0.25

561 Nguyễn Thế Cường^ (17/11) 0.75

562 Nguyễn Thu^ (8/6) 0

563 Nguyen Thuy^ (19/02) 6

564 Nguyễn Tiến Thịnh^ (12/01) 0

565 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (12/12) 0.75

566 Nguyễn Tiến^ (02/02) -0.75

567 Nguyễn Tiệp^ (16/02) 1.5

568 Nguyễn Toán^ (30/01) 0.5

569 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25

570 Nguyen Trong Doanh^^ (20/02) 2.25

571 Nguyễn Trung Dũng^ (20/02) -0.25

572 Nguyễn Trung Kiên^ (13/01) 0.25

573 Nguyễn Trung Phong^ (18/02) 0.25

574 Nguyên Tuấn Anh Psj^ (24/01) 0.25

575 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (07/02) 0

576 Nguyễn Tuấn Anh0947989818^ (30/01) 0

577 Nguyễn Tuấn Đạt^ (09/12) 0

578 Nguyễn Tuấn Hợp^ (04/01) 0.25

579 Nguyen Tuan0966911445^ (11/12) 0.25

580 Nguyễn Tuệ^ (08/01) -0.25

581 Nguyễn Tùng Ca^ (18/02) 4

582 Nguyễn Văn Anh^ (15/02) -0.25

583 Nguyễn Văn Điệp^ (03/02) 1.75

584 Nguyễn Văn Đức^ (18/02) 0.25

585 Nguyễn Văn Hoan^ (19/02) -0.25

586 Nguyen Van Luan^ (20/02) -1

587 Nguyen Van Luong^ (18/01) 0.25

588 Nguyễn Văn Minh^ (15/02) 5.25

589 Nguyễn Văn Nam^ (18/02) 0.25

590 Nguyễn Văn Quân Bảo^ (15/12) 1

591 Nguyen Van Thanh^ (20/02) -0.25

592 Nguyễn Văn Thịnh^ (27/01) 0.5

593 Nguyễn Văn Tiến^ (20/02) 1

594 Nguyễn Văn Trung^ (20/02) -1

595 Nguyễn Việt Anh^ (17/02) 0

596 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0

597 Nguyễn Việt Hùng^ (07/02) 0.5

598 Nguyễn Vinh^^ (20/02) 6.75

599 Nguyen Vinh0975808911^ (18/02) 0

600 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi^ (02/02) 2.25

601 Nguyễn Xuân Bách^ (14/02) 0.5

