TỔNG KẾT NGÀY 29/02/2024.
Tổng Kết Đến 20H Ngày 29/02/2024.
STT - THÀNH VIÊN - TK 29/02/2024
1 #Ba Duy^^ (29/02) 1.75
2 #Bằng Hip^^ (29/02) 8.25
3 #Dh Gogo^ (29/02) 11
4 #Đức Kòi Airport^^ (29/02) 2.5
5 #Đức Rio Noibaiairport^^ (29/02) 14
6 #Dulichthanglong^^ (27/02) 2.25
7 #Hitman^ (29/12) 7
8 #Lê Dũng^^ (29/01) 5
9 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0
10 #Luxury Car Airport^ (29/02) 9.25
11 #Luxury Car Transfer^ (29/02) 2.75
12 #Minh Đức^^ (29/02) -0.25
13 #Minh Thư Transport^ (29/02) 11
14 #Nam Rio^^ (29/02) 15.75
15 #Nguyễn Minh Thắng^^ (28/02) 39.75
16 #Nguyệt Bảo Minh^^ (29/02) 14.5
17 #Optical Airport^^ (29/02) 19.5
18 #Phúc Nguyễn^^ (27/02) 2.25
19 #Quang Anh Bi^^ (29/02) 12.75
20 #Quang Hiep^^ (06/02) 1
21 #Rose^^ (26/02) 0
22 #Thu Hoàng^^ (29/02) 2.75
23 #Travel Ctp^ (22/02) 0
24 #Tuấn Ba^^ (26/02) 0.5
25 #Vận Tải Hải Phát^^ (29/02) 4.25
26 #Vận Tải Minh Tâm/Dịch Vu Xe^^ (29/02) 4.25
27 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^ (29/02) -2.75
28 #Việt Hùng.^^ (15/11) 0
29 #Vinh Airport Nội Bài^^ (29/02) 14.75
30 #Vipcars^^ (29/02) 2.75
31 #Vũ Phong^^ (24/10) 0
32 #Xe Khánh Huy^^ (28/02) 13.25
33 A Đức Airpot^ (26/02) 4
34 Airport Car^ (26/02) 0.5
35 Airport Carpro^ (22/12) 1.5
36 Airportviostuan^ (27/02) 0.75
37 An Bảo^ (03/01) 0
38 An Hà Anh^ (02/02) 0.5
39 An Nguyễn^ (18/02) 0.75
40 Anh Bi^^ (27/02) 0.75
41 Anh Đức^ (06/02) 0.25
42 ANH DŨNG^ (29/02) 1
43 Anh Giap^ (24/02) 3.5
44 Anh Ha^ (16/8) 0.5
45 Anh Hồng^ (26/9) -0.25
46 Anh Nam - Luxury Car Group^ (23/11) 0
47 Anh Nghị^ (01/02) 3
48 Anh Quân Driver^ (28/02) 3.25
49 Anh Tú (11/11) 0
50 Anh Tuan^ (05/02) 0.75
51 Anh Tuấn0876785588^ (29/02) -1
52 Anh Tuấn0978315961^ (03/01) -0.25
53 Anh0939736686^ (29/02) -1.75
54 Auquangngoc^ (21/02) 0
55 B M Tùng^ (16/02) 0
56 Ba Béo^ (18/02) -0.25
57 Ba Cẩn^ (23/02) 0
58 Bá Hiếu0979829383^ (10/12) 0
59 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài^ (29/02) 0
60 Bao Bao^ (24/02) 0.25
61 Bảo Châu^ (17/02) 1.75
62 Bảo Cường^ (07/02) 0
63 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi^ (26/02) 0.5
64 Bảo Tuấn^ (16/02) 0
65 Bee Driver^ (29/02) 0.25
66 Bich Thuy^^ (28/02) 4.25
67 Bimbim^ (02/02) 0.25
68 Bin_bo^ (23/02) 1
69 Binh Avanza^ (28/10) 0.25
70 Bình Boong Ptss^ (28/12) 0
71 Bình Hoàng^ (20/01) 0.5
72 Bình Minh Khai Innova^ (27/02) 7.25
73 Bìnhboong^ (20/02) 1
74 Bố Bảo Ân^^ (28/02) 2.25
75 Bố Trẻ Con^ (26/02) 0.5
76 Bờm# (27/11) 0.5
77 Bốn Long Biên^ (25/02) 3.25
78 Booking Car^^ (27/02) -1
79 BossBui^ (29/02) 3
80 Bùi Cảnh^ (27/02) 0
81 Bùi Đức0916596091^ (28/02) 2.25
82 Bùi Duy^ (23/01) 2
83 Bùi Minh Vũ^ (04/02) 0.5
84 Bùi Ngọc Hải^ (19/02) -0.5
85 Bùi Phi Hồ^^ (29/02) 1.75
86 Bùi Quý Dân^ (21/02) 0.5
87 Bùi Thủy^ (19/02) 0
88 Bùi Tiến^ (26/02) 1.5
89 Bùi Xuân Huân0982450911^ (18/02) 0
90 Bỳ Việt Hùng^ (27/02) 1.25
91 Cao Thanh Hải^ (27/02) 5.25
92 Cao Trần^ (29/02) 1.5
93 Car Nội Bài0985252521^ (23/02) 2.25
94 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้^ (19/02) 0.25
95 Chân Đất^ (18/01) 0
96 Chàng Aries^ (29/02) 0.25
97 Chí Dũng0974427457^ (20/02) 6.75
98 Chí Toàn^ (24/01) 3.5
99 Chiến 0988461912^ (26/02) -0.5
100 Chiến Râu^ (26/01) 0
101 Chính Airport^ (19/02) 0.25
102 Chjmkucku^/Nguyễn Ngọc Phi (25/11) 0.25
103 Chu Xuan Trinh^ (28/02) 1
104 Chung Láng^ (28/02) 0.25
105 Chung Mai Airport^ (25/02) 2.25
106 Chuột Nhắt^ (23/12) 0
107 Chuyến Xe Của Tôi^ (13/02) 0.25
108 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0
109 Có Anh Ở Đây Rồi^ (05/02) -0.25
110 Côbơ^ (29/02) -0.25
111 Comeback/Đại Tướng^ (22/02) -0.75
112 Công Đoàn^ (24/02) 0
113 Công Hiếu^ (15/12) 0
114 Công Luận^ (21/01) 0.5
115 Công Phạm^ (04/01) -0.25
116 Công Ty Tnhh Vận Tải Hoàng Thi^^ (28/02) 1.75
117 Cops Tran^ (29/02) 2
118 Cty Van Tai Linh Anh^ (29/02) -1.25
119 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (29/02) 13
120 Cường 0948637456^ (29/02) 4.25
121 Cuong Dao^ (02/02) 0
122 Cuong Hoang^ (29/02) -0.5
123 Cường Nội Bài0877876868^ (30/10) 0
124 Cường Photo^ (14/12) 1.5
125 Cường Phú Thọ^ (29/02) 3.75
126 Cường Râu Airport^^ (29/02) 2
127 Cường Sắt^ 29/6) -0.25
128 Cuongpari (24/02) 0.25
129 Đại Minh^ (27/02) 1.75
130 Đại Phát^ (5/10) 0.5
131 Đàm Giảng^ (15/11) 1
132 Dần Tóc Xoăn^ (14/11) 0
133 Đăng Airport (29/02) 2.75
134 Dang Ehg^ (29/02) 2
135 Đăng Huy^ (06/02) 0.25
136 Đăng Khôi^ (29/02) -0.75
137 Đăng Lượng^ (28/02) 4
138 Đặng Nguyên Giáp^ (29/02) 3.5
139 Đặng Quốc Trình^ (21/01) 1
140 Đặng Thành Phú^ (27/02) 1.5
141 Đặng Thanh Sơn^ (17/02) 0.5
142 Đặng Văn Tuân^ (25/02) 0.5
143 Dang Xuan Quang^ (09/11) 0
144 Dangtuanphong^ (25/01) 0.25
145 Đào Hưng^ (25/02) 0.25
146 Đào Ngọc^ (20/02) 0.5
147 Đào Phú Cường^ (23/02) 1
148 Đạt Chivas^ (26/02) 0
149 Đạt Trần^ (19/12) 0
150 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (28/02) 9.25
151 David^^ (17/02) 1
152 Đh Xe Mp^ (26/12) -2.5
153 Diệp Diệp^ (28/02) 3.75
154 Điều Hành P B A Thành Trung^ (24/02) 7.5
155 Điều Xe Nội Bài^ (29/02) 1.5
156 Đình Anh^ (28/01) 1
157 Đinh Duy Thành^ (25/01) 0.5
158 Đình Hoàn^ (29/02) 2.75
159 Đình Kiên^ (27/02) 4.75
160 Đinh Kim Dung^^ (28/02) 3.25
161 Đình Văn^ (02/01) 0
162 Đình Xuân Hiếu^ (29/02) -1.5
163 Định^ (18/02) 0.5
164 Đỗ Bách^ (27/02) 1.75
165 Đỗ Bảo Châu^ (27/01) 0.5
166 Đỗ Bình^ (31/3) 0
167 Đỗ Cường^ (26/02) -0.25
168 Đỗ Giang Nisan Sedan^ (23/01) 0.5
169 Đỗ Hiếu^ (22/02) 0.25
170 Đỗ Minh Ngọc^ (26/02) 1
171 Đỗ Tùng Dương^ (10/02) 0
172 Do Van Dien^ (27/02) 2
173 Đỗ Văn Soái^ (29/02) -0.5
174 Đoàn Hoàng Duy^ (25/12) 0.25
175 Đoàn Lan^ (29/02) -0.25
176 Dominic Tuấn Linh^ (28/02) 7.75
177 Đông Lê^ (06/01) 0
178 Dovannd^ (25/02) 4.5
179 Dovanthai^ (9/8) -0.25
180 Dracula^ (17/02) 1
181 ĐT Anh^ (25/02) 10.75
182 Dthanhcong^ (06/02) 0.5
183 Du Lịch Xuyên Việt^ (8/11) 1.75
184 Dự Nguyễn^ (25/10) -0.25
185 Du Tran Khanh^ (22/02) 0.5
186 Đức Anh Tx^ (21/02) 0.75
187 Đức Anh0353992322^ (16/01) 0.25
188 Đức Bùi^ (29/02) 0.5
189 Đức Cảnh^ (29/02) 2
190 Đức Duy^ (04/01) 1
191 Đức Hải0967806469^ (23/02) 0.75
192 Đức Hiếu0388546555^ (11/10) 0
193 Đức Huy^ (17/02) 0.25
194 Đức Minh^ (28/02) 0.25
195 Đức Nam^ (28/02) -0.25
196 Duc Nguyen.^^ (28/02) 3.25
197 Đức Nguyễn^ (19/11) -0.25
198 Đức Phúc Car^ (27/02) -2
199 Duc Quang Duong^^ (26/02) 0
200 Đức Rio Sân Bay Du Lịch^ (27/02) 2.75
201 Đức Thịnh 0936553310^ (29/10) 0
202 Đức Thịnh0917511185^ (28/02) -0.25
203 Đức Toàn^ (18/11) 0.5
204 Đức Vios (24/01) 2
205 Đức Vũ^ (27/02) 0.75
206 Đức0984235383^ (19/02) 0
207 Ducmanh^ (22/02) 0
208 Dũng Hân Travel^ (29/02) 0.75
209 Dũng Mỗ^ (28/02) 0
210 Dũng Nội Bài Airport^ (29/02) 2.25
211 Dung Tien^ (24/02) 0.5
212 Dũng Tứ Liên (29/02) 0.75
213 Dũng Vios^ (24/11) 0.25
214 Dũng William^ (19/02) 0
215 Dũng0349099779^ (29/02) 0.5
216 Dương Câu^ (16/02) 0.75
217 Duong Ha^ (16/02) 0
218 Dương Hiệp^ (10/02) 0
219 Dương Minh Quân^ (25/01) 0
220 Duong Nghi^ (28/02) 0.5
221 Dương Phú^ (26/02) 0.75
222 Dương Thắng^ (26/10) 0
223 Dương Trung Đức^ (26/01) 0
224 Dương Văn Mạnh^ (29/02) 0
225 Duong^ (29/02) 0.5
226 Dương^ (29/02) 5.75
227 Duy Djh^ (29/02) -1
228 Duy Duy^ (25/02) 4
229 Duy Hoan^ (24/02) -0.25
230 Duy Kiên^ (26/02) 0.75
231 Duy Lê^ (24/02) 0.5
232 Duy Linh0342144115^ (27/02) -3.5
233 Duy Nguyên^ (18/02) 0.25
234 Duytoan^ (28/02) -0.25
235 Dv Xe Dl Đạt Vy^ (26/02) 10.5
236 Dvdl Car Nội Bài^ (28/02) 0.5
237 Dzozoon^ (23/10) 0.25
238 Felix^ (24/02) 0
239 Fortuner Taxi/Ks Car Pro^ (05/01) 0.5
240 Garung^ (26/02) 0.25
241 Gia Phát Travel^ (15/02) 6
242 Giang Mr Water^ (26/02) 4.25
243 Giang Phú Thọ^ (28/02) -0.75
244 Giang Rondo^ (21/02) 8.25
245 Hà Bán Độ^ (13/02) 0.25
246 Hà Fortuner^ (06/01) 3.75
247 Ha Hanoi Transport Service^ (28/02) 3.5
248 Hà Hoàng Hiệp^ (05/02) 0
249 Hà Khôn^ (21/02) 0.25
250 Hà Tiến^ (15/02) -0.25
251 Hà Trần^ (27/02) 0.25
252 Hà Trung^ (28/02) -1.25
253 Ha Tưởng^ (26/02) 1.25
254 Hải Anh Trần^ (27/02) 0
255 Hải Bằng^ (17/01) 0.75
256 Hải Car^^ (26/02) 0.75
257 Hải City Rs/Hải Trịnh^ (27/02) -0.25
258 Hai Nguyen Tourism^ (29/01) 2.25
259 Hải Nguyễn^ (29/02) 4.25
260 Hải Phong^ (26/02) 0
261 Hải Sedona^ (25/01) -0.25
262 Hai Tran^ (24/02) 0
263 Hải.^ (23/02) 1
264 Hanhdung^ (27/02) 1.25
265 Hanoi Racing Club^ (27/02) 5.5
266 Happycar^ (21/02) 1.5
267 Hệ Sun^ (29/02) -1
268 Hien Attrage Xe Nội Bài^ (29/02) 0.25
269 Hiếu Láng^ (17/6) 0
270 Hl Vip Transport^ (04/12) 0
271 Hn Travel^ (20/5) 2.75
272 Hnam^ (10/12) 4
273 Hòa Cầu Giấy^ (26/02) 4.5
274 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa^ (27/02) 0.5
275 Hoa Hoa^ (16/02) 0
276 Hoàn Nội Bài Vios^ (28/02) 0.75
277 Hoàn.^^ (29/02) 13.75
278 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0
279 Hoàng Anh Thắng^ (23/02) 0
280 Hoàng Anh^ (28/01) 0
281 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (26/01) 0
282 Hoang Bạch Mai^ (28/02) 2
283 Hoang Binh Vios^ (28/02) 1.25
284 Hoàng Công Hùng^ (29/02) 0.5
285 Hoàng Cương^ (09/02) 6.5
286 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0
287 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25
288 Hoàng Dũng F^ (29/02) -0.75
289 Hoàng Dũng Airport^ (26/02) -0.25
290 Hoang Duong^ (27/02) 0.25
291 Hoàng Dương0947125596^ (25/10) 0
292 Hoàng Giang^ (18/02) 1.75
293 Hoàng Hà^ (22/02) 1.25
294 Hoàng Hải Anh^ (24/02) 0.5
295 Hoang Huy^ (25/01) 0.75
296 Hoàng Lâm Airport^ (28/02) 0.5
297 Hoàng Long0915158015^ (08/01) 0.25
298 Hoàng Minh Quang^ (20/02) 0.5
299 Hoang Minh Transport^^ (26/02) 7.5
300 Hoàng Nam Sb Tin Nhỏ^ (17/02) 1.75
301 Hoàng Nguyễn^ (07/01) 1.75
302 Hoàng Phong Travel^ (22/02) 0
303 Hoàng Tâm Limousine^ (29/02) 0.5
304 Hoàng Thịnh^ (28/02) 0
305 Hoàng Trần^ (6/10) 0
306 Hoàng Tú^ (25/01) -0.25
307 Hoàng Tuấn0914488682^ (22/01) 0
308 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0
309 Hoanggiabao^ (24/02) 0
310 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0
311 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0
312 Hoanglong0946762882# 0
313 Htdtrands^ (27/02) 1
314 Htktravelcomvn^ (28/02) 8
315 Hua Van Duy^ (04/02) 0.5
316 Huan Vios^ (01/02) 13.5
317 Huân0928586865^ (16/11) 0.5
318 Huan0989385630^ (31/12) 0.75
319 Hùng Bach Mai^ (27/02) 0
320 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài^ (26/02) 4.25
321 Hùng Minh0948 125 276^ (25/02) 1.5
322 Hung Nguyen^ (30/9) 0
323 Hưng Nguyên^ (27/02) 1.25
324 Hùng Phạm^ (23/02) 1.25
325 Hùng Phan Anh^ (18/02) 0.5
326 Hùng Thành Đỏ^ (28/01) 0.25
327 Hưng Trần^ (29/02) -1
328 Hùng Xe Ko^ (26/02) 0
329 Hungduong^ (26/02) 4.5
330 Hương Minh Anh^ (25/02) 0
331 Hữu Bí^ (28/02) 0.25
332 Hữu Phước^ (01/02) 0
333 Hữu Tùng^ (02/02) 0.5
334 Huy 0979251689^ (12/01) 2
335 Huy 0984467893^ (15/02) 2.25
336 Huy Gió^ (28/02) 0
337 Huy Hoàng^ (27/02) 0.5
338 Huy Ngô^ (27/02) -0.25
339 Huy Nguyễn^ (29/02) -0.75
340 Huy Nhiên^ (25/02) 2
341 Huy Tây Hồ^ (05/12) 0.5
342 Huyền Xe Nội Bài^^ (23/02) 0.75
343 HuyHieu0879583821^ (5/9) 0
344 Huỳnh Nguyễn^ (19/02) -0.25
345 Huỳnh Văn Dũng^ (29/02) -0.75
346 I'm Khuong^ (03/01) 0.5
347 Joker^ (21/02) 0
348 Kekhukho^ (16/02) 0.25
349 Kenny Trần^ (28/12) 0
350 Kent Nguyễn^ (10/10) 0
351 Khắc Định^ (28/02) 3.5
352 Khacduy^ (15/11) 0
353 Khai Hưng^ (29/02) -2
354 Khang Vũ Airport^ (29/02) 3
355 Khánh Quân^ (18/02) -0.25
356 Khoa Diamond^ (26/02) 0.5
357 Kiên Nguyễn Cerato^ (25/02) 4.25
358 Kiên Quyết Xtc^ (27/02) 0.75
359 Kiên Tp^ (20/02) 6.5
360 Kiên Trần^ (24/02) -0.25
361 Kiên Trang Vũ^ (27/01) 3.75
362 Kiênt City^ (29/02) 1.5
363 Kieumanhthangkt^ (26/02) 0.75
364 Kún Molly/Hiệp Cò Car^ (01/02) -0.25
365 Lâm Kool^ (17/02) 0.5
366 Lâm Voi^ (29/02) 1.5
367 Lãng Tử Tài Xế^ (27/02) 0.75
368 Lanoanh Hoàng^ (23/02) 0.25
369 Lcars Transport^ (28/02) 2.5
370 Lê Anh^ (29/12) 5.75
371 Lê Diện^ (29/02) 10.75
372 Lê Đức Vượng^ (01/02) 0.5
373 Lê Hoàn^ (19/11) 0
374 Lê Hồng Minh^ (29/02) -0.5
375 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25
376 Le Manh Cuong (28/02) 0.5
377 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0
378 Lê Minh Thắng^ (16/02) 2
379 Lê Minh0945696886^ (25/10) 0
380 Lê Năng Hiệu^ (27/02) -0.25
381 Lê Ngọc Minh^ (17/02) 3
382 Lê Quân^ (23/9) 2.75
383 Lê Quang Bách^ (26/02) 0.25
384 Lê Sỹ Thắng (26/02) -0.5
385 Lê Thắng Pc^ (29/02) 1.25
386 Lê Thanh Hải^ (26/02) 0.25
387 Le Thảo Shop^ (03/02) 0.5
388 Lê Thu Huyền^ (29/02) -2
389 Lê Thức^ (26/02) 1.5
390 Lê Tuấn Anh^ (29/02) -0.25
391 Lê Tùng^ (25/02) 0.5
392 Lê Văn Thành^ (22/02) 0.5
393 Ledinhminh^ (22/02) 0.5
394 Ledung^ (16/02) 2.75
395 Leminhduc^ (19/02) -0.25
396 Liên Nguyễn^ (26/02) 0.5
397 Liên Vận- Xe Sân Bay Liên Kết^ (21/02) -0.25
398 Lightning^ (12/01) 2.75
399 Linh Lương^^ (22/02) 1.25
400 Loi Transporter^ (28/01) 0.5
401 Long Adidas^ (28/02) -1
402 Long Dương^ (30/7) 0
403 Long Vu^^ (24/02) -0.75
404 Louisdehuygo^ (23/11) 0
405 Lucky Star^ (06/02) 2.5
406 Lucky^ (19/02) 0.5
407 Lương Gia Huy^ (26/02) 0
408 Lương Thành Lâm^ (20/02) 2.5
409 Lương Tùng/Nội Bài Transport^ (29/01) -0.25
410 Lưu Bị^^ (7/8) 0
411 Luu Binh^ (26/02) 0.25
412 Lưu Duy^ (19/02) 0.5
413 Lưu Gù^ (17/02) 1.5
414 Lưu Văn Thuận^ (28/02) 2.75
415 Lx Dự Airport^ (19/02) 4.75
416 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (18/02) 0
417 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0
418 Mai Tùng^ (29/02) 1.5
419 Mạnh Bùi^ (25/02) 2.5
420 Mạnh Cường^ (24/11) 0
421 Mạnh Hùng0866496092^ (27/02) -0.25
422 Mạnh Hùng0963428245^ (24/02) 0
423 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5
424 Mạnh Thắng^ (29/02) 19.25
425 Manhthang Nguyen^ (23/02) 1
426 May - Travel^ (06/02) 0.25
427 Men^ (2/10) 0
428 Meo^ (19/01) 0.5
429 Min Jang Airport^ (17/02) 1.25
430 Minh Accent^ (24/02) 0.25
431 Minh Anh Ltd^ (28/02) 0.5
432 Minh Đan^ (22/02) 0.75
433 Minh Đức 0859969129 (22/12) 1.5
434 Minh Dương^ (20/01) 0.5
435 Minh Hiếu^ (03/02) 2.25
436 Minh Hoàng^ (29/02) 0.75
437 Minh Khoai^ (27/01) 0.75
438 Minh Meo 0
439 Minh Nguyễn^ (02/02) 0
440 Minh Phạm0815951234^ (04/12) 0
441 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0
442 Minh Phong^ (29/02) -0.5
443 Minh Thuấn /Thuấn Vios^ (26/02) 0.5
444 Minh Tiến Classic^ (27/02) 6.25
445 Minh0345693669^ (29/8) 0
446 Mỏi Gối Tìm Tiền^ (27/02) 0.5
447 Mori Tran^ (26/11) 0
448 Mr Ba^ (25/01) 0.25
449 Mr Bin^ (16/02) 6.25
450 Mr Bình Bill^ (20/02) 2
451 Mr Dân^ (16/12) 0
452 Mr Doanh^ (26/02) 0
453 Mr Nhượng^ (29/02) -1
454 Mr Phi^ (12/02) 0
455 Mr Sơn^ (24/02) 0.5
456 Mr Tễu^ (09/02) 1.5
457 Mr Toản Khánh Huy^^ (26/02) 2
458 Mr Xevip^^ (23/02) 0
459 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ^ (18/02) 0.5
460 Mrlong Cerato^ (29/02) -0.25
461 Mun Pham^ (25/02) 1.75
462 Muối Dưa^ (04/02) 8.5
463 My An Travel^ (28/02) 3.5
464 Na Cerato^^ (23/02) 0.75
465 Na Na^ (21/01) 2.25
466 Nam Anh^ (25/02) 1.5
467 Nam Chóe^ (28/02) 1.25
468 Nam Hải 0906288862^ (21/02) 0.75
469 Nam Hải 0983540593^ (27/11) 0
470 Nam Le^ (16/02) 0.5
471 Nam Nguyễn^ (10/11) 0
472 Nam Nguyễn0931110289^^ (30/01) 0.25
473 Nam Phát^ (20/01) 1.75
474 NamChyp^ (29/01) 0
475 Namhoai^ (22/02) 0.5
476 Ng Hùng Airport Car^ (27/02) 1
477 Nghĩa Nguyễn^ (22/01) 0.25
478 Ngô Đạo^ (13/10) 0
479 Ngô Hải^ (14/02) 0
480 Ngô Hồng Quân^ (25/02) 2.25
481 Ngô Kỳ Nam^ (04/02) 0.75
482 Ngô Quân^ (27/02) 0.5
483 Ngô Quang Dũng^ (24/02) 1.25
484 Ngô Xuân Long^ (28/02) 0.5
485 Ngọc Bích^^ (29/02) 20.75
486 Ngọc Châm^^ (26/02) 2.5
487 Ngoc Chung^ (07/02) 0.75
488 Ngọc Đạt (02/12) 0
489 Ngọc Doanh^ (18/02) 0
490 Ngọc Dũng Xe Ghép Vphn^ (29/02) 2
491 Ngoc Khanh^ (26/01) 0.25
492 Ngọc Sky^ (29/02) -2
493 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (2/10) 0
494 Ngọc Tú^ (22/01) 0.5
495 Ngọc Vi Cá^ (04/01) -0.25
496 Ngocmeo^ (19/01) -0.25
497 Ngotrinh^ (06/02) 0.25
498 Ngũ Huỳnh^ (25/02) 0.5
499 Người Vận Chuyển^ (21/8) 0
500 Nguyễ Cường^ (15/6) 1
501 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25
502 Nguyen Anh Tu^ (29/02) 11.75
503 Nguyễn Anh Tuấn^ (27/02) 0.5
504 Nguyen Chi Thanh^ (19/02) 4.5
505 Nguyễn Công Phương^ (27/11) 0.25
506 Nguyễn Cường^ (29/01) 0
507 Nguyễn Đình Thảo^ (28/02) 4.25
508 Nguyễn Đức 0912677006^ (28/02) -0.25
509 Nguyễn Đức Dương^ (23/02) 0
510 Nguyễn Đức Long^ (03/02) -0.25
511 Nguyễn Đức Ngọc^ (25/01) 0.5
512 Nguyễn Đức Vượng^ (22/02) 0.25
513 Nguyễn Giang^ (14/9) 0
514 Nguyễn Hải^ (19/02) 0.5
515 Nguyễn Hiền Pc^ (17/02) 7
516 Nguyễn Hoàng^ (7/10) 2
517 Nguyễn Hùng^ (29/02) 5.5
518 Nguyen Hung0969651296^ (29/01) 0.5
519 Nguyễn Huy Tưởng^ (28/02) -0.25
520 Nguyễn Khải^ (29/02) 2.5
521 Nguyễn Kiên^ (27/02) 2.5
522 Nguyen Kim Huan^ (15/02) 2.75
523 Nguyễn Linh^ (30/12) 0
524 Nguyễn Lượng Sport^ (04/02) -0.25
525 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công^ (15/01) 0.25
526 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (03/01) 0.5
527 Nguyễn Mạnh Linh^ (24/02) 0
528 Nguyễn Mạnh^ (23/02) 1.25
529 Nguyễn Minh Hải^ (29/02) 7.75
530 Nguyên Mình Phương^ (20/02) 0
531 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0
532 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5
533 Nguyễn Nguyễn^^ (23/02) 0.5
534 Nguyễn Quân^ (19/11) 0
535 Nguyễn Quang Minh^ (05/02) 1
536 Nguyễn Quang Thực^ (27/02) 0.25
537 Nguyen Quoc Huy^ (12/01) 0
538 Nguyen Quuyet^ (11/01) 0.75
539 Nguyễn Quý Nam^ (28/02) -0.25
540 Nguyễn Sĩ Tuấn^ (29/02) -0.5
541 Nguyễn Sĩ^ (19/6) 2
542 Nguyên Sorento^ (24/02) 2
543 Nguyễn Sử^ (31/01) 0
544 Nguyễn Thanh Bình^ (16/02) -0.25
545 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5
546 Nguyễn Thanh Đức^ (22/02) 0
547 Nguyễn Thành Trung^ (22/02) 5.5
548 Nguyễn Thành Trung0858563333^ (29/01) -0.25
549 Nguyễn Thành^ (23/8) 0
550 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0
551 Nguyễn Thế Anh^ (22/01) 0.25
552 Nguyễn Thế Cường^ (17/11) 0.75
553 Nguyễn Thu^ (8/6) 0
554 Nguyen Thuy^ (25/02) 5
555 Nguyễn Tiến Thịnh^ (12/01) 0
556 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (12/12) 0.75
557 Nguyễn Tiến^ (02/02) -0.75
558 Nguyễn Tiệp^ (28/02) 2.5
559 Nguyễn Toán^ (30/01) 0.5
560 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25
561 Nguyen Trong Doanh^^ (29/02) 1.25
562 Nguyễn Trung Dũng^ (29/02) -1.25
563 Nguyễn Trung Kiên^ (13/01) 0.25
564 Nguyễn Trung Phong^ (18/02) 0.25
565 Nguyên Tuấn Anh Psj^ (24/01) 0.25
566 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (07/02) 0
567 Nguyễn Tuấn Anh0947989818^ (30/01) 0
568 Nguyễn Tuấn Đạt^ (28/02) -0.75
569 Nguyễn Tuấn Hợp^ (24/01) 0.5
570 Nguyen Tuan0966911445^ (27/02) 0.75
571 Nguyễn Tuệ^ (28/02) 0.5
572 Nguyễn Tùng Ca^ (26/02) 4.25
573 Nguyễn Văn Anh^ (23/02) 0.75
574 Nguyễn Văn Điệp^ (03/02) 1.75
575 Nguyễn Văn Đức^ (18/02) 0.25
576 Nguyễn Văn Hoan^ (19/02) -0.25
577 Nguyen Van Luan^ (20/02) 0
578 Nguyen Van Luong^ (18/01) 0.25
579 Nguyễn Văn Minh^ (24/02) 5.75
580 Nguyễn Văn Nam^ (18/02) 0.25
581 Nguyễn Văn Quân Bảo^ (15/12) 1
582 Nguyen Van Thanh^ (29/02) -0.75
583 Nguyễn Văn Thịnh^ (27/01) 0.5
584 Nguyễn Văn Tiến^ (27/02) 1
585 Nguyễn Văn Trung^ (20/02) 0
586 Nguyễn Việt Anh^ (22/02) 0
587 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0
588 Nguyễn Việt Hùng^ (07/02) 0.5
589 Nguyễn Vinh^^ (29/02) 9.75
590 Nguyen Vinh0975808911^ (18/02) 0
591 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi^ (02/02) 2.25
592 Nguyễn Xuân Bách^ (29/02) 0
593 Nguyễn Xuân Nghĩa^ (17/12) 1.25
594 Nguyenhonggiang^ (08/02) 0
595 Nguyenminh Hieu^ (18/02) 8
596 Nguyenquyen^ (25/01) 1.25
597 Nguyenthanhhai^ (28/02) -0.25
598 Nguyentronghung^ (18/01) -0.25
599 Nguyentrung^ (24/02) 1.5
