TỔNG KẾT NGÀY 04/6/2024.

 Tổng Kết Đến 20H Ngày 04/6/2024.


STT - THÀNH VIÊN - TK 04/6/2024

1 #Ba Duy^^ (03/6) 0.75

2 #Bằng Hip^^ (04/6) 6.75

3 #Dh Gogo^ (04/6) 22.25

4 #Đức Kòi Airport^^ (04/6) 7.5

5 #Đức Rio Noibaiairport^^ (04/6) 8.5

6 #Dulichthanglong^^ (04/6) 3.75

7 #Lê Dũng^^ (04/6) 8

8 #Lưu Hùng Cường^^ (31/7) 0

9 #Luxury Car Airport^^ (04/6) 24

10 #Luxury Car Transfer^^ (04/6) 13

11 #Minh Đức^^ (04/6) 1.5

12 #Minh Thư Transport^^ (02/6) 4.5

13 #Nam Rio^^ (04/6) 11.25

14 #Nguyễn Minh Thắng^^ (04/6) 11.75

15 #Nguyệt Bảo Minh^^ (03/6) 9.5

16 #Optical Airport^^ (04/6) 20

17 #Phúc Nguyễn^^ (29/5) 0.25

18 #Quang Anh Bi^^ (03/6) 20.75

19 #Quang Hiep^^ (17/4) 7

20 #Sunflower//Rose^^ (03/6) 2.75

21 #Thole^^ (04/6) 25

22 #Thu Hoàng^^ (04/6) 4.75

23 #Travel Ctp^ (26/5) 1

24 #Tuấn Ba^^ (03/6) 0.5

25 #Vận Tải Hải Phát^^ (12/5) 0

26 #Vận Tải Minh Tâm/Dịch Vu Xe^^ (04/6) -3

27 #Vận Tải Sân Bay Liên Tỉnh^^ (04/6) 9.25

28 #Việt Hùng^^ (16/3) -0.25

29 #Vinh Airport Nội Bài^^ (31/3) 0

30 #Vipcars^^ (04/6) 5.25

31 #Vũ Phong^^ (24/10) 0

32 #Xe Khánh Huy^^ (03/6) 2.25

33 #Xe Sân Bay Duy Minh^^ (04/6) 4.5

34 A Đức Airpot& (31/5) 7.5

35 Airport Car& (02/4) 0

36 Airport Carpro& (23/4) 0.25

37 Airport Lê Phước& (28/5) 0

38 Airport Lh//Tom0368921988& (26/5) -0.25

39 Airportviostuan& (01/6) 5.25

40 An Hà Anh& (20/5) 0

41 An Nguyễn& (02/6) 1

42 Anh Bi^^ (04/6) 1.25

43 Anh Cường& (21/5) 0

44 Anh Đức& (24/5) 0

45 ANH DŨNG^ (03/6) -0.5

46 Anh Giap& (28/5) 1.75

47 Anh Ha& (10/4) 0.25

48 Anh Hồng^ (26/9) -0.25

49 Anh Nghị& (11/3) 2.5

50 Anh Quân Driver& (03/6) 0.75

51 Anh Sơn& (01/6) 0

52 Anh Tuấn 0973211246& (14/3) 0

53 Anh Tuan& (02/6) 0

54 Anh Tuấn0876785588& (15/5) 0.5

55 Anh Tuấn0978315961& (03/3) 0

56 Annahomes& (11/5) -0.5

57 Auquangngoc& (11/5) 0.25

58 Ba Béo& (26/4) 0

59 Ba Cẩn& (04/6) -1.25

60 Bá Hiếu0979829383& (30/3) 0.75

61 Ba Sứa Nội Bài Nội Bài& (03/6) 0

62 Bao Bao& (30/5) 1

63 Bảo Châu& (13/5) 0.75

64 Bảo Cường& (20/5) 0

65 Bảo Ngọc Nội Bài Taxi& (29/5) -0.25

66 Baolinh& (19/5) 0.5

67 Bee Driver& (29/3) -0.25

68 Bich Thuy^^ (04/6) 3.5

69 Bimbim& (22/5) 0.5

70 Bin_bo& (02/6) 2.25

71 Binh Avanza& (17/5) 0.25

72 Bình Boong Ptss^ (28/3) 0

73 Bình Hoàng^ (02/4) -0.25

74 Bình Minh Khai Innova& (03/6) 9

75 Bìnhboong^ (21/5) 0.25

76 Blue Sky& (04/6) -0.5

77 Bố Bảo Ân^^ (25/5) 0.5

78 Bố Trẻ Con& (04/6) -1

79 Bốn Long Biên& (02/6) 2.25

80 Booking Car^^ (15/4) 3

81 Bùi Cảnh& (24/5) -0.25

82 Bùi Đức& (24/5) 4.5

83 Bùi Duy& (04/6) 1.5

84 Bùi Minh Vũ& (02/6) 0.25

85 Bùi Phi Hồ^^ (16/5) -0.75

86 Bùi Quý Dân& (29/5) -0.25

87 Bùi Thủy& (27/5) 0

88 Bùi Tiến& (08/5) 0.75

89 Bỳ Việt Hùng& (04/6) 0.25

90 Cafe Viet& (01/6) 0

91 Cao Thanh Hải& (03/6) 9

92 Cao Trần& (25/5) 2

93 Car Nội Bài& (04/6) 7.75

94 Cậu Cả -Transport- ค้้้้้้้้้้้้& (26/5) 1.25

95 Chân Đất& (18/01) 0

96 Chàng Aries& (31/5) 0.75

97 Chí Dũng0974427457& (04/6) 4.75

98 Chí Toàn& (17/5) 4.5

99 Chiến 0988461912& (31/5) 0

100 Chính Airport& (01/5) 0.75

101 Chu Xuan Trinh& (31/5) 0.25

102 Chuan Fotuner^ (07/4) 0.5

103 Chung Harry& (04/6) 0

104 Chung Láng& (01/6) -1.25

105 Chung Mai Airport^ (20/4) 0.25

106 Chung Phạm& (18/5) 0.5

107 Chuột Nhắt& (11/5) 0

108 Chuyểntiềnnhanh Hànội^ (23/10) 0

109 Có Anh Ở Đây Rồi& (31/5) 1

110 Côbơ& (02/6) 0.25

111 Công Đoàn& (03/5) 0

112 Công Hiếu^ (15/12) 0

113 Công Luận& (06/5) -0.25

114 Công Phạm& (01/6) 0.25

115 Cops Tran^ (11/5) 0.5

116 Cty Van Tai Linh Anh^ (16/3) -0.75

117 Cty Xe Nội Bài Tour^^ (04/6) 22

118 Cường 0948637456& (03/6) 0

119 Cuong Dao& (30/4) 0.25

120 Cuong Hoang& (25/4) 1

121 Cường Luxury& (04/6) -1

122 Cường Photo^ (24/3) 0.25

123 Cường Phú Thọ& (02/6) -0.25

124 Cường Râu Airport& (02/6) -1

125 Cường Sắt^ 29/6) -0.25

126 Cuongpari& (28/3) 0

127 Đại Minh& (02/6) 1

128 Đại Phát& (11/5) 0

129 Dần Tóc Xoăn& (02/6) 0

130 Đăng Airport& (17/5) -0.25

131 Đăng Công^^ (02/6) 6.75

132 Dang Ehg& (23/5) 0.25

133 Đăng Huy^ (06/02) 0.25

134 Đăng Khôi^ (08/5) -0.25

135 Đăng Lượng& (29/5) 0.5

136 Đặng Nguyên Giáp& (04/6) 3.5

137 Đặng Quốc Trình& (28/5) 0.25

138 Đặng Thành Phú& (26/4) 0

139 Đặng Thanh Sơn& (01/6) 0.25

140 Đặng Văn Tuân& (18/4) 0

141 Dangtuanphong& (03/5) 0.5

142 Đào Hưng& (21/5) 0.25

143 Đào Ngọc& (07/5) 0.5

144 Đào Phú Cường& (04/6) 2.5

145 Đạt Chivas& (01/6) -0.25

146 Đạt Trần^ (19/12) 0

147 Đặt Xe Nội Bài Hà Nội^^ (04/6) 12.25

148 David^^ (23/5) 0

149 Diệp Diệp^^ (01/6) 0

150 Điều Hành P B A Thành Trung^ (04/6) 2.25

151 Điều Hành Xe Vwt//Điều Hành Vnwondertour^^ (02/6) 17.25

152 Điều Xe Nội Bài& (04/6) -0.75

153 Đình Anh& (08/4) 0.5

154 Đinh Duy Thành& (25/5) 0.25

155 Đình Hoàn& (01/6) 0

156 Đình Kiên& (03/6) 3.75

157 Đinh Kim Dung^^ (01/6) 0.5

158 Đình Văn& (12/4) 0

159 Đình Xuân Hiếu& (06/5) 0

160 Định^^ (31/5) 0.25

161 Đinhthanh& (30/4) 0

162 Đỗ Bách& (03/6) -1.25

163 Đỗ Bảo Châu& (19/4) 0

164 Đỗ Bình^ (31/3) 0

165 Đỗ Cường& (26/5) -0.5

166 Đỗ Giang Nisan Sedan& (01/6) 0.5

167 Đỗ Hiếu& (20/4) 0

168 Đỗ Minh Ngọc^ (26/4) 1.5

169 Đỗ Tùng Dương^ (01/6) 0

170 Do Van Dien& (01/6) 1.25

171 Đỗ Văn Soái& (15/3) 0.5

172 Đoàn Hoàng Duy^ (26/4) 0.25

173 Đoàn Lan& (01/6) 0

174 Dominic Tuấn Linh& (21/5) 8.75

175 Dovannd& (03/6) 5.5

176 Dracula& (24/5) -0.25

177 ĐT Anh& (04/6) 3.25

178 Dthanhcong& (26/5) 0.5

179 Du Lịch Quý Thanh& (02/6) 0.5

180 Dự Nguyễn& (25/10) -0.25

181 Du Tran Khanh& (30/5) 1.5

182 Đức Anh Tx& (01/6) 3

183 Đức Anh0353992322& (27/4) 0.25

184 Đức Bùi& (04/6) 2.5

185 Đức Cảnh& (03/6) 0

186 Đức Dương/Taxi Nội Bài0817183183& (04/6) 2.25

187 Đức Duy& (12/4) 2.5

188 Đức Hải0967806469& (04/6) -0.25

189 Đức Hiếu0388546555& (11/10) 0

190 Đức Huy& (04/6) -0.25

191 Đức Logistics (31/5) 0.5

192 Đức Minh& (30/5) -0.25

193 Duc Nguyen& (04/6) 7.5

194 Đức Phúc Car& (04/6) -0.75

195 Duc Quang Duong^^ (26/02) 0

196 Đức Rio Sân Bay Du Lịch& (27/02) 1.75

197 Đức Thịnh0917511185& (04/6) -0.75

198 Đức Vios& (11/5) 1.75

199 Đức Vũ& (03/6) 4

200 Đức Xe Nội Bài/Dương Trung Đức& (02/6) 0.25

201 Đức0984235383& (24/5) 0

202 Ducmanh& (04/6) -1

203 Dũng Đỗ& (22/5) 0

204 Dũng Hân Travel& (01/6) 0.5

205 Dũng Mỗ& (01/6) 0.25

206 Dũng Nội Bài Airport& (04/6) 1

207 Dung Tien& (02/6) 1.25

208 Dũng Tứ Liên& (04/6) 1.75

209 Dũng Vios^ (27/3) -0.25

210 Dũng William& (01/6) 0.5

211 Dũng0349099779& (14/5) 0.5

212 Dương Câu& (13/4) 0.5

213 Duong Ha& (16/02) 0

214 Dương Hiệp^ (02/6) 0

215 Dương Minh Quân& (04/6) -0.5

216 Duong Nghi^^ (03/6) -0.5

217 Dương Phú& (02/6) 0

218 Dương Văn Mạnh& (02/6) 0.25

219 Duong& (01/6) 0.5

220 Dương& (04/6) 2

221 Duy Djh& (31/5) -0.25

222 Duy Duy& (03/6) 1

223 Duy Hoàn& (30/5) 0.5

224 Duy Khánh& (31/5) 0.25

225 Duy Kiên& (03/6) 1.5

226 Duy Lê& (24/5) 0

227 Duy Linh0342144115^ (25/5) 1

228 Duy Nguyên^ (03/6) -0.75

229 Duytoan& (24/5) 1.5

230 Dv Xe Dl Đạt Vy& (31/5) 9.75

231 Dvdl Car Nội Bài& (03/6) 0

232 Dvdltaxi Đăng Khoa& (14/5) 0.25

233 Dzozoon^ (23/10) 0.25

234 Felix^ (24/02) 0

235 Fortuner Taxi/Ks Car Pro& (02/4) 0.5

236 Garung& (29/5) 0.5

237 Gia Phát Travel^ (15/02) 0

238 Giang Mr Water& (03/6) 1.75

239 Giang Nguyễn^ (04/6) 0.5

240 Giang Phú Thọ& (28/5) 0

241 Giang Rondo& (04/6) 7

242 Giầu Sẽ Đổi Tên& (28/5) 4.25

243 Hà Bán Độ& (02/5) 0

244 Hà Fortuner& (20/4) 2.75

245 Ha Hanoi Transport Service& (25/5) 2.75

246 Hà Hoàng Hiệp& (27/5) 0

247 Hà Khôn& (30/5) 0.25

248 Hạ Long Bay/Nguyen Quoc Huy^ (26/5) -1

249 Hà Thúy^^ (05/4) 1.5

250 Hà Tiến& (27/5) -0.25

251 Hà Trung& (07/5) 0.25

252 Ha Tưởng& (01/6) 3

253 Hải Anh Trần& (01/6) 0.25

254 Hải Bằng& (17/01) -0.25

255 Hải Car^^ (01/6) 0.25

256 Hải City Rs/Hải Trịnh& (04/6) 0

257 Hai Nguyen Tourism& (30/5) 1.25

258 Hải Nguyễn& (04/6) 3.5

259 Hải Phong& (28/4) 0

260 Hải Sedona^ (25/01) -0.25

261 Hai Tran& (31/5) -0.25

262 Hanhdung& (04/6) 1.5

263 Hanoi Racing Club& (27/5) 6.75

264 Happycar& (03/6) 2.5

265 Hau Nguyen& (18/5) -0.25

266 Hien Attrage Xe Nội Bài& (03/6) 4

267 Hiếu Láng^ (17/6) 0

268 Hitman^ (19/5) 0.75

269 Hl Vip Transport^ (04/12) 0

270 Hnam& (16/4) 5

271 Hồ Tuấn& (26/5) 1.25

272 Hòa Cầu Giấy& (26/02) 3

273 Hòa Đại Nhân/Đặng Hòa& (27/5) 0

274 Hoa Hoa& (28/5) 3.25

275 Hoàn Nội Bài Vios& (03/5) 1

276 Hoàn^^ (02/6) 5

277 Hoàng Anh Tài^ (10/10) 0

278 Hoàng Anh Thắng^ (30/3) 0

279 Hoàng Anh& (16/5) 2

280 Hoàng Anh0815896789/Dungvtv^ (05/3) 0.5

281 Hoang Bạch Mai& (01/6) 1.5

282 Hoang Binh Vios& (04/6) 0.5

283 Hoàng Công hùng& (03/6) 10.25

284 Hoàng Cương& (06/4) 6

285 Hoàng Dân Airport^ (5/10) 0

286 Hoàng Đào^ (22/11) -0.25

287 Hoàng Dũng Airport& (06/5) 0.5

288 Hoang Duong& (26/5) 0.5

289 Hoàng Dương0947125596^ (01/6) 0.25

290 Hoàng Giang& (01/6) 0.75

291 Hoàng Hà& (12/5) 1

292 Hoàng Hải Anh& (02/6) 0.5

293 Hoàng Hưng& (18/5) -0.25

294 Hoang Huy& (28/5) 0.5

295 Hoàng Lâm Airport& (01/6) 0

296 Hoàng Long0915158015& (22/5) 0.25

297 Hoàng Minh Quang& (03/6) -0.25

298 Hoang Minh Transport^^ (03/6) 5.5

299 Hoàng Nam Sb Tin Nhỏ& (17/02) 0.75

300 Hoàng Nguyễn& (06/5) 0

301 Hoàng Phong Travel^ (03/6) 0.75

302 Hoàng Tâm Limousine& (03/6) 0.5

303 Hoàng Thịnh& (03/6) 0.75

304 Hoàng Trần^ (6/10) 0

305 Hoàng Tú& (09/5) -1.25

306 Hoàng Tuấn0914488682^ (11/5) 0

307 Hoàng Tuấn0972348568^ (10/10) 0

308 Hoàng Văn Nam& (14/5) 0.75

309 Hoanggiabao& (04/6) -0.5

310 Hoanglong 0904776769^ (16/12) 0

311 Hoanglong0904776769^ (16/8) 0

312 Htdtrands^ (04/4) 0

313 Htktravelcomvn& (25/5) 0

314 Hua Van Duy& (30/4) 0.25

315 Huan Vios& (05/5) 12

316 Huân0928586865& (03/6) 0

317 Huan0989385630& (31/12) -0.25

318 Hùng Airport& (02/6) -0.25

319 Hưng Chạy Taxi& (29/5) 0

320 Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài& (03/6) 2

321 Hùng Minh0948 125 276& (02/6) 0.5

322 Hưng Nguyên& (31/5) 5.25

323 Hung Nguyen^ (25/4) 0

324 Hung Pham& (21/5) 0

325 Hùng Phạm& (26/5) 1

326 Hùng Phan Anh& (12/3) 0

327 Hùng Thành Đỏ& (27/4) -0.25

328 Hưng Trần& (24/4) 0

329 Hùng Xe Ko& (04/6) -1

330 Hungduong& (25/5) 1.75

331 Hương Minh Anh& (03/6) -0.25

332 Hữu Đạt Luxury Car/Hữu Tùng& (03/6) 2.5

333 Hữu Phước& (01/02) 0

334 Huy 0979251689& (24/5) 2.25

335 Huy 0984467893& (02/6) 1.5

336 Huy Hoàng^ (01/6) 0.25

337 Huy Ngô& (03/6) 0

338 Huy Nguyễn& (02/6) -0.25

339 Huy Nhiên& (01/6) 0.25

340 Huy Tây Hồ& (20/5) 0

341 Huyền Xe Nội Bài^^ (03/6) 8.75

342 HuyHieu0879583821^ (10/5) 0.5

343 Huỳnh Nguyễn^ (04/6) -0.25

344 Huỳnh Văn Dũng^ (09/5) 0

345 I'm Khuong^ (03/01) 0.5

346 Joker^^ (03/6) -2.75

347 Kekhukho& (29/4) 1.25

348 Kent Nguyễn& (25/5) 0

349 Khắc Định& (19/5) 2.25

350 Khacduy& (15/11) 0

351 Khai Hưng& (27/5) -0.25

352 Khang Vũ Airport& (04/6) 2

353 Khánh Quân& (04/6) 1.75

354 Khoa Diamond^ (11/3) 0

355 Kiên Nguyễn Cerato& (20/5) 3

356 Kiên Quyết Xtc& (26/5) 0.5

357 Kiên Tp& (04/6) 10

358 Kiên Trần& (04/6) 0

359 Kiên Trang Vũ& (26/5) 0.25

360 Kiênt City& (22/5) 3.75

361 Kieumanhthangkt& (12/5) -0.25

362 Kún Molly/Hiệp Cò& (19/5) 0.25

363 Lâm Kool& (12/4) 0.5

364 Lâm Voi& (30/5) -2.75

365 Lãng Tử Tài Xế& (31/5) 1.75

366 Lanoanh Hoàng& (14/5) 0

367 Lão Phật Gia& (31/5) 0.25

368 Lcars Transport^ (03/6) 0

369 Lê Anh& (02/6) 1

370 Lê Diện& (04/6) 6.5

371 Lê Đức Vượng& (28/4) 0

372 Lê Hoàn& (07/5) 0

373 Lê Hồng Minh^ (15/4) 0

374 Lê Khánh Thư^^ (26/8) 0.25

375 Le Manh Cuong (01/6) -0.25

376 Lê Mạnh Cường^ (17/12) 0

377 Lê Minh Thắng& (15/5) -0.5

378 Lê Minh0945696886& (29/5) 0.25

379 Lê Năng Hiệu& (28/5) 1

380 Lê Ngọc Minh& (27/4) 1.75

381 Lê Quân& (23/9) 1.75

382 Lê Quang Bách& (31/5) 0

383 Lê Thắng Pc& (29/5) 0.5

384 Lê Thanh Hải^ (18/3) -0.25

385 Le Thảo Shop^ (28/4) 0.5

386 Lê Thu Huyền& (04/6) -0.5

387 Lê Thức& (22/5) 1

388 Lê Tuấn Anh& (27/5) 0.5

389 Lê Tùng& (02/6) 0

390 Lê Văn Thành& (01/6) 0

391 Ledinhminh& (02/6) 1.25

392 Ledung& (23/5) 2.5

393 Leminhduc& (27/4) 0.25

394 Liên Nguyễn& (03/6) 0.75

395 Liên Vận- Xe Sân Bay Liên Kết& (12/5) 0

396 Lightning& (12/01) 1.75

397 Linh Lương& (02/6) 0.75

398 Loi Transporter& (02/6) 0

399 Long Adidas& (30/5) 0.25

400 Long Dương^ (30/7) 0

401 Long Nguyễn/Bach Long Nguyen& (11/5) 0.25

402 Long Vu^^ (03/6) 1

403 Louisdehuygo^ (23/11) 0

404 Lữ Bố& (04/6) 0

405 Luan Mazda& (04/6) 4

406 Lucky Star& (26/5) 4.75

407 Lucky& (03/6) 1

408 Lương Thành Lâm& (02/6) 0

409 Lưu Bị^^ (7/8) 0

410 Luu Binh& (26/5) -0.25

411 Lưu Duy& (27/5) 0

412 Lưu Gù& (19/5) 1

413 Lưu Văn Thuận& (19/4) 1.75

414 Lx Dự Airport& (03/6) 1.5

415 Mai Anh Nội Bài Hà Nội^^ (04/6) 1.25

416 Mai Ngọc Chi^ (03/12) 0

417 Mai Tùng& (01/6) 8

418 Mạnh Bùi& (02/6) 4

419 Mạnh Cường^ (24/11) 0

420 Mạnh Hùng0866496092& (30/5) 0.25

421 Mạnh Hùng0963428245& (04/6) 1.25

422 Manh Quan Fortuner^ (15/11) 0.5

423 Mạnh Quyền& (01/6) 0

424 Mạnh Thắng^^ (04/6) 16.5

425 Manhthang Nguyen& (02/6) 1

426 May - Travel& (04/6) 3.25

427 Men& (2/10) 0

428 Meo^ (19/01) 0.5

429 Min Jang Airport& (01/6) 0.25

430 Minh Accent& (02/6) 0.25

431 Minh Anh Ltd& (30/5) 2.5

432 Minh Đan& (27/5) 0.5

433 Minh Đức 0859969129 (04/6) 2

434 Minh Dương& (25/5) 0.5

435 Minh Hiếu& (14/4) 0.25

436 Minh Hoàng& (03/6) 0.5

437 Minh Khoai& (19/5) 0.5

438 Minh Meo^ (19/3) 0

439 Minh Nguyễn& (01/6) 0

440 Minh Phạm0815951234& (02/6) 0.25

441 Minh Phạm0983021343^ (08/12) 0

442 Minh Phong& (31/5) 0.5

443 Minh Thuấn /Thuấn Vios^ (25/4) 0.5

444 Minh Tiến Classic& (04/6) 1.75

445 Minh Tuấn - Sân Bay - Hà Nội - Đi Tỉnh& (22/4) 0

446 Minh0345693669^ (29/8) 0

447 Mỏi Gối Tìm Tiền& (01/5) 0.5

448 Mori Tran^ (26/11) 0

449 Mr Ba& (09/5) -0.25

450 Mr Bin& (31/5) 4.75

451 Mr Bình Bill& (29/5) 2.25

452 Mr Dân& (14/5) 0.25

453 Mr Doanh& (02/6) 3

454 Mr Nhượng& (04/6) 0.25

455 Mr Phi^ (01/4) 0.25

456 Mr Sơn& (30/5) -0.25

457 Mr Tễu& (30/5) 0.75

458 Mr Toản Khánh Huy^^ (23/5) 1

459 Mr Xevip^^ (03/6) 0

460 Mrhồng Phong Xe Nội Bài Và Đi Tỉnh Rẻ& (12/5) 2.75

461 Mrlong Cerato& (02/6) -0.25

462 Mun Pham^^ (08/5) 0

463 Muối Dưa& (04/6) 8.25

464 My An Travel^^ (24/5) 2.5

465 Na Cerato^^ (27/5) 0.75

466 Na Na& (12/4) 0.75

467 Nam Anh& (25/4) 0.25

468 Nam Chóe& (09/5) -0.25

469 Nam Hải 0906288862^ (17/5) 0.25

470 Nam Hải 0983540593^ (06/4) 0

471 Nam Le& (21/3) -0.25

472 Nam Nguyễn^ (10/11) 0

473 Nam Nguyễn0931110289^^ (04/5) 0.5

474 Nam Phát& (19/3) -0.25

475 NamChyp^ (14/5) 0

476 Namhoai& (22/5) 0

477 NBP/Song Khánh^ (15/3) 0

478 Ng Hùng Airport Car& (03/6) 3.5

479 Nghĩa Nguyễn^ (22/01) 0.25

480 Ngô Đạo& (25/5) 0

481 Ngô Hải& (30/4) 0

482 Ngô Hồng Quân& (24/5) 1

483 Ngô Quân& (02/6) 0

484 Ngô Quang Dũng& (25/5) -0.5

485 Ngô Xuân Long& (19/4) 0.5

486 Ngọc Bích^^ (03/6) 1.25

487 Ngọc Châm& (03/6) 0

488 Ngoc Chung& (04/6) 0.25

489 Ngọc Đạt (02/12) 0

490 Ngọc Doanh^ (29/4) 0.25

491 Ngọc Dũng Xe Ghép Vphn& (02/6) 2.25

492 Ngoc Khanh& (25/5) 0.5

493 Ngọc Phi& (04/6) 0

494 Ngọc Sky& (04/6) -1

495 Ngọc Thúy Xe Nội Bài^ (03/6) -0.25

496 Ngọc Tú^ (15/5) -1

497 Ngọc Vi Cá& (25/5) 0.5

498 Ngocmeo^ (19/01) -0.25

499 Ngotrinh^ (06/02) 0.25

500 Ngũ Huỳnh& (02/6) 0.75

501 Người Vận Chuyển^ (31/5) -0.75

502 Nguyen Anh Trung^ (7/10) 0.25

503 Nguyen Anh Tu& (21/5) 4.25

504 Nguyễn Anh Tuấn& (23/5) 0.25

505 Nguyên Anh& (01/6) 0.25

506 Nguyễn Chanh& (30/5) 1

507 Nguyen Chi Thanh& (24/5) 6.25

508 Nguyễn Công Phương^ (08/3) -0.25

509 Nguyễn Cường^ (29/01) 0

510 Nguyễn Đình Thảo& (04/6) 2

511 Nguyễn Đoàn& (22/3) 0.25

512 Nguyễn Đức 0912677006& (03/6) -0.25

513 Nguyễn Đức Dương& (01/6) 0.25

514 Nguyễn Đức Long& (09/4) -0.25

515 Nguyễn Đức Ngọc& (13/5) 0

516 Nguyễn Đức Vượng& (25/5) 0.5

517 Nguyễn Giang^ (14/9) 0

518 Nguyễn Hải& (25/5) 0.75

519 Nguyễn Hiền Pc& (27/5) 5.5

520 Nguyễn Hoàng^ (30/3) 2.5

521 Nguyễn Hùng 0916054263^ (08/4) 0

522 Nguyễn Hùng 0984451989& (04/6) 10.25

523 Nguyen Hung0969651296& (04/6) 0

524 Nguyễn Huy Tưởng& (29/5) -0.25

525 Nguyễn Khải& (01/6) 4.75

526 Nguyễn Kiên& (26/5) 1.5

527 Nguyen Kim Huan^ (29/5) 0

528 Nguyễn Linh^ (30/12) 0

529 Nguyễn Lượng Sport& (02/6) 0

530 Nguyễn Mạnh Hà Thành Công& (29/5) 0

531 Nguyễn Mạnh Hùng0918898893^ (29/5) 0

532 Nguyễn Mạnh Linh& (24/5) -0.25

533 Nguyễn Mạnh^ (30/4) 0.25

534 Nguyễn Minh Hải^ (04/6) 1.25

535 Nguyên Mình Phương& (26/5) 0

536 Nguyễn Nam Cương^ (22/10) 0

537 Nguyen Nam& (04/6) -0.75

538 Nguyễn Nam/Nguyễn Văn Nam& (25/4) 0.25

539 Nguyễn Nam0947814328^ (03/12) 0.5

540 Nguyễn Nguyễn^^ (03/5) 0

541 Nguyễn Phùng Dương& (26/4) 0.25

542 Nguyễn Quân^ (19/11) 0

543 Nguyễn Quang Minh^ (07/5) 0

544 Nguyễn Quang Thực& (01/5) 0.5

545 Nguyen Quuyet& (27/5) 0.75

546 Nguyễn Quý Nam& (02/6) 0

547 Nguyễn Sĩ Tuấn& (06/5) 0

548 Nguyên Sorento& (02/6) 2.5

549 Nguyễn Tanh/Anh0939736686& (18/5) 0.75

550 Nguyễn Thanh Bình^ (16/02) -0.25

551 Nguyễn Thành Đạt^ (10/12) 0.5

552 Nguyễn Thanh Đức^ (08/5) 0.5

553 Nguyễn Thành Trung& (24/5) 8.5

554 Nguyễn Thành^ (23/8) 0

555 Nguyễn Thành0977667038^ (3/9) 0

556 Nguyễn Thế Anh^ (06/3) 0

557 Nguyễn Thế Cường^ (26/4) 0.25

558 Nguyễn Thu& (01/6) 0

559 Nguyen Thuy& (03/6) 1.5

560 Nguyễn Tiến Thịnh& (18/3) 0

561 Nguyễn Tiến Trung0865223196^ (26/4) 0.25

562 Nguyễn Tiệp& (01/6) 4.25

563 Nguyễn Toán^ (03/6) -0.25

564 Nguyen Trần^ (18/8) -0.25

565 Nguyen Trong Doanh& (04/6) 1.75

566 Nguyễn Trung Dũng& (02/6) 0.25

567 Nguyễn Trung Kiên& (25/4) -0.25

568 Nguyễn Trung Phong& (02/6) 0.5

569 Nguyên Tuấn Anh Psj& (11/5) -0.25

570 Nguyen Tuan Anh0868741097^ (21/5) 0.5

571 Nguyễn Tuấn Đạt& (03/6) 0.5

572 Nguyễn Tuấn Hợp^ (10/4) 0.5

573 Nguyen Tuan0966911445^ (23/5) 0

574 Nguyễn Tuệ& (04/6) 0.25

575 Nguyễn Tùng Ca& (01/6) 4

576 Nguyễn Văn Anh& (04/6) 10

577 Nguyễn Văn Điệp& (03/02) 0.75

578 Nguyễn Văn Đức^ (02/6) 0.25

579 Nguyễn Văn Hoan& (04/6) 0.5

580 Nguyen Van Luan& (15/5) 0

581 Nguyen Van Luong& (01/5) 0.75

582 Nguyễn Văn Minh^^ (03/6) 5.5

583 nguyen van thanh& (29/5) 0

584 Nguyen Van Thanh^ (06/5) 0.5

585 Nguyễn Văn Thịnh& (11/5) 0.75

586 Nguyễn Văn Tiến& (01/6) 0

587 Nguyễn Văn Trung& (04/6) -0.25

588 Nguyễn Việt Anh^ (18/5) 0

589 Nguyễn Việt Dũng / Dũng Xpander^ (27/11) 0

590 Nguyễn Việt Hùng^ (07/02) 0.5

591 Nguyễn Vinh^^ (04/6) 2

592 Nguyen Vinh0975808911& (18/02) 0

593 Nguyên Xe Sân Bay/Nguyên Taxi& (02/6) 2

594 Nguyễn Xuân Bách& (26/5) -0.25

595 Nguyễn Xuân Nghĩa& (02/5) 2.25

596 Nguyenhonggiang& (31/5) -1.25

597 Nguyenminh Hieu& (24/5) 10.5

598 Nguyenquyen& (25/01) 0.25

599 Nguyenthanhhai& (02/6) 0.25

600 Nguyentronghung^ (22/4) 0

601 Nguyentrung& (04/6) 0.25

602 Ngyenvanthan& (14/5) 0

603 Nhà Xe Mjnh Thư^ (30/5) 0.5

604 Nhà Xe Thành Đạt& (25/5) 3

605 Nhà Xe Thành Long& (04/6) 0.25

606 Nhâm Travel& (12/5) 0

607 Nhân& (14/5) 0.75

608 Nhimcoi& (28/5) 5.25

609 Ninhvietphan^ (23/02) 0

610 No Vo Một Loi Hua& (25/01) 0.75

611 Nội Bài Dịch Vụ& (29/5) 0.5

612 Nội Bài Hoàng Gia& (04/6) -0.25

613 NộiBài Airport Car& (04/6) -0.5

614 Noibai Luxury Cars& (18/5) 0.5

